出走表 高知G3 9R S級二予選 14:49
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
岩 谷 拓 磨 |
佐 藤 一 伸 |
平 原 康 多 |
台 和 紀 |
松 川 高 大 |
三 浦 雄 大 |
佐 々 木 悠 葵 |
三 登 誉 哲 |
小 原 佑 太 |
県 | 福 岡 | 福 島 | 埼 玉 | 埼 玉 | 熊 本 | 宮 城 | 群 馬 | 広 島 | 青 森 |
期 | 115 | 94 | 87 | 83 | 94 | 98 | 115 | 100 | 115 |
年 | 26 | 35 | 40 | 46 | 34 | 36 | 27 | 36 | 27 |
級 | S1 | S1 | SS | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 |
点 | 106.42 | 104.84 | 115.57 | 95.38 | 103.37 | 94.56 | 111.00 | 94.77 | 106.00 |
1st | 14 | 20 | 31 | 7 | 25 | 0 | 25 | 4 | 0 |
2nd | 57 | 48 | 50 | 14 | 43 | 0 | 44 | 8 | 33 |
3rd | 64 | 68 | 54 | 25 | 62 | 12 | 62 | 30 | 33 |
逃 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
捲 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
差 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
マ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
H | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
前 走 |
1位 (1) |
2位 (2) |
7位 (19) |
5位 (43) |
4位 (4) |
4位 (49) |
1位 (1) |
4位 (15) |
2位 (3) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.33 | 0.37 | 0.59 | 0.05 | 0.42 | 0.03 | 0.43 | 0.06 | 0.28 |
2P | 0.45 | 0.33 | 0.46 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.43 | 0.29 | 0.35 |
連敗1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 23 | 0 | 6 | 0 |
連敗2 | 2 | 5 | 0 | 99 | 5 | 99 | 0 | 3 | 0 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | – | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 50% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% | 50% | 0% | 33% |
勝率 前12R | 67% | 67% | 50% | 8% | 58% | 0% | 50% | 8% | 50% |
勝率 前30R | 53% | 50% | 50% | 17% | 47% | 13% | 50% | 13% | 33% |
ベイズ | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.87 | 0.85 | 0.96 | 0.50 | 0.57 | 0.33 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 平原 康多 | 31 |
5 | 松川 高大 | 25 |
7 | 佐々木 悠 | 25 |
2 | 佐藤 一伸 | 20 |
1 | 岩谷 拓磨 | 14 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 岩谷 拓磨 | 43 |
9 | 小原 佑太 | 33 |
2 | 佐藤 一伸 | 28 |
3 | 平原 康多 | 19 |
7 | 佐々木 悠 | 19 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 三登 誉哲 | 22 |
2 | 佐藤 一伸 | 20 |
5 | 松川 高大 | 19 |
7 | 佐々木 悠 | 18 |
6 | 三浦 雄大 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 松川 高大 | 29.4 |
7 | 佐々木 悠 | 25.0 |
9 | 小原 佑太 | 25.0 |
2 | 佐藤 一伸 | 17.3 |
3 | 平原 康多 | 15.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 一伸 | 30.4 |
9 | 小原 佑太 | 25.0 |
3 | 平原 康多 | 15.7 |
1 | 岩谷 拓磨 | 6.6 |
5 | 松川 高大 | 5.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 岩谷 拓磨 | 40.0 |
7 | 佐々木 悠 | 16.6 |
3 | 平原 康多 | 15.7 |
5 | 松川 高大 | 5.8 |
8 | 三登 誉哲 | 4.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 小原 佑太 | 947 |
2 | 佐藤 一伸 | 1344 |
4 | 台 和紀 | 1777 |
6 | 三浦 雄大 | 2185 |
8 | 三登 誉哲 | 3105 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 平原 康多 | 5698 |
7 | 佐々木 悠 | 5156 |
5 | 松川 高大 | 4471 |
1 | 岩谷 拓磨 | 3624 |
8 | 三登 誉哲 | 3105 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 平原 康多 | 115.57 |
7 | 佐々木 悠 | 111.00 |
1 | 岩谷 拓磨 | 106.42 |
9 | 小原 佑太 | 106.00 |
2 | 佐藤 一伸 | 104.84 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 106 | 103 | 94 | 106 | 104 | 94 | 111 | 115 | 95 | ||
BK | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
H | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
S | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 6 | 1 | 0 | 17% | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 4 | 0 | 3 | 75% | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | 2 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 57.3 | 430.0 | 156.7 |
5 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 42.0 | 484.0 | 505.3 |
9 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 94.0 | 382.7 | 156.0 |
2 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 219.3 | 1208.7 | 117.3 |
7 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 58.0 | 836.7 | 628.7 |
3 | 16.7% | 75.0% | 8.3% | 76.0 | 1230.7 | 403.3 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2648.89 | 2645.60 | 2370.97 | 2349.38 | 2206.68 | 2068.60 | 1777.86 | 1769.91 | 1623.01 |
Diff | -101.13 | 145.42 | 183.89 | 60.23 | 171.08 | -170.96 | 33.90 | 348.94 | 145.60 |
30日前 | 2750.02 | 2500.17 | 2187.07 | 2289.15 | 2035.59 | 2239.56 | 1743.95 | 1420.97 | 1477.40 |
90日前 | 2699.77 | 2689.61 | 2212.14 | 2090.42 | 2035.59 | 2205.07 | 1668.71 | 1630.82 | 1714.31 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 3 = 1 = 5 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 7 | 5 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.37 |
Percent | 21.5% | 19.5% | 17.1% | 15.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 7 | 0.2808 | 機械学習:0.59 0.68 0.70 |
3 | 7 | 4 | 0.2035 | 機械学習:0.59 0.69 0.50 |
5 | 8 | 1 | 0.2029 | 機械学習:0.42 0.70 0.69 |
3 | 4 | 8 | 0.1765 | 機械学習:0.59 0.68 0.44 |
2 | 6 | 9 | 0.1761 | 機械学習:0.37 0.68 0.70 |
3 | 7 | 1 | 0.1751 | 機械学習:0.59 0.69 0.43 |
7 | 3 | 4 | 0.1707 | 機械学習:0.43 0.81 0.49 |
5 | 1 | 8 | 0.1670 | 機械学習:0.42 0.75 0.53 |
7 | 3 | 1 | 0.1463 | 機械学習:0.43 0.81 0.42 |
5 | 8 | 3 | 0.1294 | 機械学習:0.42 0.70 0.44 |
5 | 1 | 7 | 0.1260 | 機械学習:0.42 0.75 0.40 |
2 | 6 | 5 | 0.1082 | 機械学習:0.37 0.68 0.43 |