出走表 高知G3 8R S級二予選 14:17
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
末 木 浩 二 |
佐 藤 慎 太 郎 |
荒 井 崇 博 |
飯 嶋 則 之 |
才 迫 開 |
佐 伯 辰 哉 |
渡 邉 雄 太 |
佐 藤 博 紀 |
松 岡 辰 泰 |
県 | 山 梨 | 福 島 | 長 崎 | 栃 木 | 広 島 | 広 島 | 静 岡 | 岩 手 | 熊 本 |
期 | 109 | 78 | 82 | 81 | 101 | 109 | 105 | 96 | 117 |
年 | 31 | 46 | 45 | 44 | 31 | 26 | 28 | 37 | 26 |
級 | S1 | SS | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 |
点 | 102.50 | 115.16 | 112.62 | 101.30 | 102.00 | 97.21 | 111.34 | 100.65 | 108.30 |
1st | 30 | 16 | 35 | 11 | 16 | 0 | 33 | 10 | 15 |
2nd | 35 | 41 | 35 | 15 | 37 | 15 | 45 | 25 | 30 |
3rd | 35 | 66 | 47 | 42 | 45 | 47 | 62 | 40 | 45 |
逃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
捲 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 |
差 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
マ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
H | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 |
B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 |
前 走 |
3位 (5) |
3位 (16) |
4位 (13) |
3位 (15) |
3位 (6) |
4位 (24) |
2位 (1) |
3位 (4) |
1位 (2) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.32 | 0.33 | 0.48 | 0.12 | 0.31 | 0.19 | 0.54 | 0.11 | 0.34 |
2P | 0.21 | 0.43 | 0.40 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.47 | 0.31 | 0.35 |
連敗1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
連敗2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | – |
勝率 前6R | 33% | 50% | 33% | 0% | 17% | 0% | 33% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 33% | 33% | 33% | 8% | 42% | 8% | 33% | 17% | 25% |
勝率 前30R | 37% | 33% | 33% | 23% | 40% | 23% | 50% | 23% | 33% |
ベイズ | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.90 | 0.78 | 0.84 | 0.50 | 0.23 | 0.33 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 荒井 崇博 | 35 |
7 | 渡邉 雄太 | 33 |
1 | 末木 浩二 | 30 |
2 | 佐藤 慎太 | 16 |
5 | 才迫 開 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 慎太 | 25 |
5 | 才迫 開 | 21 |
6 | 佐伯 辰哉 | 15 |
8 | 佐藤 博紀 | 15 |
9 | 松岡 辰泰 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 佐伯 辰哉 | 32 |
4 | 飯嶋 則之 | 27 |
2 | 佐藤 慎太 | 25 |
7 | 渡邉 雄太 | 17 |
8 | 佐藤 博紀 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 荒井 崇博 | 27.7 |
7 | 渡邉 雄太 | 24.0 |
1 | 末木 浩二 | 16.6 |
9 | 松岡 辰泰 | 9.5 |
5 | 才迫 開 | 8.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 渡邉 雄太 | 20.0 |
2 | 佐藤 慎太 | 19.0 |
9 | 松岡 辰泰 | 14.2 |
5 | 才迫 開 | 13.0 |
6 | 佐伯 辰哉 | 11.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 慎太 | 23.8 |
5 | 才迫 開 | 17.3 |
8 | 佐藤 博紀 | 9.5 |
9 | 松岡 辰泰 | 9.5 |
1 | 末木 浩二 | 5.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 佐藤 博紀 | 1725 |
5 | 才迫 開 | 2512 |
6 | 佐伯 辰哉 | 2521 |
7 | 渡邉 雄太 | 3034 |
4 | 飯嶋 則之 | 4186 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 荒井 崇博 | 7397 |
1 | 末木 浩二 | 5781 |
2 | 佐藤 慎太 | 4519 |
9 | 松岡 辰泰 | 4328 |
4 | 飯嶋 則之 | 4186 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 佐藤 慎太 | 115.16 |
3 | 荒井 崇博 | 112.62 |
7 | 渡邉 雄太 | 111.34 |
9 | 松岡 辰泰 | 108.30 |
1 | 末木 浩二 | 102.50 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 7 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | |||
得点 | 111 | 115 | 100 | 108 | 112 | 97 | 102 | 102 | 101 | |||
BK | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
H | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 9 | 4 | 3 | 78% | 5 | 1 | 1 | 0 |
1 | 5 | 2 | 1 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 1 | 1 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | 113.3 | 180.0 | 217.3 |
2 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | 108.7 | 2490.0 | 1520.0 |
9 | 11.1% | 77.8% | 11.1% | 34.0 | 1343.3 | 60.0 |
3 | 0.0% | 85.7% | 14.3% | 0.0 | 640.0 | 250.0 |
6 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 74.0 | 966.7 | 0.0 |
5 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 42.0 | 132.0 | 1891.3 |
1 | 36.4% | 36.4% | 27.3% | 141.3 | 1038.7 | 1016.0 |
4 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 62.0 | 0.0 | 858.7 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2824.22 | 2743.37 | 2631.88 | 2438.92 | 2133.74 | 2037.77 | 2036.81 | 1995.76 | 1888.72 |
Diff | 179.05 | 149.84 | 269.99 | 241.80 | -103.03 | -18.59 | -154.50 | 66.74 | -22.47 |
30日前 | 2645.16 | 2593.52 | 2361.89 | 2197.11 | 2236.77 | 2056.36 | 2191.31 | 1929.02 | 1911.19 |
90日前 | 2490.30 | 2424.29 | 2762.99 | 2434.72 | 2345.59 | 2066.80 | 1824.13 | 2014.89 | 1818.92 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 8 = 2 = 1 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 3 | 2 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.64 | 0.43 | 0.37 | 0.37 |
Percent | 22.2% | 14.9% | 12.8% | 12.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 8 | 0.2620 | 機械学習:0.54 0.77 0.63 |
7 | 2 | 9 | 0.1830 | 機械学習:0.54 0.77 0.44 |
2 | 8 | 7 | 0.1638 | 機械学習:0.33 0.68 0.73 |
3 | 9 | 8 | 0.1482 | 機械学習:0.48 0.63 0.49 |
2 | 7 | 8 | 0.1441 | 機械学習:0.33 0.74 0.59 |
3 | 9 | 2 | 0.1421 | 機械学習:0.48 0.63 0.47 |
9 | 3 | 2 | 0.1292 | 機械学習:0.34 0.76 0.50 |
9 | 3 | 7 | 0.1214 | 機械学習:0.34 0.76 0.47 |
3 | 7 | 9 | 0.1077 | 機械学習:0.48 0.34 0.66 |
2 | 7 | 9 | 0.1026 | 機械学習:0.33 0.74 0.42 |
2 | 8 | 9 | 0.0965 | 機械学習:0.33 0.68 0.43 |
3 | 7 | 2 | 0.0881 | 機械学習:0.48 0.34 0.54 |