出走表 四日市G3 7R S級選抜 18:07
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
大 塚 玲 |
山 田 諒 |
鈴 木 竜 士 |
藤 田 昌 宏 |
武 田 亮 |
今 岡 徹 二 |
金 子 貴 志 |
山 信 田 学 |
渡 邉 一 成 |
県 | 神奈川 | 岐 阜 | 東 京 | 岡 山 | 東 京 | 広 島 | 愛 知 | 埼 玉 | 福 島 |
期 | 89 | 113 | 107 | 82 | 115 | 111 | 75 | 83 | 88 |
年 | 41 | 24 | 29 | 48 | 23 | 28 | 47 | 46 | 39 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 逃 |
点 | 104.78 | 104.35 | 101.10 | 98.53 | 101.80 | 93.00 | 100.00 | 93.37 | 109.38 |
1st | 21 | 29 | 10 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2nd | 31 | 35 | 25 | 25 | 34 | 0 | 31 | 3 | 28 |
3rd | 63 | 41 | 25 | 28 | 53 | 16 | 50 | 14 | 52 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
捲 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
差 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
マ | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
S | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 |
H | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 |
B | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 |
前 走 |
6位 (11) |
9位 (12) |
7位 (19) |
3位 (7) |
7位 (39) |
3位 (26) |
8位 (31) |
5位 (51) |
2位 (1) |
2 前 |
6位 (9) |
2位 (11) |
4位 (36) |
8位 (14) |
5位 (21) |
7位 (24) |
4位 (11) |
1位 (20) |
9位 (8) |
3 前 |
6位 (7) |
3位 (4) |
5位 (16) |
7位 (19) |
4位 (9) |
8位 (42) |
4位 (13) |
9位 (44) |
6位 (2) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.14 | 0.32 | 0.51 | 0.03 | 0.41 | 0.23 | 0.31 | 0.05 | 0.26 |
2P | 0.17 | 0.40 | 0.47 | 0.27 | 0.42 | 0.17 | 0.39 | 0.30 | 0.25 |
連敗1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
連敗2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 17% | 33% | 0% | 0% | 33% | 17% | 17% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 17% | 42% | 17% | 8% | 42% | 8% | 25% | 17% | 33% |
勝率 前30R | 40% | 37% | 30% | 30% | 30% | 17% | 27% | 7% | 33% |
ベイズ | 0.92 | 0.37 | 0.92 | 0.88 | 0.66 | 0.43 | 0.61 | 0.07 | 0.33 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山田 諒 | 29 |
1 | 大塚 玲 | 21 |
5 | 武田 亮 | 15 |
3 | 鈴木 竜士 | 10 |
9 | 渡邉 一成 | 9 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 藤田 昌宏 | 22 |
7 | 金子 貴志 | 22 |
5 | 武田 亮 | 19 |
9 | 渡邉 一成 | 19 |
3 | 鈴木 竜士 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大塚 玲 | 32 |
9 | 渡邉 一成 | 24 |
5 | 武田 亮 | 19 |
7 | 金子 貴志 | 19 |
6 | 今岡 徹二 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大塚 玲 | 15.7 |
3 | 鈴木 竜士 | 13.6 |
9 | 渡邉 一成 | 12.5 |
2 | 山田 諒 | 5.8 |
4 | 藤田 昌宏 | 0.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山田 諒 | 17.6 |
5 | 武田 亮 | 14.2 |
7 | 金子 貴志 | 13.6 |
9 | 渡邉 一成 | 12.5 |
4 | 藤田 昌宏 | 10.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 武田 亮 | 17.8 |
7 | 金子 貴志 | 13.6 |
4 | 藤田 昌宏 | 13.3 |
2 | 山田 諒 | 11.7 |
8 | 山信田 学 | 6.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 大塚 玲 | 1061 |
8 | 山信田 学 | 2503 |
5 | 武田 亮 | 2556 |
2 | 山田 諒 | 2615 |
7 | 金子 貴志 | 2645 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 藤田 昌宏 | 4206 |
6 | 今岡 徹二 | 4068 |
3 | 鈴木 竜士 | 3774 |
9 | 渡邉 一成 | 3237 |
7 | 金子 貴志 | 2645 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 渡邉 一成 | 109.38 |
1 | 大塚 玲 | 104.78 |
2 | 山田 諒 | 104.35 |
5 | 武田 亮 | 101.80 |
3 | 鈴木 竜士 | 101.10 |
並び予想 四分戦
車番 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | |||
得点 | 101 | 101 | 93 | 109 | 104 | 104 | 100 | 98 | 93 | |||
BK | 21 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
H | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |||
S | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 22 | 3 | 5 | 36% | 7 | 0 | 1 | 0 |
9 | 8 | 2 | 1 | 38% | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 229.3 | 0.0 | 557.3 |
3 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 193.3 | 314.7 | 145.3 |
9 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 86.0 | 136.7 | 0.0 |
1 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 571.3 | 821.3 | 209.3 |
2 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 340.7 | 428.0 | 74.0 |
7 | 42.9% | 0.0% | 57.1% | 165.3 | 0.0 | 1338.7 |
6 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 50.0 | 1652.0 | 286.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2163.78 | 2147.93 | 2079.12 | 2065.40 | 1985.74 | 1943.63 | 1826.78 | 1644.74 | 1631.19 |
Diff | -54.95 | -65.03 | 35.62 | -256.32 | -12.41 | -112.35 | 244.69 | 168.27 | -356.76 |
30日前 | 2218.74 | 2212.96 | 2043.49 | 2321.73 | 1998.15 | 2055.99 | 1582.09 | 1476.47 | 1987.95 |
90日前 | 2045.05 | 1875.04 | 2357.51 | 2393.15 | 1774.59 | 2453.36 | 1182.33 | 1896.70 | 1484.46 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 3 = 8 = 9 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 5 | 2 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.57 | 0.53 | 0.36 | 0.20 |
Percent | 27.7% | 25.7% | 17.5% | 9.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 5 | 0.2497 | 機械学習:0.51 0.68 0.72 |
3 | 5 | 8 | 0.1750 | 機械学習:0.51 0.66 0.52 |
5 | 3 | 8 | 0.1642 | 機械学習:0.41 0.77 0.52 |
3 | 8 | 7 | 0.1595 | 機械学習:0.51 0.68 0.46 |
3 | 5 | 7 | 0.1447 | 機械学習:0.51 0.66 0.43 |
7 | 4 | 2 | 0.1411 | 機械学習:0.31 0.65 0.70 |
5 | 3 | 7 | 0.1263 | 機械学習:0.41 0.77 0.40 |
2 | 7 | 4 | 0.1204 | 機械学習:0.32 0.71 0.53 |
2 | 7 | 3 | 0.1068 | 機械学習:0.32 0.71 0.47 |
7 | 2 | 4 | 0.1043 | 機械学習:0.31 0.66 0.51 |
7 | 4 | 3 | 0.0947 | 機械学習:0.31 0.65 0.47 |
7 | 2 | 3 | 0.0941 | 機械学習:0.31 0.66 0.46 |