出走表 四日市G3 6R S級選抜 17:39
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
福 永 大 智 |
佐 藤 龍 二 |
田 中 誠 |
竹 内 雄 作 |
片 岡 迪 之 |
伊 藤 稔 真 |
藤 田 勝 也 |
吉 川 起 也 |
道 場 晃 規 |
県 | 大 阪 | 神奈川 | 福 岡 | 岐 阜 | 岡 山 | 三 重 | 和歌山 | 富 山 | 静 岡 |
期 | 113 | 94 | 89 | 99 | 93 | 111 | 94 | 92 | 117 |
年 | 24 | 34 | 39 | 35 | 36 | 26 | 34 | 39 | 25 |
級 | S2 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 |
点 | 105.00 | 101.61 | 106.68 | 99.30 | 108.17 | 97.52 | 103.30 | 97.53 | 103.96 |
1st | 13 | 10 | 16 | 20 | 26 | 10 | 17 | 3 | 24 |
2nd | 47 | 15 | 44 | 30 | 43 | 31 | 34 | 15 | 48 |
3rd | 60 | 42 | 56 | 35 | 56 | 42 | 47 | 38 | 60 |
逃 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
捲 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 |
差 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
マ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
S | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
H | 10 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 |
B | 12 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 | 6 | 10 |
前 走 |
1位 (1) |
8位 (38) |
5位 (5) |
7位 (14) |
5位 (2) |
2位 (2) |
9位 (21) |
2位 (5) |
4位 (7) |
2 前 |
3位 (2) |
3位 (19) |
6位 (14) |
4位 (8) |
6位 (5) |
9位 (15) |
3位 (12) |
3位 (9) |
5位 (22) |
3 前 |
7位 (2) |
1位 (5) |
3位 (3) |
1位 (4) |
6位 (1) |
1位 (19) |
4位 (6) |
無 (99) |
5位 (4) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.32 | 0.36 | 0.15 | 0.43 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.35 |
2P | 0.28 | 0.38 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.41 |
連敗1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | Yes | Yes | – | Yes | – |
勝率 前6R | 17% | 33% | 33% | 33% | 17% | 50% | 33% | 33% | 33% |
勝率 前12R | 42% | 25% | 25% | 25% | 33% | 50% | 33% | 25% | 42% |
勝率 前30R | 50% | 27% | 37% | 33% | 43% | 33% | 37% | 17% | 40% |
ベイズ | 0.50 | 0.47 | 0.75 | 0.55 | 0.89 | 0.33 | 0.75 | 0.17 | 0.78 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 片岡 迪之 | 26 |
9 | 道場 晃規 | 24 |
4 | 竹内 雄作 | 20 |
7 | 藤田 勝也 | 17 |
3 | 田中 誠 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 福永 大智 | 34 |
3 | 田中 誠 | 28 |
9 | 道場 晃規 | 24 |
6 | 伊藤 稔真 | 21 |
5 | 片岡 迪之 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 龍二 | 27 |
8 | 吉川 起也 | 23 |
1 | 福永 大智 | 13 |
5 | 片岡 迪之 | 13 |
7 | 藤田 勝也 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 福永 大智 | 26.0 |
4 | 竹内 雄作 | 22.7 |
7 | 藤田 勝也 | 17.3 |
3 | 田中 誠 | 16.0 |
6 | 伊藤 稔真 | 13.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 片岡 迪之 | 26.0 |
9 | 道場 晃規 | 19.2 |
6 | 伊藤 稔真 | 13.6 |
3 | 田中 誠 | 12.0 |
2 | 佐藤 龍二 | 9.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 道場 晃規 | 15.3 |
1 | 福永 大智 | 13.0 |
3 | 田中 誠 | 12.0 |
6 | 伊藤 稔真 | 9.0 |
4 | 竹内 雄作 | 4.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 伊藤 稔真 | 1498 |
7 | 藤田 勝也 | 1695 |
2 | 佐藤 龍二 | 1784 |
8 | 吉川 起也 | 2000 |
4 | 竹内 雄作 | 2473 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 田中 誠 | 4649 |
5 | 片岡 迪之 | 3243 |
9 | 道場 晃規 | 3120 |
1 | 福永 大智 | 2599 |
4 | 竹内 雄作 | 2473 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 片岡 迪之 | 108.17 |
3 | 田中 誠 | 106.68 |
1 | 福永 大智 | 105.00 |
9 | 道場 晃規 | 103.96 |
7 | 藤田 勝也 | 103.30 |
並び予想 四分戦
車番 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | |||
得点 | 105 | 103 | 108 | 106 | 103 | 101 | 97 | 99 | 97 | |||
BK | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 13 | 6 | |||
H | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 14 | 5 | |||
S | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 11 | 2 | 5 | 64% | 5 | 0 | 2 | 0 |
9 | 10 | 3 | 1 | 40% | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 7 | 2 | 3 | 71% | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 878.7 | 751.3 | 204.7 |
7 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 100.7 | 768.0 | 0.0 |
5 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 114.0 | 177.3 | 3170.7 |
3 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 33.3 | 634.7 | 1486.7 |
9 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0 | 400.7 | 1084.7 |
2 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 86.7 | 1117.3 | 84.7 |
6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2289.3 |
4 | 62.5% | 37.5% | 0.0% | 170.7 | 446.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2263.48 | 2188.62 | 2139.01 | 2129.48 | 2113.56 | 2018.08 | 1972.02 | 1949.55 | 1823.39 |
Diff | 379.89 | 238.80 | -235.46 | 95.57 | -162.11 | -564.42 | -389.23 | 183.34 | -15.45 |
30日前 | 1883.59 | 1949.81 | 2374.48 | 2033.90 | 2275.67 | 2582.50 | 2361.25 | 1766.20 | 1838.85 |
90日前 | 2082.61 | 2030.83 | 2116.88 | 1934.31 | 2079.75 | 2002.38 | 2303.73 | 1724.11 | 1718.28 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
8 = 4 = 6 = 1 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 6 | 9 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
Percent | 17.6% | 14.1% | 14.1% | 13.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 6 | 0.2166 | 機械学習:0.43 0.73 0.69 |
4 | 6 | 8 | 0.1550 | 機械学習:0.43 0.68 0.53 |
9 | 2 | 6 | 0.1303 | 機械学習:0.35 0.73 0.51 |
4 | 8 | 7 | 0.1287 | 機械学習:0.43 0.73 0.41 |
9 | 2 | 8 | 0.1252 | 機械学習:0.35 0.73 0.49 |
4 | 6 | 9 | 0.1199 | 機械学習:0.43 0.68 0.41 |
1 | 7 | 8 | 0.1158 | 機械学習:0.32 0.77 0.47 |
1 | 7 | 4 | 0.1133 | 機械学習:0.32 0.77 0.46 |
2 | 9 | 8 | 0.1110 | 機械学習:0.36 0.67 0.46 |
2 | 9 | 4 | 0.1013 | 機械学習:0.36 0.67 0.42 |
4 | 1 | 6 | 0.0860 | 機械学習:0.43 0.29 0.69 |
4 | 1 | 8 | 0.0673 | 機械学習:0.43 0.29 0.54 |