出走表 四日市G3 4R S級一般 16:45
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
平 尾 一 晃 |
下 岡 将 也 |
春 日 勇 人 |
石 原 颯 |
藤 田 大 輔 |
吉 岡 篤 志 |
谷 元 奎 心 |
武 田 哲 二 |
県 | 長 崎 | 三 重 | 千 葉 | 香 川 | 千 葉 | 徳 島 | 鹿児島 | 京 都 |
期 | 111 | 111 | 82 | 117 | 91 | 82 | 117 | 65 |
年 | 26 | 26 | 47 | 23 | 38 | 44 | 22 | 52 |
級 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 99.60 | 96.07 | 96.71 | 101.36 | 95.38 | 93.46 | 96.81 | 94.76 |
1st | 17 | 14 | 3 | 25 | 3 | 0 | 11 | 12 |
2nd | 26 | 25 | 12 | 35 | 15 | 3 | 22 | 24 |
3rd | 39 | 28 | 31 | 35 | 23 | 10 | 44 | 32 |
逃 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
差 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
マ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
S | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
H | 9 | 7 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 |
B | 12 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
前 走 |
7位 (21) |
8位 (21) |
6位 (14) |
4位 (2) |
無 (99) |
8位 (29) |
8位 (9) |
7位 (24) |
2 前 |
8位 (31) |
1位 (12) |
4位 (27) |
9位 (17) |
無 (99) |
6位 (31) |
7位 (18) |
6位 (29) |
3 前 |
3位 (22) |
6位 (18) |
9位 (44) |
2位 (5) |
無 (99) |
9位 (56) |
2位 (14) |
8位 (41) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.28 | 0.24 | 0.09 | 0.34 | 0.19 | 0.13 | 0.42 | 0.10 |
2P | 0.36 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.40 | 0.28 |
連敗1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 14 | 30 | 2 | 6 |
連敗2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 99 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 17% | 33% | 8% | 33% | 0% | 0% | 25% | 17% |
勝率 前30R | 27% | 27% | 13% | 40% | 17% | 0% | 23% | 20% |
ベイズ | 0.79 | 0.27 | 0.71 | 0.64 | 0.93 | 0.00 | 0.41 | 0.74 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 石原 颯 | 25 |
1 | 平尾 一晃 | 17 |
2 | 下岡 将也 | 14 |
8 | 武田 哲二 | 12 |
7 | 谷元 奎心 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 藤田 大輔 | 12 |
8 | 武田 哲二 | 12 |
2 | 下岡 将也 | 11 |
7 | 谷元 奎心 | 11 |
4 | 石原 颯 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 谷元 奎心 | 22 |
3 | 春日 勇人 | 19 |
1 | 平尾 一晃 | 13 |
5 | 藤田 大輔 | 8 |
8 | 武田 哲二 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 石原 颯 | 21.7 |
1 | 平尾 一晃 | 7.6 |
8 | 武田 哲二 | 7.1 |
3 | 春日 勇人 | 6.0 |
2 | 下岡 将也 | 3.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 平尾 一晃 | 11.5 |
5 | 藤田 大輔 | 8.6 |
8 | 武田 哲二 | 7.1 |
2 | 下岡 将也 | 6.4 |
3 | 春日 勇人 | 6.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 谷元 奎心 | 17.8 |
2 | 下岡 将也 | 16.1 |
4 | 石原 颯 | 8.6 |
8 | 武田 哲二 | 7.1 |
1 | 平尾 一晃 | 3.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 藤田 大輔 | 1365 |
6 | 吉岡 篤志 | 1809 |
3 | 春日 勇人 | 1961 |
1 | 平尾 一晃 | 2023 |
7 | 谷元 奎心 | 3381 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 石原 颯 | 4200 |
2 | 下岡 将也 | 4006 |
8 | 武田 哲二 | 3936 |
7 | 谷元 奎心 | 3381 |
1 | 平尾 一晃 | 2023 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 石原 颯 | 101.36 |
1 | 平尾 一晃 | 99.60 |
7 | 谷元 奎心 | 96.81 |
3 | 春日 勇人 | 96.71 |
2 | 下岡 将也 | 96.07 |
並び予想 四分戦
車番 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 追 | |||
得点 | 101 | 93 | 99 | 96 | 96 | 94 | 95 | 96 | |||
BK | 12 | 0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||
H | 11 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | |||
S | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 13 | 5 | 2 | 54% | 6 | 0 | 1 | 0 |
1 | 12 | 1 | 2 | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 2 | 2 | 67% | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 58.7 | 1133.3 | 1721.3 |
6 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 31.3 | 0.0 | 104.0 |
1 | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 268.7 | 126.7 | 205.3 |
7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 462.0 | 310.0 |
8 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 63.3 | 748.0 | 1168.0 |
5 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 666.0 | 698.7 |
3 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | 27.3 | 0.0 | 798.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1893.33 | 1872.24 | 1856.07 | 1783.56 | 1663.87 | 1464.82 | 1367.12 | 1317.67 |
Diff | 79.57 | 304.65 | -126.74 | -45.92 | -58.32 | -160.94 | -10.05 | -515.65 |
30日前 | 1813.75 | 1567.59 | 1982.81 | 1829.48 | 1722.19 | 1625.76 | 1377.17 | 1833.33 |
90日前 | 2021.54 | 1804.75 | 1956.90 | 1268.02 | 1719.21 | 1576.96 | 1629.59 | 1814.07 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.27 |
Percent | 24.4% | 21.8% | 18.3% | 13.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 0.1250 | 機械学習:0.42 0.62 0.48 |
7 | 1 | 4 | 0.1172 | 機械学習:0.42 0.62 0.45 |
4 | 6 | 1 | 0.1066 | 機械学習:0.34 0.64 0.49 |
4 | 6 | 2 | 0.1066 | 機械学習:0.34 0.64 0.49 |
1 | 7 | 4 | 0.0966 | 機械学習:0.28 0.75 0.46 |
1 | 7 | 2 | 0.0945 | 機械学習:0.28 0.75 0.45 |
2 | 8 | 5 | 0.0707 | 機械学習:0.24 0.64 0.46 |
2 | 8 | 7 | 0.0707 | 機械学習:0.24 0.64 0.46 |
7 | 4 | 1 | 0.0665 | 機械学習:0.42 0.24 0.66 |
7 | 2 | 1 | 0.0647 | 機械学習:0.42 0.23 0.67 |
7 | 4 | 2 | 0.0474 | 機械学習:0.42 0.24 0.47 |
7 | 2 | 8 | 0.0435 | 機械学習:0.42 0.23 0.45 |