出走表 四日市G3 2R L級ガ一般 15:51
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
安 東 莉 奈 |
塩 田 日 海 |
渡 部 遥 |
日 野 友 葵 |
奥 平 彩 乃 |
奥 井 迪 |
県 | 大 分 | 神奈川 | 愛 媛 | 愛 媛 | 群 馬 | 東 京 |
期 | 122 | 122 | 122 | 108 | 122 | 106 |
年 | 21 | 24 | 20 | 27 | 31 | 41 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 49.72 | 48.50 | 47.23 | 45.75 | 44.88 | 55.14 |
1st | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 38 |
2nd | 16 | 22 | 19 | 0 | 0 | 66 |
3rd | 36 | 27 | 19 | 4 | 0 | 80 |
逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
捲 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
差 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 |
B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
前 走 |
4位 (17) |
5位 (20) |
6位 (1) |
5位 (8) |
4位 (22) |
5位 (1) |
2 前 |
6位 (6) |
3位 (10) |
7位 (22) |
5位 (18) |
7位 (29) |
1位 (1) |
3 前 |
2位 (15) |
5位 (14) |
6位 (19) |
7位 (24) |
6位 (19) |
1位 (1) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.33 |
2P | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.30 |
連敗1 | 2 | 3 | 11 | 36 | 99 | 1 |
連敗2 | 99 | 0 | 99 | 1 | 99 | 99 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | – | Yes |
勝率 前6R | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 83% |
勝率 前12R | 25% | 17% | 8% | 0% | 0% | 67% |
勝率 前30R | 23% | 17% | 17% | 0% | 0% | 63% |
ベイズ | 0.41 | 0.43 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 奥井 迪 | 38 |
2 | 塩田 日海 | 11 |
3 | 渡部 遥 | 9 |
1 | 安東 莉奈 | 4 |
4 | 日野 友葵 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 奥井 迪 | 28 |
1 | 安東 莉奈 | 12 |
2 | 塩田 日海 | 11 |
3 | 渡部 遥 | 10 |
4 | 日野 友葵 | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 安東 莉奈 | 20 |
6 | 奥井 迪 | 14 |
2 | 塩田 日海 | 5 |
4 | 日野 友葵 | 4 |
3 | 渡部 遥 | 0 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 奥井 迪 | 41.6 |
2 | 塩田 日海 | 11.1 |
1 | 安東 莉奈 | 0.0 |
3 | 渡部 遥 | 0.0 |
4 | 日野 友葵 | 0.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 奥井 迪 | 25.0 |
3 | 渡部 遥 | 16.0 |
1 | 安東 莉奈 | 14.8 |
2 | 塩田 日海 | 0.0 |
4 | 日野 友葵 | 0.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 塩田 日海 | 5.5 |
1 | 安東 莉奈 | 3.7 |
3 | 渡部 遥 | 0.0 |
4 | 日野 友葵 | 0.0 |
5 | 奥平 彩乃 | 0.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 奥平 彩乃 | 849 |
4 | 日野 友葵 | 1101 |
3 | 渡部 遥 | 1160 |
2 | 塩田 日海 | 1710 |
6 | 奥井 迪 | 2370 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 安東 莉奈 | 3302 |
6 | 奥井 迪 | 2370 |
2 | 塩田 日海 | 1710 |
3 | 渡部 遥 | 1160 |
4 | 日野 友葵 | 1101 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
6 | 奥井 迪 | 55.14 |
1 | 安東 莉奈 | 49.72 |
2 | 塩田 日海 | 48.50 |
3 | 渡部 遥 | 47.23 |
4 | 日野 友葵 | 45.75 |
並び予想 ライン無し
車番 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | |||||
得点 | 55 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | |||||
BK | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
H | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||||
S | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 15 | 9 | 3 | 80% | 8 | 0 | 4 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 957.3 | 0.0 |
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 181.3 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 118.7 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 2382.0 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 95.3 | 0.0 |
5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1864.95 | 1521.62 | 1491.48 | 1035.91 | 971.65 | 867.96 |
Diff | 52.11 | -52.94 | 140.39 | -141.51 | 11.97 | -174.03 |
30日前 | 1812.84 | 1574.56 | 1351.09 | 1177.43 | 959.68 | 1042.00 |
90日前 | 2067.78 | 1444.11 | 1460.85 | 1380.85 | 787.53 | 1313.20 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
Percent | 22.9% | 19.3% | 17.4% | 16.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1 | 0.0462 | 機械学習:0.28 0.30 0.55 |
3 | 6 | 2 | 0.0454 | 機械学習:0.28 0.30 0.54 |
6 | 5 | 2 | 0.0454 | 機械学習:0.33 0.25 0.55 |
6 | 5 | 1 | 0.0454 | 機械学習:0.33 0.25 0.55 |
2 | 6 | 1 | 0.0446 | 機械学習:0.27 0.30 0.55 |
6 | 1 | 2 | 0.0436 | 機械学習:0.33 0.24 0.55 |
6 | 2 | 1 | 0.0436 | 機械学習:0.33 0.24 0.55 |
1 | 6 | 2 | 0.0421 | 機械学習:0.26 0.30 0.54 |
2 | 6 | 3 | 0.0421 | 機械学習:0.27 0.30 0.52 |
6 | 1 | 3 | 0.0420 | 機械学習:0.33 0.24 0.53 |
6 | 2 | 3 | 0.0420 | 機械学習:0.33 0.24 0.53 |
1 | 6 | 3 | 0.0406 | 機械学習:0.26 0.30 0.52 |