出走表 四日市G3 1R L級ガ一般 15:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
川 嶋 百 香 |
菅 原 な な こ |
高 木 佑 真 |
宮 本 杏 夏 |
板 根 茜 弥 |
藤 巻 絵 里 佳 |
県 | 三 重 | 宮 城 | 神奈川 | 岡 山 | 東 京 | 福 島 |
期 | 114 | 120 | 116 | 120 | 110 | 110 |
年 | 25 | 22 | 24 | 21 | 33 | 27 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 47.20 | 47.57 | 50.29 | 44.80 | 51.95 | 48.62 |
1st | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
2nd | 8 | 0 | 25 | 0 | 38 | 12 |
3rd | 16 | 14 | 58 | 5 | 52 | 33 |
逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
差 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
マ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
H | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 |
B | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
前 走 |
6位 (25) |
2位 (2) |
7位 (12) |
3位 (14) |
7位 (12) |
6位 (22) |
2 前 |
5位 (14) |
6位 (16) |
2位 (6) |
4位 (25) |
3位 (6) |
4位 (10) |
3 前 |
3位 (16) |
4位 (16) |
5位 (9) |
7位 (29) |
6位 (6) |
5位 (13) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
2P | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
連敗1 | 15 | 0 | 1 | 23 | 3 | 8 |
連敗2 | 99 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | – | – |
勝率 前6R | 0% | 17% | 17% | 0% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 0% | 8% | 25% | 0% | 42% | 8% |
勝率 前30R | 10% | 3% | 27% | 3% | 33% | 10% |
ベイズ | 0.79 | 0.03 | 0.27 | 0.50 | 0.70 | 0.57 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 板根 茜弥 | 19 |
1 | 川嶋 百香 | 4 |
3 | 高木 佑真 | 4 |
2 | 菅原 なな | 0 |
4 | 宮本 杏夏 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 高木 佑真 | 21 |
5 | 板根 茜弥 | 19 |
6 | 藤巻 絵里 | 12 |
1 | 川嶋 百香 | 4 |
2 | 菅原 なな | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 高木 佑真 | 33 |
6 | 藤巻 絵里 | 21 |
2 | 菅原 なな | 14 |
5 | 板根 茜弥 | 14 |
1 | 川嶋 百香 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 高木 佑真 | 12.5 |
5 | 板根 茜弥 | 12.0 |
1 | 川嶋 百香 | 3.7 |
2 | 菅原 なな | 0.0 |
4 | 宮本 杏夏 | 0.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 高木 佑真 | 8.3 |
6 | 藤巻 絵里 | 8.3 |
5 | 板根 茜弥 | 8.0 |
1 | 川嶋 百香 | 3.7 |
2 | 菅原 なな | 0.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 板根 茜弥 | 12.0 |
2 | 菅原 なな | 4.1 |
3 | 高木 佑真 | 4.1 |
6 | 藤巻 絵里 | 4.1 |
1 | 川嶋 百香 | 0.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 宮本 杏夏 | 1473 |
1 | 川嶋 百香 | 1829 |
2 | 菅原 なな | 2035 |
5 | 板根 茜弥 | 2062 |
3 | 高木 佑真 | 2594 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 藤巻 絵里 | 3142 |
3 | 高木 佑真 | 2594 |
5 | 板根 茜弥 | 2062 |
2 | 菅原 なな | 2035 |
1 | 川嶋 百香 | 1829 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 板根 茜弥 | 51.95 |
3 | 高木 佑真 | 50.29 |
6 | 藤巻 絵里 | 48.62 |
2 | 菅原 なな | 47.57 |
1 | 川嶋 百香 | 47.20 |
並び予想 ライン無し
車番 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | |||||
得点 | 50 | 51 | 48 | 47 | 47 | 44 | |||||
BK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
H | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
S | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 249.3 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 650.7 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 45.3 | 0.0 |
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 195.3 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 17.3 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 310.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1519.41 | 1460.25 | 1449.94 | 1320.87 | 1255.09 | 1123.69 |
Diff | -439.12 | -0.09 | -1.49 | 73.77 | -116.56 | 203.19 |
30日前 | 1958.54 | 1460.35 | 1451.43 | 1247.09 | 1371.65 | 920.50 |
90日前 | 1580.58 | 1586.22 | 1165.95 | 1453.08 | 1537.73 | 1292.88 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
Percent | 19.0% | 17.4% | 16.5% | 16.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0.0437 | 機械学習:0.29 0.26 0.58 |
1 | 5 | 6 | 0.0430 | 機械学習:0.29 0.26 0.57 |
3 | 5 | 6 | 0.0430 | 機械学習:0.29 0.26 0.57 |
2 | 5 | 3 | 0.0422 | 機械学習:0.28 0.26 0.58 |
4 | 5 | 3 | 0.0422 | 機械学習:0.28 0.26 0.58 |
2 | 5 | 6 | 0.0415 | 機械学習:0.28 0.26 0.57 |
4 | 5 | 6 | 0.0415 | 機械学習:0.28 0.26 0.57 |
1 | 4 | 3 | 0.0397 | 機械学習:0.29 0.24 0.57 |
1 | 4 | 5 | 0.0390 | 機械学習:0.29 0.24 0.56 |
3 | 1 | 6 | 0.0390 | 機械学習:0.29 0.24 0.56 |
3 | 1 | 5 | 0.0390 | 機械学習:0.29 0.24 0.56 |
3 | 5 | 4 | 0.0385 | 機械学習:0.29 0.26 0.51 |