出走表 四日市G3 6R L級ガ準決 17:35
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
奥 井 迪 |
中 野 咲 |
藤 巻 絵 里 佳 |
高 木 佑 真 |
安 東 莉 奈 |
國 村 美 留 莉 |
下 条 未 悠 |
県 | 東 京 | 愛 知 | 福 島 | 神奈川 | 大 分 | 山 口 | 富 山 |
期 | 106 | 110 | 110 | 116 | 122 | 118 | 118 |
年 | 41 | 26 | 27 | 24 | 21 | 23 | 22 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 55.14 | 53.77 | 48.62 | 50.29 | 49.72 | 49.22 | 51.87 |
1st | 38 | 18 | 0 | 4 | 4 | 7 | 33 |
2nd | 66 | 51 | 12 | 25 | 16 | 18 | 45 |
3rd | 80 | 70 | 33 | 58 | 36 | 33 | 54 |
逃 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
捲 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
差 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
マ | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
S | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 11 |
B | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 |
前 走 |
1位 (1) |
3位 (4) |
4位 (10) |
2位 (6) |
6位 (6) |
4位 (12) |
2位 (4) |
2 前 |
1位 (1) |
2位 (4) |
5位 (13) |
5位 (9) |
2位 (15) |
4位 (13) |
2位 (3) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 |
2P | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.34 |
連敗1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 |
連敗2 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
前走本命負け | – | Yes | – | Yes | Yes | – | Yes |
勝率 前6R | 83% | 33% | 0% | 33% | 17% | 0% | 67% |
勝率 前12R | 67% | 42% | 8% | 25% | 25% | 8% | 50% |
勝率 前30R | 63% | 50% | 13% | 30% | 23% | 20% | 57% |
ベイズ | 0.63 | 0.50 | 0.62 | 0.30 | 0.23 | 0.83 | 0.57 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 奥井 迪 | 38 |
7 | 下条 未悠 | 33 |
2 | 中野 咲 | 18 |
6 | 國村 美留 | 7 |
4 | 高木 佑真 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 中野 咲 | 33 |
1 | 奥井 迪 | 28 |
4 | 高木 佑真 | 21 |
3 | 藤巻 絵里 | 12 |
5 | 安東 莉奈 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 高木 佑真 | 33 |
3 | 藤巻 絵里 | 21 |
5 | 安東 莉奈 | 20 |
2 | 中野 咲 | 19 |
6 | 國村 美留 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 奥井 迪 | 43.4 |
7 | 下条 未悠 | 33.3 |
2 | 中野 咲 | 15.3 |
4 | 高木 佑真 | 13.0 |
6 | 國村 美留 | 3.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 奥井 迪 | 26.0 |
2 | 中野 咲 | 19.2 |
5 | 安東 莉奈 | 15.3 |
6 | 國村 美留 | 10.3 |
3 | 藤巻 絵里 | 8.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 中野 咲 | 15.3 |
7 | 下条 未悠 | 8.3 |
3 | 藤巻 絵里 | 4.3 |
4 | 高木 佑真 | 4.3 |
5 | 安東 莉奈 | 3.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 奥井 迪 | 1050 |
4 | 高木 佑真 | 1284 |
7 | 下条 未悠 | 1384 |
3 | 藤巻 絵里 | 1855 |
6 | 國村 美留 | 1932 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 中野 咲 | 2545 |
5 | 安東 莉奈 | 2170 |
6 | 國村 美留 | 1932 |
3 | 藤巻 絵里 | 1855 |
7 | 下条 未悠 | 1384 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 奥井 迪 | 55.14 |
2 | 中野 咲 | 53.77 |
7 | 下条 未悠 | 51.87 |
4 | 高木 佑真 | 50.29 |
5 | 安東 莉奈 | 49.72 |
並び予想 ライン無し
車番 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 51 | 53 | 55 | 50 | 49 | 49 | 48 | ||||||
BK | 15 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
H | 11 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||||
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 15 | 6 | 4 | 67% | 7 | 0 | 3 | 0 |
1 | 14 | 9 | 3 | 86% | 8 | 0 | 4 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 474.7 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1816.7 | 0.0 |
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 957.3 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 249.3 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 181.3 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 6236.7 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 45.3 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2067.81 | 1907.42 | 1727.65 | 1584.44 | 1490.78 | 1444.32 | 1386.81 |
Diff | 254.97 | -121.94 | -130.03 | 156.04 | 39.34 | -130.24 | -42.70 |
30日前 | 1812.84 | 2029.37 | 1857.69 | 1428.39 | 1451.43 | 1574.56 | 1429.51 |
90日前 | 2067.78 | 1890.50 | 1750.34 | 1572.74 | 1173.64 | 1444.11 | 1394.66 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 2 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.34 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
Percent | 26.6% | 14.1% | 13.3% | 12.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 0.0655 | 機械学習:0.35 0.34 0.55 |
7 | 1 | 6 | 0.0643 | 機械学習:0.35 0.34 0.54 |
1 | 7 | 4 | 0.0571 | 機械学習:0.30 0.34 0.56 |
1 | 7 | 2 | 0.0561 | 機械学習:0.30 0.34 0.55 |
2 | 7 | 1 | 0.0523 | 機械学習:0.27 0.34 0.57 |
7 | 2 | 1 | 0.0519 | 機械学習:0.35 0.26 0.57 |
2 | 1 | 7 | 0.0514 | 機械学習:0.27 0.34 0.56 |
2 | 7 | 4 | 0.0514 | 機械学習:0.27 0.34 0.56 |
2 | 1 | 4 | 0.0505 | 機械学習:0.27 0.34 0.55 |
4 | 7 | 1 | 0.0504 | 機械学習:0.26 0.34 0.57 |
7 | 2 | 4 | 0.0501 | 機械学習:0.35 0.26 0.55 |
4 | 7 | 2 | 0.0486 | 機械学習:0.26 0.34 0.55 |