出走表 四日市G3 1R L級ガ一般 15:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
奥 平 彩 乃 |
日 野 友 葵 |
宮 本 杏 夏 |
渡 部 遥 |
新 井 美 菜 |
菅 原 な な こ |
県 | 群 馬 | 愛 媛 | 岡 山 | 愛 媛 | 埼 玉 | 宮 城 |
期 | 122 | 108 | 120 | 122 | 116 | 120 |
年 | 31 | 27 | 21 | 20 | 23 | 22 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 44.88 | 45.75 | 44.80 | 47.23 | 45.41 | 47.57 |
1st | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
3rd | 0 | 4 | 5 | 19 | 4 | 14 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 |
B | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
前 走 |
7位 (29) |
5位 (18) |
4位 (25) |
7位 (22) |
6位 (23) |
6位 (16) |
2 前 |
6位 (19) |
7位 (24) |
7位 (29) |
6位 (19) |
7位 (25) |
4位 (16) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
2P | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
連敗1 | 99 | 35 | 22 | 10 | 36 | 33 |
連敗2 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% |
勝率 前30R | 0% | 0% | 7% | 17% | 0% | 0% |
ベイズ | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 渡部 遥 | 9 |
1 | 奥平 彩乃 | 0 |
2 | 日野 友葵 | 0 |
3 | 宮本 杏夏 | 0 |
5 | 新井 美菜 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 渡部 遥 | 10 |
1 | 奥平 彩乃 | 0 |
2 | 日野 友葵 | 0 |
3 | 宮本 杏夏 | 0 |
5 | 新井 美菜 | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 菅原 なな | 14 |
3 | 宮本 杏夏 | 5 |
2 | 日野 友葵 | 4 |
5 | 新井 美菜 | 4 |
1 | 奥平 彩乃 | 0 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 奥平 彩乃 | 0.0 |
2 | 日野 友葵 | 0.0 |
3 | 宮本 杏夏 | 0.0 |
4 | 渡部 遥 | 0.0 |
5 | 新井 美菜 | 0.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 渡部 遥 | 16.6 |
1 | 奥平 彩乃 | 0.0 |
2 | 日野 友葵 | 0.0 |
3 | 宮本 杏夏 | 0.0 |
5 | 新井 美菜 | 0.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 奥平 彩乃 | 0.0 |
2 | 日野 友葵 | 0.0 |
3 | 宮本 杏夏 | 0.0 |
4 | 渡部 遥 | 0.0 |
5 | 新井 美菜 | 0.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 奥平 彩乃 | 752 |
2 | 日野 友葵 | 1036 |
5 | 新井 美菜 | 1050 |
4 | 渡部 遥 | 1092 |
3 | 宮本 杏夏 | 1413 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 菅原 なな | 2002 |
3 | 宮本 杏夏 | 1413 |
4 | 渡部 遥 | 1092 |
5 | 新井 美菜 | 1050 |
2 | 日野 友葵 | 1036 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
6 | 菅原 なな | 47.57 |
4 | 渡部 遥 | 47.23 |
2 | 日野 友葵 | 45.75 |
5 | 新井 美菜 | 45.41 |
1 | 奥平 彩乃 | 44.88 |
並び予想 ライン無し
車番 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | |||||
得点 | 47 | 47 | 45 | 45 | 44 | 44 | |||||
BK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
H | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 2382.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 17.3 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 294.7 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 95.3 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 310.7 | 0.0 |
1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1329.84 | 1142.66 | 1106.81 | 1003.60 | 953.06 | 947.25 |
Diff | 82.75 | -23.04 | 186.30 | -81.72 | -112.09 | -12.42 |
30日前 | 1247.09 | 1165.71 | 920.50 | 1085.33 | 1065.15 | 959.68 |
90日前 | 1453.08 | 1380.85 | 1292.88 | 1132.69 | 1313.20 | 787.53 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 3 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
Percent | 21.6% | 17.6% | 16.8% | 16.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 0.0383 | 機械学習:0.30 0.25 0.51 |
4 | 1 | 5 | 0.0383 | 機械学習:0.30 0.25 0.51 |
3 | 1 | 4 | 0.0364 | 機械学習:0.28 0.25 0.52 |
5 | 1 | 4 | 0.0364 | 機械学習:0.28 0.25 0.52 |
6 | 1 | 4 | 0.0364 | 機械学習:0.28 0.25 0.52 |
3 | 1 | 5 | 0.0357 | 機械学習:0.28 0.25 0.51 |
5 | 1 | 3 | 0.0357 | 機械学習:0.28 0.25 0.51 |
6 | 1 | 3 | 0.0357 | 機械学習:0.28 0.25 0.51 |
4 | 2 | 3 | 0.0352 | 機械学習:0.30 0.23 0.51 |
4 | 2 | 5 | 0.0352 | 機械学習:0.30 0.23 0.51 |
4 | 6 | 5 | 0.0352 | 機械学習:0.30 0.23 0.51 |
4 | 6 | 3 | 0.0352 | 機械学習:0.30 0.23 0.51 |