出走表 四日市G3 2R L級ガ予2 15:51
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
久 米 詩 |
高 木 佑 真 |
國 村 美 留 莉 |
新 井 美 菜 |
川 嶋 百 香 |
渡 部 遥 |
中 野 咲 |
県 | 静 岡 | 神奈川 | 山 口 | 埼 玉 | 三 重 | 愛 媛 | 愛 知 |
期 | 116 | 116 | 118 | 116 | 114 | 122 | 110 |
年 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 20 | 26 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 56.54 | 50.29 | 49.22 | 45.41 | 47.20 | 47.23 | 53.77 |
1st | 70 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | 18 |
2nd | 83 | 25 | 18 | 0 | 8 | 19 | 51 |
3rd | 87 | 58 | 33 | 4 | 16 | 19 | 70 |
逃 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
捲 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
差 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
マ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
B | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
前 走 |
1位 (1) |
5位 (9) |
4位 (13) |
7位 (25) |
3位 (16) |
6位 (19) |
2位 (4) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.60 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
2P | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
連敗1 | 0 | 4 | 7 | 35 | 13 | 9 | 0 |
連敗2 | 3 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 83% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
勝率 前12R | 75% | 17% | 8% | 0% | 0% | 17% | 50% |
勝率 前30R | 87% | 27% | 20% | 0% | 13% | 17% | 53% |
ベイズ | 0.87 | 0.72 | 0.79 | 0.00 | 0.84 | 0.81 | 0.53 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 久米 詩 | 70 |
7 | 中野 咲 | 18 |
6 | 渡部 遥 | 9 |
3 | 國村 美留 | 7 |
2 | 高木 佑真 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 中野 咲 | 33 |
2 | 高木 佑真 | 21 |
1 | 久米 詩 | 13 |
3 | 國村 美留 | 11 |
6 | 渡部 遥 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 高木 佑真 | 33 |
7 | 中野 咲 | 19 |
3 | 國村 美留 | 15 |
5 | 川嶋 百香 | 8 |
1 | 久米 詩 | 4 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 久米 詩 | 43.4 |
7 | 中野 咲 | 15.3 |
2 | 高木 佑真 | 8.6 |
5 | 川嶋 百香 | 4.0 |
3 | 國村 美留 | 3.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 久米 詩 | 34.7 |
7 | 中野 咲 | 19.2 |
6 | 渡部 遥 | 17.3 |
2 | 高木 佑真 | 13.0 |
3 | 國村 美留 | 10.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 中野 咲 | 19.2 |
1 | 久米 詩 | 4.3 |
2 | 高木 佑真 | 4.3 |
3 | 國村 美留 | 3.5 |
4 | 新井 美菜 | 0.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 新井 美菜 | 1071 |
6 | 渡部 遥 | 1117 |
2 | 高木 佑真 | 1354 |
1 | 久米 詩 | 1375 |
5 | 川嶋 百香 | 1901 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 中野 咲 | 2715 |
3 | 國村 美留 | 1982 |
5 | 川嶋 百香 | 1901 |
1 | 久米 詩 | 1375 |
2 | 高木 佑真 | 1354 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 久米 詩 | 56.54 |
7 | 中野 咲 | 53.77 |
2 | 高木 佑真 | 50.29 |
3 | 國村 美留 | 49.22 |
6 | 渡部 遥 | 47.23 |
並び予想 ライン無し
車番 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 56 | 53 | 49 | 50 | 47 | 47 | 45 | ||||||
BK | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
H | 7 | 2 | 3 | 12 | 0 | 6 | 4 | ||||||
S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 15 | 10 | 3 | 87% | 8 | 0 | 5 | 0 |
2 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 662.7 | 0.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1816.7 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 6236.7 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 249.3 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 195.3 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 2382.0 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 294.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2182.04 | 1974.40 | 1496.86 | 1376.24 | 1228.96 | 1006.64 | 992.72 |
Diff | -141.09 | 31.21 | 63.15 | -56.59 | -142.69 | -198.51 | -146.17 |
30日前 | 2323.14 | 1943.19 | 1433.70 | 1432.84 | 1371.65 | 1205.15 | 1138.89 |
90日前 | 2148.34 | 1746.80 | 1566.17 | 1394.66 | 1537.73 | 1313.20 | 1132.69 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 6 | 7 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.54 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
Percent | 35.1% | 12.3% | 11.7% | 11.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | 0.0907 | 機械学習:0.60 0.27 0.56 |
1 | 7 | 3 | 0.0891 | 機械学習:0.60 0.27 0.55 |
1 | 2 | 3 | 0.0792 | 機械学習:0.60 0.24 0.55 |
1 | 2 | 7 | 0.0792 | 機械学習:0.60 0.24 0.55 |
1 | 4 | 2 | 0.0773 | 機械学習:0.60 0.23 0.56 |
1 | 5 | 2 | 0.0773 | 機械学習:0.60 0.23 0.56 |
1 | 6 | 2 | 0.0773 | 機械学習:0.60 0.23 0.56 |
1 | 4 | 3 | 0.0759 | 機械学習:0.60 0.23 0.55 |
1 | 5 | 7 | 0.0759 | 機械学習:0.60 0.23 0.55 |
1 | 6 | 7 | 0.0759 | 機械学習:0.60 0.23 0.55 |
1 | 3 | 2 | 0.0739 | 機械学習:0.60 0.22 0.56 |
1 | 3 | 7 | 0.0726 | 機械学習:0.60 0.22 0.55 |