出走表 四日市G3 11R S級二予選 19:53
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
浅 井 康 太 |
奥 村 諭 志 |
大 塚 玲 |
格 清 洋 介 |
西 田 雅 志 |
古 屋 琢 晶 |
南 潤 |
江 連 和 洋 |
金 子 貴 志 |
県 | 三 重 | 岡 山 | 神奈川 | 静 岡 | 広 島 | 山 梨 | 和歌山 | 栃 木 | 愛 知 |
期 | 90 | 111 | 89 | 111 | 82 | 90 | 111 | 76 | 75 |
年 | 38 | 29 | 41 | 28 | 45 | 37 | 25 | 51 | 47 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 112.80 | 101.36 | 104.78 | 98.73 | 104.44 | 94.65 | 106.40 | 97.75 | 100.00 |
1st | 23 | 10 | 21 | 21 | 16 | 0 | 35 | 8 | 9 |
2nd | 33 | 31 | 31 | 30 | 40 | 15 | 65 | 16 | 31 |
3rd | 52 | 42 | 63 | 39 | 44 | 20 | 70 | 32 | 50 |
逃 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
差 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
マ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
S | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 |
H | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
B | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |
前 走 |
3位 (4) |
6位 (16) |
6位 (7) |
5位 (12) |
3位 (2) |
5位 (33) |
1位 (2) |
3位 (29) |
4位 (13) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.54 | 0.24 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.16 | 0.45 | 0.07 | 0.09 |
2P | 0.46 | 0.21 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.45 | 0.15 | 0.31 |
連敗1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
連敗2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 | 8 |
前走本命負け | – | – | – | – | Yes | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 0% | 17% | 0% | 33% | 33% | 83% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 25% | 17% | 17% | 25% | 25% | 17% | 75% | 17% | 33% |
勝率 前30R | 33% | 30% | 40% | 30% | 37% | 17% | 57% | 20% | 27% |
ベイズ | 0.33 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.37 | 0.31 | 0.57 | 0.49 | 0.27 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 南 潤 | 35 |
1 | 浅井 康太 | 23 |
3 | 大塚 玲 | 21 |
4 | 格清 洋介 | 21 |
5 | 西田 雅志 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 南 潤 | 30 |
5 | 西田 雅志 | 24 |
9 | 金子 貴志 | 22 |
2 | 奥村 諭志 | 21 |
6 | 古屋 琢晶 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 大塚 玲 | 32 |
1 | 浅井 康太 | 19 |
9 | 金子 貴志 | 19 |
8 | 江連 和洋 | 16 |
2 | 奥村 諭志 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 南 潤 | 27.7 |
3 | 大塚 玲 | 16.6 |
2 | 奥村 諭志 | 15.0 |
5 | 西田 雅志 | 11.5 |
8 | 江連 和洋 | 7.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 南 潤 | 33.3 |
5 | 西田 雅志 | 19.2 |
1 | 浅井 康太 | 18.1 |
4 | 格清 洋介 | 16.6 |
9 | 金子 貴志 | 14.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 金子 貴志 | 14.2 |
2 | 奥村 諭志 | 10.0 |
6 | 古屋 琢晶 | 9.5 |
1 | 浅井 康太 | 9.0 |
4 | 格清 洋介 | 8.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 大塚 玲 | 1150 |
6 | 古屋 琢晶 | 2055 |
2 | 奥村 諭志 | 2337 |
9 | 金子 貴志 | 2758 |
1 | 浅井 康太 | 2852 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 江連 和洋 | 4416 |
4 | 格清 洋介 | 3528 |
5 | 西田 雅志 | 3320 |
7 | 南 潤 | 3292 |
1 | 浅井 康太 | 2852 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 浅井 康太 | 112.80 |
7 | 南 潤 | 106.40 |
3 | 大塚 玲 | 104.78 |
5 | 西田 雅志 | 104.44 |
2 | 奥村 諭志 | 101.36 |
並び予想 四分戦
車番 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | |||
得点 | 106 | 112 | 100 | 101 | 104 | 98 | 104 | 94 | 97 | |||
BK | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | |||
H | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | |||
S | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 12 | 3 | 0 | 25% | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | 11 | 5 | 4 | 82% | 8 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 | 2 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27.3% | 27.3% | 45.5% | 158.0 | 436.0 | 1312.7 |
1 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 202.0 | 528.0 | 226.0 |
2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1156.7 | 208.0 |
5 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 113.3 | 400.0 | 132.0 |
4 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 137.3 | 139.3 | 82.7 |
3 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 571.3 | 821.3 | 209.3 |
6 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 13.3 | 2702.7 | 700.0 |
8 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1951.3 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2809.46 | 2450.36 | 2177.61 | 2024.23 | 2011.63 | 1912.71 | 1779.10 | 1764.10 | 1734.80 |
Diff | 175.67 | 309.27 | 69.46 | -31.75 | 356.35 | -85.44 | 127.49 | 221.18 | -164.21 |
30日前 | 2633.78 | 2141.09 | 2108.15 | 2055.99 | 1655.28 | 1998.15 | 1651.61 | 1542.91 | 1899.01 |
90日前 | 2391.87 | 2349.77 | 1828.30 | 2388.96 | 1891.78 | 1690.48 | 1806.91 | 1694.37 | 1932.52 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 1 = 9 = 4 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.62 | 0.61 | 0.27 | 0.19 |
Percent | 28.7% | 28.2% | 12.5% | 8.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0.2722 | 機械学習:0.54 0.70 0.72 |
1 | 7 | 9 | 0.2208 | 機械学習:0.54 0.73 0.56 |
7 | 1 | 9 | 0.1890 | 機械学習:0.45 0.75 0.56 |
1 | 7 | 2 | 0.1734 | 機械学習:0.54 0.73 0.44 |
1 | 9 | 2 | 0.1663 | 機械学習:0.54 0.70 0.44 |
7 | 1 | 2 | 0.1350 | 機械学習:0.45 0.75 0.40 |
4 | 3 | 1 | 0.0966 | 機械学習:0.28 0.69 0.50 |
2 | 5 | 1 | 0.0899 | 機械学習:0.24 0.72 0.52 |
4 | 3 | 9 | 0.0889 | 機械学習:0.28 0.69 0.46 |
2 | 5 | 9 | 0.0864 | 機械学習:0.24 0.72 0.50 |
1 | 4 | 7 | 0.0843 | 機械学習:0.54 0.22 0.71 |
1 | 4 | 9 | 0.0642 | 機械学習:0.54 0.22 0.54 |