無料競輪新聞 AI予想 四日市G3 4R S級一予選 16:43

出走表 四日市G3 4R S級一予選 16:43

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 


 


 



 



 



 



 




 



 

香 川 岐 阜 静 岡 新 潟 愛 知 山 梨 徳 島 愛 媛 千 葉
117 113 74 85 75 90 107 80 111
23 24 49 43 47 37 30 45 34
S1 S2 S2 S2 S2 S2 S1 S2 S2
101.36 104.35 104.38 99.20 100.00 94.65 108.18 94.66 99.37
1st 25 29 26 6 9 0 12 4 29
2nd 35 35 46 13 31 15 50 4 37
3rd 35 41 61 44 50 20 50 16 45
6 0 0 0 0 0 0 0 6
1 5 0 1 1 2 4 0 2
0 1 8 3 3 0 2 1 1
0 0 4 0 3 1 2 0 0
S 1 4 0 1 3 3 0 1 1
H 11 3 1 0 0 5 0 0 13
B 12 1 0 1 0 5 1 0 12

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.41   0.27   0.35   0.08   0.26   0.17   0.50   0.05   0.28 
2P 0.41 0.26 0.44 0.15 0.20 0.19 0.52 0.29 0.34
 連敗1 1 2 2 2 0 1 0 15 1
 連敗2 2 1 0 5 0 5 0 99 2
 前走本命負け
 勝率 前6R 33% 33% 33% 17% 33% 33% 50% 0% 17%
 勝率 前12R 33% 42% 42% 25% 33% 25% 50% 0% 25%
 勝率 前30R 40% 40% 47% 13% 27% 17% 33% 3% 37%
 ベイズ 0.40 0.64 0.72 0.24 0.27 0.17 0.33 0.37 0.37

ランキング

勝率

No 選手名
2 山田 諒 29
9 染谷 幸喜 29
3 新田 康仁 26
1 石原 颯 25
7 小川 真太 12
2位率

No 選手名
7 小川 真太 38
5 金子 貴志 22
3 新田 康仁 20
6 古屋 琢晶 15
1 石原 颯 10
3位率

No 選手名
4 藤原 憲征 31
5 金子 貴志 19
3 新田 康仁 15
8 宇根 秀俊 12
9 染谷 幸喜 8
1、2番人気連対率

No 選手名
3 新田 康仁 28.0
1 石原 颯 20.0
7 小川 真太 12.5
9 染谷 幸喜 12.5
2 山田 諒 6.2
3〜9番人気連対率

No 選手名
5 金子 貴志 14.2
2 山田 諒 12.5
7 小川 真太 12.5
9 染谷 幸喜 8.3
1 石原 颯 5.0
10番人気以降連対率

No 選手名
7 小川 真太 25.0
9 染谷 幸喜 16.6
5 金子 貴志 14.2
2 山田 諒 12.5
3 新田 康仁 12.0
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
8 宇根 秀俊 1659
6 古屋 琢晶 2142
9 染谷 幸喜 2493
2 山田 諒 2538
4 藤原 憲征 2665
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
3 新田 康仁 5299
7 小川 真太 5260
1 石原 颯 4767
5 金子 貴志 2755
4 藤原 憲征 2665
競走得点

No 選手名 得点
7 小川 真太 108.18
3 新田 康仁 104.38
2 山田 諒 104.35
1 石原 颯 101.36
5 金子 貴志 100.00

並び予想 四分戦

車番 1 7 8   9 3   2 5   6 4
戦法
得点 101 108 94 99 104 104 100 94 99
BK 12 1 0 12 0 1 0 5 1
H 11 0 0 13 1 3 0 5 0
S 1 0 1 1 0 4 3 3 1

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
1 12 5 2 58% 6 0 1 0
9 12 4 2 50% 6 0 0 0
6 5 0 0 0% 0 0 0 0
2 1 1 0 100% 0 0 1 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
1 37.5% 25.0% 37.5% 58.7 1133.3 1721.3
7 55.6% 22.2% 22.2% 296.7 445.3 712.0
9 50.0% 25.0% 25.0% 236.7 488.7 222.0
3 28.6% 57.1% 14.3% 50.7 974.0 568.7
2 42.9% 42.9% 14.3% 340.7 428.0 74.0
5 42.9% 0.0% 57.1% 165.3 0.0 1338.7
6 12.5% 50.0% 37.5% 13.3 2702.7 700.0
4 28.6% 28.6% 42.9% 37.3 205.3 701.3

レーティング 対戦成績 

No 7 4 1 2 3 5 9 8 6
Rate  2431.68   2007.52   2003.04   1981.62   1969.01   1826.02   1813.62   1688.86   1630.24 
Diff  171.44   153.16   20.23   -231.34   -338.89   -172.13   208.12   116.03   -34.24 
30日前  2260.24   1854.36   1982.81   2212.96   2307.90   1998.15   1605.49   1572.82   1664.48 
90日前  2051.53   1856.98   1956.90   2184.49   2229.38   1669.62   1946.98   1657.27   1694.37 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
7 = 1 = 8 = 9 = 3

AI予想 1着 TOP指数

No 7 1 9 2
Point 0.64 0.59 0.30 0.29
Percent 25.8% 23.8% 12.1% 11.7%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
7 8 1 0.2380 機械学習:0.50 0.68 0.70
1 7 8 0.1688 機械学習:0.41 0.84 0.49
7 1 8 0.1675 機械学習:0.50 0.67 0.50
7 1 6 0.1374 機械学習:0.50 0.67 0.41
1 7 6 0.1343 機械学習:0.41 0.84 0.39
7 8 3 0.1326 機械学習:0.50 0.68 0.39
9 3 7 0.1150 機械学習:0.28 0.79 0.52
3 9 7 0.1050 機械学習:0.35 0.60 0.50
3 9 1 0.1029 機械学習:0.35 0.60 0.49
9 3 1 0.1018 機械学習:0.28 0.79 0.46
7 3 1 0.0932 機械学習:0.50 0.27 0.69
7 3 9 0.0918 機械学習:0.50 0.27 0.68

タイトルとURLをコピーしました