出走表 四日市G3 3R L級ガ予1 16:17
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
中 野 咲 |
柳 原 真 緒 |
菅 原 な な こ |
奥 平 彩 乃 |
山 口 伊 吹 |
日 野 友 葵 |
高 木 佑 真 |
県 | 愛 知 | 福 井 | 宮 城 | 群 馬 | 長 崎 | 愛 媛 | 神奈川 |
期 | 110 | 114 | 120 | 122 | 116 | 108 | 116 |
年 | 26 | 25 | 22 | 31 | 23 | 27 | 24 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 53.77 | 57.31 | 47.57 | 44.88 | 51.04 | 45.75 | 50.29 |
1st | 18 | 77 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
2nd | 51 | 95 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |
3rd | 70 | 95 | 14 | 0 | 42 | 4 | 58 |
逃 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
差 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
マ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
B | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.28 | 0.60 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.26 |
2P | 0.28 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
連敗1 | 2 | 1 | 31 | 99 | 1 | 33 | 3 |
連敗2 | 1 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 83% | 0% | 0% | 33% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 42% | 92% | 0% | 0% | 25% | 0% | 17% |
勝率 前30R | 50% | 97% | 0% | 0% | 30% | 0% | 27% |
ベイズ | 0.75 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.61 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 柳原 真緒 | 77 |
1 | 中野 咲 | 18 |
5 | 山口 伊吹 | 9 |
7 | 高木 佑真 | 4 |
3 | 菅原 なな | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 中野 咲 | 33 |
7 | 高木 佑真 | 21 |
2 | 柳原 真緒 | 18 |
5 | 山口 伊吹 | 14 |
3 | 菅原 なな | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 高木 佑真 | 33 |
1 | 中野 咲 | 19 |
5 | 山口 伊吹 | 19 |
3 | 菅原 なな | 14 |
6 | 日野 友葵 | 4 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 柳原 真緒 | 59.0 |
1 | 中野 咲 | 11.5 |
5 | 山口 伊吹 | 10.0 |
7 | 高木 佑真 | 8.6 |
3 | 菅原 なな | 0.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 柳原 真緒 | 36.3 |
1 | 中野 咲 | 19.2 |
5 | 山口 伊吹 | 15.0 |
7 | 高木 佑真 | 13.0 |
3 | 菅原 なな | 0.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 中野 咲 | 19.2 |
7 | 高木 佑真 | 4.3 |
2 | 柳原 真緒 | 0.0 |
3 | 菅原 なな | 0.0 |
4 | 奥平 彩乃 | 0.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 柳原 真緒 | 695 |
4 | 奥平 彩乃 | 817 |
6 | 日野 友葵 | 1107 |
7 | 高木 佑真 | 1394 |
3 | 菅原 なな | 2175 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 山口 伊吹 | 4195 |
1 | 中野 咲 | 2728 |
3 | 菅原 なな | 2175 |
7 | 高木 佑真 | 1394 |
6 | 日野 友葵 | 1107 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 柳原 真緒 | 57.31 |
1 | 中野 咲 | 53.77 |
5 | 山口 伊吹 | 51.04 |
7 | 高木 佑真 | 50.29 |
3 | 菅原 なな | 47.57 |
並び予想 ライン無し
車番 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 57 | 53 | 51 | 50 | 47 | 45 | 44 | ||||||
BK | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
H | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||||
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 10 | 7 | 3 | 100% | 6 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 630.7 | 0.0 |
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1816.7 | 0.0 |
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1218.7 | 0.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 249.3 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 17.3 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 95.3 | 0.0 |
4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2349.34 | 1960.18 | 1699.15 | 1557.56 | 1373.82 | 1168.91 | 943.87 |
Diff | -168.50 | 16.99 | 172.49 | 123.85 | 119.76 | -10.45 | -45.42 |
30日前 | 2517.85 | 1943.19 | 1526.66 | 1433.70 | 1254.06 | 1179.37 | 989.30 |
90日前 | 2577.86 | 1751.06 | 1701.18 | 1481.99 | 1453.08 | 1380.85 | 787.53 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 1 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.52 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
Percent | 34.0% | 13.1% | 12.4% | 11.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 0.0941 | 機械学習:0.60 0.28 0.56 |
2 | 1 | 5 | 0.0907 | 機械学習:0.60 0.28 0.54 |
2 | 4 | 7 | 0.0840 | 機械学習:0.60 0.25 0.56 |
2 | 4 | 1 | 0.0840 | 機械学習:0.60 0.25 0.56 |
2 | 5 | 1 | 0.0806 | 機械学習:0.60 0.24 0.56 |
2 | 5 | 7 | 0.0806 | 機械学習:0.60 0.24 0.56 |
2 | 7 | 1 | 0.0806 | 機械学習:0.60 0.24 0.56 |
2 | 7 | 5 | 0.0778 | 機械学習:0.60 0.24 0.54 |
2 | 6 | 1 | 0.0773 | 機械学習:0.60 0.23 0.56 |
2 | 6 | 7 | 0.0773 | 機械学習:0.60 0.23 0.56 |
2 | 3 | 1 | 0.0739 | 機械学習:0.60 0.22 0.56 |
2 | 3 | 7 | 0.0739 | 機械学習:0.60 0.22 0.56 |