無料競輪新聞 AI予想 四日市G3 2R L級ガ予1 15:51

出走表 四日市G3 2R L級ガ予1 15:51

No 1 2 3 4 5 6 7




 


 




 



 


 



 



 


愛 媛 長 崎 埼 玉 静 岡 三 重 大 分 福 島
122 116 116 116 112 122 110
20 23 23 23 26 21 27
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
47.23 50.52 45.41 56.54 54.54 49.72 48.62
1st 9 0 0 70 25 4 0
2nd 19 23 0 83 58 16 12
3rd 19 29 4 87 75 36 33
1 0 0 8 8 0 0
2 1 0 10 5 0 0
0 0 0 2 0 1 0
1 3 0 0 1 3 3
S 0 1 1 1 0 1 5
H 6 0 4 7 11 2 1
B 2 0 1 15 14 0 1

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7
1P  0.26   0.25   0.25   0.57   0.34   0.25   0.24 
2P 0.23 0.23 0.22 0.36 0.36 0.23 0.23
 連敗1 8 1 34 0 0 5 5
 連敗2 99 99 99 3 1 99 99
 前走本命負け
 勝率 前6R 0% 17% 0% 67% 83% 17% 17%
 勝率 前12R 17% 33% 0% 75% 67% 17% 8%
 勝率 前30R 17% 33% 0% 87% 50% 23% 13%
 ベイズ 0.77 0.33 0.00 0.87 0.50 0.73 0.50

ランキング

勝率

No 選手名
4 久米 詩 70
5 太田 美穂 25
1 渡部 遥 9
6 安東 莉奈 4
2 高尾 貴美 0
2位率

No 選手名
5 太田 美穂 33
2 高尾 貴美 23
4 久米 詩 13
6 安東 莉奈 12
7 藤巻 絵里 12
3位率

No 選手名
7 藤巻 絵里 21
6 安東 莉奈 20
5 太田 美穂 17
2 高尾 貴美 6
3 新井 美菜 4
1、2番人気連対率

No 選手名
4 久米 詩 43.4
5 太田 美穂 39.1
2 高尾 貴美 17.6
1 渡部 遥 0.0
3 新井 美菜 0.0
3〜9番人気連対率

No 選手名
4 久米 詩 34.7
1 渡部 遥 18.1
5 太田 美穂 17.3
6 安東 莉奈 12.5
7 藤巻 絵里 8.6
10番人気以降連対率

No 選手名
4 久米 詩 4.3
7 藤巻 絵里 4.3
6 安東 莉奈 4.1
1 渡部 遥 0.0
2 高尾 貴美 0.0
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
5 太田 美穂 640
2 高尾 貴美 941
3 新井 美菜 1057
1 渡部 遥 1104
4 久米 詩 1334
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
6 安東 莉奈 2284
7 藤巻 絵里 1923
4 久米 詩 1334
1 渡部 遥 1104
3 新井 美菜 1057
競走得点

No 選手名 得点
4 久米 詩 56.54
5 太田 美穂 54.54
2 高尾 貴美 50.52
6 安東 莉奈 49.72
7 藤巻 絵里 48.62

並び予想 ライン無し

車番 4   5   2   6   7   1   3
戦法
得点 56 54 50 49 48 47 45
BK 15 14 0 0 1 2 1
H 7 11 0 2 1 6 4
S 1 0 1 1 5 0 1

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
4 14 9 3 86% 8 0 4 0
5 13 4 5 69% 6 0 3 0
1 2 1 1 100% 1 0 1 0
3 1 0 0 0% 0 0 0 0
7 1 0 0 0% 0 0 0 0
2 0 0 0 0% 0 0 0 0
6 0 0 0 0% 0 0 0 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
4 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 662.7 0.0
5 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 425.3 0.0
2 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 107.3 0.0
6 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 181.3 0.0
7 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 45.3 0.0
1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 2382.0 0.0
3 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 294.7 0.0

レーティング 対戦成績 

No 4 5 2 7 6 3 1
Rate  2161.51   1969.98   1581.49   1560.35   1459.65   1036.81   979.17 
Diff  -161.62   159.70   -80.64   108.91   -114.90   -102.08   -304.77 
30日前  2323.14   1810.28   1662.13   1451.43   1574.56   1138.89   1283.94 
90日前  2129.26   1932.10   1659.92   1025.64   1483.84   1132.69   1313.20 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 1着 TOP指数

No 4 5 1 6
Point 0.47 0.26 0.17 0.15
Percent 32.9% 18.2% 11.9% 10.5%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
4 5 7 0.1108 機械学習:0.57 0.36 0.54
4 5 6 0.1108 機械学習:0.57 0.36 0.54
4 1 5 0.0747 機械学習:0.57 0.23 0.57
4 2 5 0.0747 機械学習:0.57 0.23 0.57
4 6 5 0.0747 機械学習:0.57 0.23 0.57
4 7 5 0.0747 機械学習:0.57 0.23 0.57
4 6 7 0.0721 機械学習:0.57 0.23 0.55
4 3 5 0.0715 機械学習:0.57 0.22 0.57
4 1 2 0.0708 機械学習:0.57 0.23 0.54
4 2 7 0.0708 機械学習:0.57 0.23 0.54
4 7 6 0.0708 機械学習:0.57 0.23 0.54
4 3 7 0.0677 機械学習:0.57 0.22 0.54

タイトルとURLをコピーしました