無料競輪新聞 AI予想 四日市G3 12R S級初特選 20:25

出走表 四日市G3 12R S級初特選 20:25

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 



 



 



 


 


 


 



 


 

熊 本 三 重 福 島 三 重 新 潟 徳 島 秋 田 千 葉 青 森
113 90 88 111 79 96 96 92 107
25 38 44 40 45 35 37 38 29
S1 S1 S1 S1 S1 S1 SS S1 SS
112.00 112.80 115.42 110.05 110.54 109.58 116.58 109.91 112.45
1st 30 23 28 35 18 16 29 20 18
2nd 52 33 50 47 27 25 45 29 31
3rd 56 52 71 52 50 50 75 50 40
1 0 0 4 0 0 0 1 3
8 2 1 2 0 0 0 3 3
2 4 5 1 4 5 9 3 1
1 1 1 1 2 1 2 0 0
S 1 2 4 1 1 2 4 2 2
H 3 1 0 5 0 0 0 0 8
B 4 1 1 7 0 0 0 3 10

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.31   0.35   0.09   0.26   0.08   0.13   0.62   0.19   0.40 
2P 0.28 0.23 0.33 0.34 0.11 0.30 0.50 0.14 0.40
 連敗1 1 0 1 0 3 9 2 3 1
 連敗2 99 8 1 0 3 0 4 14 22
 前走本命負け
 勝率 前6R 50% 33% 33% 50% 17% 0% 33% 17% 33%
 勝率 前12R 58% 25% 42% 50% 8% 8% 50% 8% 25%
 勝率 前30R 63% 37% 57% 40% 23% 27% 47% 30% 40%
 ベイズ 0.63 0.37 0.57 0.40 0.54 0.94 0.72 0.66 0.40

ランキング

勝率

No 選手名
4 皿屋 豊 35
1 嘉永 泰斗 30
7 守澤 太志 29
3 成田 和也 28
2 浅井 康太 23
2位率

No 選手名
1 嘉永 泰斗 22
3 成田 和也 22
7 守澤 太志 16
9 新山 響平 13
4 皿屋 豊 12
3位率

No 選手名
7 守澤 太志 30
6 久米 良 25
5 諸橋 愛 23
3 成田 和也 21
8 鈴木 裕 21
1、2番人気連対率

No 選手名
7 守澤 太志 29.1
1 嘉永 泰斗 28.5
4 皿屋 豊 23.5
3 成田 和也 21.4
5 諸橋 愛 14.2
3〜9番人気連対率

No 選手名
9 新山 響平 22.7
2 浅井 康太 19.0
1 嘉永 泰斗 14.2
7 守澤 太志 12.5
5 諸橋 愛 9.5
10番人気以降連対率

No 選手名
3 成田 和也 28.5
4 皿屋 豊 17.6
6 久米 良 16.6
1 嘉永 泰斗 9.5
2 浅井 康太 9.5
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
7 守澤 太志 1374
3 成田 和也 2447
5 諸橋 愛 2473
8 鈴木 裕 2756
2 浅井 康太 2901
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
1 嘉永 泰斗 5040
9 新山 響平 4434
4 皿屋 豊 3775
6 久米 良 3016
2 浅井 康太 2901
競走得点

No 選手名 得点
7 守澤 太志 116.58
3 成田 和也 115.42
2 浅井 康太 112.80
9 新山 響平 112.45
1 嘉永 泰斗 112.00

並び予想 コマ切れ

車番 9 7 3   5   8   4 2   1 6
戦法
得点 112 116 115 110 109 110 112 112 109
BK 10 0 1 0 3 7 1 4 0
H 8 0 0 0 0 5 1 3 0
S 2 4 4 1 2 1 2 1 2

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
9 10 1 3 40% 3 0 1 0
4 7 3 1 57% 4 0 0 0
1 4 1 2 75% 1 0 2 0
8 3 2 1 100% 1 0 2 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
9 22.2% 44.4% 33.3% 122.0 569.3 1690.0
7 25.0% 75.0% 0.0% 46.0 737.3 0.0
5 50.0% 41.7% 8.3% 213.3 730.0 457.3
8 12.5% 62.5% 25.0% 27.3 598.7 775.3
4 33.3% 33.3% 33.3% 90.0 231.3 1482.0
2 42.9% 42.9% 14.3% 202.0 528.0 226.0
1 33.3% 22.2% 44.4% 78.0 534.0 916.0
6 55.6% 11.1% 33.3% 198.0 48.0 730.0

レーティング 対戦成績 

No 7 2 9 1 8 5 4 6
Rate  2881.77   2772.81   2766.91   2732.03   2499.56   2413.72   2302.01   2269.94 
Diff  86.30   139.02   182.73   110.82   283.92   -205.20   -274.19   -254.53 
30日前  2795.47   2633.78   2584.17   2621.21   2215.64   2618.92   2576.21   2524.48 
90日前  2754.86   2945.92   2391.87   2602.40   2317.00   2285.61   2462.28   2281.04   2550.94 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
7 = 3 = 9 = 1 = 4

AI予想 1着 TOP指数

No 7 9 1 2
Point 0.64 0.52 0.33 0.33
Percent 26.0% 21.1% 13.4% 13.4%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
7 3 9 0.3259 機械学習:0.62 0.73 0.72
7 9 3 0.2267 機械学習:0.62 0.69 0.53
7 3 5 0.1946 機械学習:0.62 0.73 0.43
7 9 5 0.1882 機械学習:0.62 0.69 0.44
9 7 3 0.1870 機械学習:0.40 0.82 0.57
9 7 2 0.1410 機械学習:0.40 0.82 0.43
7 1 9 0.1223 機械学習:0.62 0.29 0.68
1 6 7 0.1183 機械学習:0.31 0.72 0.53
1 6 3 0.1161 機械学習:0.31 0.72 0.52
2 4 7 0.1098 機械学習:0.35 0.64 0.49
2 4 3 0.1075 機械学習:0.35 0.64 0.48
7 1 3 0.0935 機械学習:0.62 0.29 0.52

タイトルとURLをコピーしました