無料競輪新聞 AI予想 四日市G3 11R S級一予選 19:53

出走表 四日市G3 11R S級一予選 19:53

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 



 



 


 



 



 



 




 


 

北海道 埼 玉 大 阪 神奈川 東 京 広 島 福 井 埼 玉 福 島
88 94 92 87 115 111 85 83 88
41 34 39 41 24 28 42 46 39
S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S1
107.82 103.92 100.07 96.95 99.18 93.00 101.33 93.37 109.38
1st 17 8 14 0 9 0 10 0 9
2nd 42 28 21 12 27 0 25 3 28
3rd 57 40 28 20 40 16 50 14 52
0 0 1 0 4 0 0 0 2
0 2 2 0 2 0 1 0 3
8 4 0 1 0 0 3 0 1
4 1 0 2 0 0 1 1 0
S 9 3 0 0 8 3 2 1 8
H 1 1 1 0 12 8 0 0 8
B 0 1 2 0 13 7 0 0 7

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.24   0.44   0.20   0.04   0.35   0.25   0.10   0.04   0.34 
2P 0.33 0.45 0.20 0.14 0.38 0.16 0.22 0.29 0.28
 連敗1 0 1 5 2 2 0 0 8 0
 連敗2 0 8 2 99 99 2 1 6 1
 前走本命負け
 勝率 前6R 50% 17% 17% 17% 33% 17% 17% 0% 17%
 勝率 前12R 58% 25% 17% 17% 33% 8% 33% 8% 33%
 勝率 前30R 40% 23% 40% 13% 37% 20% 33% 3% 33%
 ベイズ 0.40 0.23 0.92 0.24 0.60 0.20 0.33 0.22 0.33

ランキング

勝率

No 選手名
1 大森 慶一 17
3 伊藤 信 14
7 渡辺 十夢 10
9 渡邉 一成 9
5 寺沼 拓摩 9
2位率

No 選手名
1 大森 慶一 25
2 阿部 大樹 20
9 渡邉 一成 19
5 寺沼 拓摩 18
7 渡辺 十夢 15
3位率

No 選手名
7 渡辺 十夢 25
9 渡邉 一成 24
6 今岡 徹二 16
1 大森 慶一 15
5 寺沼 拓摩 13
1、2番人気連対率

No 選手名
1 大森 慶一 18.5
5 寺沼 拓摩 18.1
9 渡邉 一成 14.2
7 渡辺 十夢 10.0
2 阿部 大樹 8.3
3〜9番人気連対率

No 選手名
1 大森 慶一 22.2
9 渡邉 一成 9.5
5 寺沼 拓摩 9.0
2 阿部 大樹 8.3
4 長田 祐弥 8.3
10番人気以降連対率

No 選手名
7 渡辺 十夢 10.0
2 阿部 大樹 8.3
3 伊藤 信 7.1
9 渡邉 一成 4.7
4 長田 祐弥 4.1
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
3 伊藤 信 1995
5 寺沼 拓摩 2083
8 山信田 学 2272
1 大森 慶一 2332
7 渡辺 十夢 2452
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
6 今岡 徹二 4127
4 長田 祐弥 3688
9 渡邉 一成 3272
2 阿部 大樹 2573
7 渡辺 十夢 2452
競走得点

No 選手名 得点
9 渡邉 一成 109.38
1 大森 慶一 107.82
2 阿部 大樹 103.92
7 渡辺 十夢 101.33
3 伊藤 信 100.07

並び予想 四分戦

車番 9 1 4   5 2 8   3 7   6
戦法
得点 109 107 96 99 103 93 100 101 93
BK 7 0 0 13 1 0 2 0 7
H 8 1 0 12 1 0 1 0 8
S 8 9 0 8 3 1 0 2 3

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
5 13 2 3 38% 4 0 1 0
6 7 0 0 0% 0 0 0 0
9 7 2 1 43% 2 0 1 0
3 2 1 1 100% 1 0 1 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
9 60.0% 40.0% 0.0% 86.0 136.7 0.0
1 50.0% 33.3% 16.7% 54.0 402.0 43.3
5 12.5% 25.0% 62.5% 32.7 638.7 520.0
2 0.0% 20.0% 80.0% 0.0 900.7 1064.0
3 63.6% 36.4% 0.0% 330.7 253.3 0.0
7 40.0% 60.0% 0.0% 56.7 914.0 0.0
6 20.0% 20.0% 60.0% 50.0 1652.0 286.7

レーティング 対戦成績 

No 9 1 2 3 5 4 7 6 8
Rate  2590.93   2457.13   2179.74   1933.51   1922.46   1847.23   1784.38   1704.79   1462.55 
Diff  269.19   270.53   274.33   92.58   39.25   -3.31   -286.42   307.52   -119.53 
30日前  2321.73   2186.59   1905.40   1840.92   1883.20   1850.55   2070.80   1397.27   1582.09 
90日前  2393.15   2418.53   2067.49   2342.97   1849.09   1795.38   2280.03   1896.70   1182.33 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
5 = 2 = 9 = 4 = 1

AI予想 1着 TOP指数

No 2 5 9 1
Point 0.41 0.36 0.25 0.21
Percent 25.9% 22.8% 15.8% 13.3%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
2 8 5 0.2062 機械学習:0.44 0.66 0.71
2 5 8 0.1401 機械学習:0.44 0.65 0.49
5 2 8 0.1310 機械学習:0.35 0.78 0.48
9 1 4 0.1190 機械学習:0.34 0.70 0.50
2 8 4 0.1133 機械学習:0.44 0.66 0.39
2 5 3 0.1087 機械学習:0.44 0.65 0.38
5 2 3 0.0983 機械学習:0.35 0.78 0.36
9 1 2 0.0928 機械学習:0.34 0.70 0.39
2 9 5 0.0850 機械学習:0.44 0.28 0.69
9 2 5 0.0661 機械学習:0.34 0.29 0.67
2 9 8 0.0579 機械学習:0.44 0.28 0.47
9 2 1 0.0473 機械学習:0.34 0.29 0.48

タイトルとURLをコピーしました