出走表 玉野G3 8R S級特選 14:12
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
柏 野 智 典 |
小 林 圭 介 |
松 川 高 大 |
藤 井 昭 吾 |
隅 田 洋 介 |
安 部 達 也 |
岡 崎 智 哉 |
小 畑 勝 広 |
佐 藤 幸 治 |
県 | 岡 山 | 茨 城 | 熊 本 | 滋 賀 | 岡 山 | 埼 玉 | 大 阪 | 茨 城 | 長 崎 |
期 | 88 | 83 | 94 | 99 | 107 | 83 | 96 | 115 | 92 |
年 | 44 | 46 | 34 | 36 | 35 | 45 | 37 | 23 | 37 |
級 | S1 | S2 | S2 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 逃 | 両 |
点 | 109.54 | 102.91 | 104.80 | 102.36 | 110.54 | 96.00 | 103.83 | 98.88 | 103.94 |
1st | 15 | 2 | 33 | 13 | 29 | 3 | 29 | 16 | 31 |
2nd | 34 | 16 | 47 | 22 | 62 | 13 | 50 | 32 | 52 |
3rd | 55 | 30 | 71 | 40 | 70 | 36 | 54 | 44 | 73 |
逃 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
捲 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 |
差 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
マ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
S | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
H | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 15 | 4 |
B | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 12 | 7 |
前 走 |
7位 (2) |
3位 (11) |
5位 (2) |
7位 (16) |
2位 (1) |
2位 (14) |
2位 (8) |
5位 (32) |
9位 (30) |
2 前 |
2位 (2) |
8位 (21) |
1位 (1) |
5位 (30) |
8位 (2) |
4位 (7) |
8位 (14) |
7位 (22) |
3位 (8) |
3 前 |
3位 (1) |
2位 (14) |
7位 (4) |
2位 (19) |
2位 (1) |
6位 (38) |
4位 (4) |
3位 (19) |
3位 (6) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.12 | 0.32 | 0.31 | 0.20 | 0.33 | 0.06 | 0.34 | 0.54 | 0.33 |
2P | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
連敗1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
連敗2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
前走本命負け | Yes | – | Yes | – | Yes | – | Yes | – | – |
勝率 前6R | 33% | 17% | 67% | 17% | 67% | 33% | 33% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 17% | 25% | 58% | 17% | 75% | 25% | 58% | 17% | 50% |
勝率 前30R | 37% | 20% | 47% | 33% | 60% | 20% | 47% | 30% | 40% |
ベイズ | 0.37 | 0.36 | 0.47 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.47 | 0.66 | 0.78 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 松川 高大 | 33 |
9 | 佐藤 幸治 | 31 |
7 | 岡崎 智哉 | 29 |
5 | 隅田 洋介 | 29 |
8 | 小畑 勝広 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 隅田 洋介 | 33 |
7 | 岡崎 智哉 | 21 |
9 | 佐藤 幸治 | 21 |
1 | 柏野 智典 | 19 |
8 | 小畑 勝広 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 松川 高大 | 24 |
6 | 安部 達也 | 23 |
1 | 柏野 智典 | 21 |
9 | 佐藤 幸治 | 21 |
4 | 藤井 昭吾 | 18 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 岡崎 智哉 | 31.8 |
3 | 松川 高大 | 31.2 |
5 | 隅田 洋介 | 20.8 |
8 | 小畑 勝広 | 19.0 |
9 | 佐藤 幸治 | 18.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 佐藤 幸治 | 31.2 |
7 | 岡崎 智哉 | 22.7 |
5 | 隅田 洋介 | 16.6 |
2 | 小林 圭介 | 12.0 |
1 | 柏野 智典 | 9.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 隅田 洋介 | 29.1 |
1 | 柏野 智典 | 16.1 |
3 | 松川 高大 | 12.5 |
8 | 小畑 勝広 | 9.5 |
2 | 小林 圭介 | 8.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 岡崎 智哉 | 1090 |
9 | 佐藤 幸治 | 2132 |
6 | 安部 達也 | 3550 |
4 | 藤井 昭吾 | 3686 |
3 | 松川 高大 | 3815 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 柏野 智典 | 5802 |
5 | 隅田 洋介 | 4080 |
2 | 小林 圭介 | 4017 |
8 | 小畑 勝広 | 3959 |
3 | 松川 高大 | 3815 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 隅田 洋介 | 110.54 |
1 | 柏野 智典 | 109.54 |
3 | 松川 高大 | 104.80 |
9 | 佐藤 幸治 | 103.94 |
7 | 岡崎 智哉 | 103.83 |
並び予想 四分戦
車番 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 両 | |||
得点 | 110 | 109 | 98 | 102 | 96 | 104 | 103 | 102 | 103 | |||
BK | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | |||
H | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||
S | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
8 | 10 | 2 | 2 | 40% | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 1 | 2 | 100% | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.0% | 71.4% | 28.6% | 0.0 | 1476.0 | 378.0 |
1 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 308.0 | 159.3 | 884.7 |
8 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 190.0 | 2647.3 | 84.0 |
2 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 408.0 | 100.0 | 468.0 |
3 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 42.0 | 484.0 | 505.3 |
9 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 64.0 | 495.3 | 63.3 |
4 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 140.0 | 178.0 | 638.0 |
7 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 62.7 | 366.0 | 278.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2357.70 | 2219.42 | 2190.97 | 2163.10 | 2129.38 | 2059.53 | 2046.34 | 2038.00 | 1929.92 |
Diff | -40.46 | -315.30 | -184.51 | 104.31 | -90.54 | -24.80 | 106.39 | 364.43 | 140.75 |
30日前 | 2398.16 | 2534.73 | 2375.48 | 2058.78 | 2219.93 | 2084.34 | 1939.94 | 1673.57 | 1789.17 |
90日前 | 2299.18 | 2206.88 | 2024.67 | 2103.90 | 1900.80 | 1959.11 | 2114.92 | 1642.23 | 1941.25 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
8 = 6 = 2 = 5 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 8 | 7 | 9 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.60 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
Percent | 24.6% | 13.5% | 13.1% | 12.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 6 | 0.2372 | 機械学習:0.54 0.72 0.61 |
8 | 2 | 1 | 0.1594 | 機械学習:0.54 0.72 0.41 |
5 | 1 | 8 | 0.1101 | 機械学習:0.33 0.71 0.47 |
5 | 1 | 6 | 0.1054 | 機械学習:0.33 0.71 0.45 |
8 | 5 | 6 | 0.1040 | 機械学習:0.54 0.35 0.55 |
8 | 5 | 2 | 0.1021 | 機械学習:0.54 0.35 0.54 |
9 | 3 | 8 | 0.0935 | 機械学習:0.33 0.59 0.48 |
7 | 4 | 8 | 0.0911 | 機械学習:0.34 0.57 0.47 |
7 | 4 | 6 | 0.0891 | 機械学習:0.34 0.57 0.46 |
8 | 3 | 6 | 0.0877 | 機械学習:0.54 0.29 0.56 |
8 | 3 | 2 | 0.0861 | 機械学習:0.54 0.29 0.55 |
9 | 3 | 6 | 0.0857 | 機械学習:0.33 0.59 0.44 |