出走表 玉野G3 3R S級一般 11:44
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
松 山 桂 輔 |
加 藤 健 一 |
内 田 玄 希 |
島 野 浩 司 |
不 破 将 登 |
植 原 琢 也 |
水 書 義 弘 |
県 | 愛 知 | 神奈川 | 東 京 | 愛 知 | 岐 阜 | 埼 玉 | 千 葉 |
期 | 88 | 107 | 94 | 62 | 94 | 113 | 75 |
年 | 39 | 30 | 42 | 54 | 34 | 28 | 49 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 |
点 | 97.59 | 92.87 | 93.25 | 97.38 | 104.03 | 92.14 | 96.83 |
1st | 8 | 16 | 3 | 0 | 30 | 14 | 3 |
2nd | 8 | 19 | 21 | 14 | 43 | 19 | 10 |
3rd | 30 | 19 | 39 | 33 | 53 | 33 | 30 |
逃 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
差 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
マ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 11 | 1 |
H | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
B | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
前 走 |
7位 (12) |
4位 (16) |
6位 (18) |
9位 (57) |
8位 (1) |
5位 (24) |
9位 (7) |
2 前 |
5位 (4) |
7位 (19) |
4位 (50) |
2位 (15) |
6位 (1) |
6位 (32) |
5位 (12) |
3 前 |
7位 (50) |
9位 (29) |
7位 (43) |
6位 (47) |
7位 (3) |
8位 (26) |
8位 (47) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.20 | 0.31 | 0.13 | 0.03 | 0.39 | 0.30 | 0.13 |
2P | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.23 | 0.29 |
連敗1 | 5 | 8 | 19 | 1 | 7 | 15 | 3 |
連敗2 | 10 | 99 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | Yes | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 17% | 8% | 0% | 17% | 25% | 0% | 17% |
勝率 前30R | 10% | 13% | 17% | 20% | 37% | 20% | 10% |
ベイズ | 0.41 | 0.67 | 0.97 | 0.20 | 0.96 | 0.96 | 0.27 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 不破 将登 | 30 |
2 | 加藤 健一 | 16 |
6 | 植原 琢也 | 14 |
1 | 松山 桂輔 | 8 |
3 | 内田 玄希 | 3 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 内田 玄希 | 18 |
4 | 島野 浩司 | 14 |
5 | 不破 将登 | 13 |
7 | 水書 義弘 | 7 |
6 | 植原 琢也 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 松山 桂輔 | 22 |
7 | 水書 義弘 | 20 |
4 | 島野 浩司 | 19 |
3 | 内田 玄希 | 18 |
6 | 植原 琢也 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 不破 将登 | 16.6 |
4 | 島野 浩司 | 4.3 |
7 | 水書 義弘 | 4.1 |
3 | 内田 玄希 | 4.0 |
1 | 松山 桂輔 | 0.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 不破 将登 | 12.5 |
1 | 松山 桂輔 | 4.7 |
4 | 島野 浩司 | 4.3 |
2 | 加藤 健一 | 0.0 |
3 | 内田 玄希 | 0.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 島野 浩司 | 8.6 |
2 | 加藤 健一 | 7.4 |
1 | 松山 桂輔 | 4.7 |
7 | 水書 義弘 | 4.1 |
3 | 内田 玄希 | 4.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 植原 琢也 | 1814 |
7 | 水書 義弘 | 2968 |
1 | 松山 桂輔 | 3405 |
3 | 内田 玄希 | 3661 |
5 | 不破 将登 | 3716 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 加藤 健一 | 5209 |
4 | 島野 浩司 | 4492 |
5 | 不破 将登 | 3716 |
3 | 内田 玄希 | 3661 |
1 | 松山 桂輔 | 3405 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 不破 将登 | 104.03 |
1 | 松山 桂輔 | 97.59 |
4 | 島野 浩司 | 97.38 |
7 | 水書 義弘 | 96.83 |
3 | 内田 玄希 | 93.25 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 104 | 97 | 97 | 92 | 96 | 92 | 93 | ||
BK | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||
H | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | ||
S | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 10 | 1 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 58.0 | 423.3 | 2842.7 |
1 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | 102.0 | 0.0 | 529.3 |
2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 50.0 | 95.3 | 101.3 |
6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 33.3 | 648.7 | 537.3 |
3 | 0.0% | 60.0% | 40.0% | 0.0 | 1902.0 | 139.3 |
レーティング 対戦成績
No | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1760.02 | 1666.74 | 1628.25 | 1604.85 | 1576.45 | 1563.36 | 1498.30 |
Diff | -34.87 | -55.94 | 218.64 | -330.83 | -248.27 | 110.68 | -250.31 |
30日前 | 1794.89 | 1722.68 | 1409.61 | 1935.68 | 1824.73 | 1452.67 | 1748.62 |
90日前 | 1676.27 | 1693.62 | 1801.57 | 1870.36 | 2437.00 | 1877.10 | 1867.48 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 2 | 6 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.21 |
Percent | 27.0% | 20.3% | 20.3% | 14.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 0.1364 | 機械学習:0.39 0.66 0.53 |
5 | 1 | 6 | 0.1055 | 機械学習:0.39 0.66 0.41 |
2 | 7 | 5 | 0.0991 | 機械学習:0.31 0.68 0.47 |
6 | 3 | 5 | 0.0973 | 機械学習:0.30 0.69 0.47 |
2 | 7 | 4 | 0.0928 | 機械学習:0.31 0.68 0.44 |
6 | 3 | 4 | 0.0890 | 機械学習:0.30 0.69 0.43 |
1 | 4 | 5 | 0.0883 | 機械学習:0.20 0.64 0.69 |
1 | 5 | 4 | 0.0691 | 機械学習:0.20 0.64 0.54 |
1 | 4 | 6 | 0.0525 | 機械学習:0.20 0.64 0.41 |
1 | 5 | 6 | 0.0499 | 機械学習:0.20 0.64 0.39 |
5 | 2 | 1 | 0.0468 | 機械学習:0.39 0.24 0.50 |
5 | 2 | 4 | 0.0459 | 機械学習:0.39 0.24 0.49 |