出走表 玉野G3 11R S級特秀 16:00
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
神 山 拓 弥 |
濱 田 浩 司 |
取 鳥 雄 吾 |
桐 山 敬 太 郎 |
山 下 渡 |
久 田 裕 也 |
新 田 祐 大 |
晝 田 宗 一 郎 |
渡 邉 雅 也 |
県 | 栃 木 | 愛 媛 | 岡 山 | 神奈川 | 茨 城 | 徳 島 | 福 島 | 岡 山 | 静 岡 |
期 | 91 | 81 | 107 | 88 | 91 | 117 | 90 | 115 | 117 |
年 | 36 | 44 | 28 | 40 | 39 | 23 | 37 | 23 | 22 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | SS | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 |
点 | 109.87 | 103.84 | 108.26 | 102.17 | 102.96 | 99.64 | 118.00 | 99.81 | 104.11 |
1st | 18 | 11 | 43 | 20 | 7 | 35 | 38 | 6 | 44 |
2nd | 30 | 22 | 47 | 41 | 34 | 55 | 57 | 27 | 50 |
3rd | 60 | 40 | 60 | 51 | 50 | 58 | 61 | 33 | 55 |
逃 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 |
捲 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 9 | 6 | 5 |
差 | 9 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
マ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 7 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 |
H | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 13 | 1 | 11 | 5 |
B | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 15 | 6 | 12 | 5 |
前 走 |
5位 (11) |
6位 (53) |
4位 (1) |
1位 (5) |
6位 (58) |
2位 (8) |
4位 (1) |
1位 (6) |
1位 (3) |
2 前 |
2位 (11) |
2位 (17) |
3位 (1) |
5位 (9) |
4位 (23) |
4位 (16) |
1位 (1) |
7位 (23) |
1位 (1) |
3 前 |
3位 (2) |
5位 (7) |
3位 (2) |
5位 (3) |
4位 (9) |
5位 (11) |
4位 (1) |
3位 (8) |
9位 (6) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.29 | 0.15 | 0.47 | 0.32 | 0.04 | 0.37 | 0.56 | 0.28 | 0.39 |
2P | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.15 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.30 |
連敗1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
連敗2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 16 | 99 | 2 | 99 | 99 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | – | – | Yes | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 17% | 50% | 17% | 33% | 33% | 33% | 50% |
勝率 前12R | 17% | 25% | 33% | 42% | 33% | 42% | 42% | 33% | 50% |
勝率 前30R | 27% | 27% | 47% | 43% | 33% | 53% | 57% | 30% | 43% |
ベイズ | 0.27 | 0.27 | 0.92 | 0.43 | 0.80 | 0.53 | 0.57 | 0.30 | 0.43 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 渡邉 雅也 | 44 |
3 | 取鳥 雄吾 | 43 |
7 | 新田 祐大 | 38 |
6 | 久田 裕也 | 35 |
4 | 桐山 敬太 | 20 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 山下 渡 | 27 |
4 | 桐山 敬太 | 21 |
8 | 晝田 宗一 | 21 |
6 | 久田 裕也 | 20 |
7 | 新田 祐大 | 19 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 神山 拓弥 | 30 |
2 | 濱田 浩司 | 18 |
5 | 山下 渡 | 16 |
3 | 取鳥 雄吾 | 13 |
4 | 桐山 敬太 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 取鳥 雄吾 | 26.3 |
6 | 久田 裕也 | 25.9 |
7 | 新田 祐大 | 20.8 |
9 | 渡邉 雅也 | 14.2 |
8 | 晝田 宗一 | 12.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 久田 裕也 | 22.2 |
9 | 渡邉 雅也 | 21.4 |
7 | 新田 祐大 | 20.8 |
4 | 桐山 敬太 | 18.1 |
1 | 神山 拓弥 | 17.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 渡邉 雅也 | 14.2 |
4 | 桐山 敬太 | 13.6 |
7 | 新田 祐大 | 12.5 |
6 | 久田 裕也 | 11.1 |
1 | 神山 拓弥 | 10.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 桐山 敬太 | 2035 |
8 | 晝田 宗一 | 2361 |
3 | 取鳥 雄吾 | 2759 |
5 | 山下 渡 | 2901 |
7 | 新田 祐大 | 3109 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 渡邉 雅也 | 5592 |
2 | 濱田 浩司 | 4774 |
6 | 久田 裕也 | 3949 |
1 | 神山 拓弥 | 3829 |
7 | 新田 祐大 | 3109 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 新田 祐大 | 118.00 |
1 | 神山 拓弥 | 109.87 |
3 | 取鳥 雄吾 | 108.26 |
9 | 渡邉 雅也 | 104.11 |
2 | 濱田 浩司 | 103.84 |
並び予想 四分戦
車番 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | |||
得点 | 118 | 109 | 102 | 99 | 103 | 99 | 108 | 104 | 102 | |||
BK | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 13 | 5 | 1 | |||
H | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 10 | 5 | 2 | |||
S | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 13 | 5 | 4 | 69% | 7 | 0 | 2 | 0 |
8 | 7 | 1 | 5 | 86% | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | 6 | 2 | 2 | 67% | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | 4 | 3 | 1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 40.0% | 50.0% | 10.0% | 98.0 | 561.3 | 115.3 |
1 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 232.0 | 774.0 | 370.0 |
6 | 12.5% | 25.0% | 62.5% | 77.3 | 796.0 | 438.0 |
2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 224.0 | 641.3 |
8 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1695.3 | 1232.0 |
3 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 325.3 | 186.0 | 1205.3 |
9 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 162.3 | 116.2 | 311.5 |
4 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 250.0 | 213.3 | 424.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2639.11 | 2499.37 | 2399.53 | 2249.08 | 2234.79 | 2230.53 | 2230.23 | 2183.92 | 2178.88 |
Diff | -196.32 | 35.69 | -23.95 | 73.11 | 77.63 | 458.69 | 259.84 | -41.88 | 201.68 |
30日前 | 2835.44 | 2463.67 | 2423.49 | 2175.96 | 2157.15 | 1771.84 | 1970.38 | 2225.81 | 1977.20 |
90日前 | 2605.30 | 2408.24 | 2210.47 | 2124.86 | 2145.58 | 1693.35 | 1986.00 | 1879.57 | 2201.70 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 6 = 9 = 7 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 7 | 9 | 6 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.42 |
Percent | 17.5% | 16.8% | 15.2% | 13.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | 0.2371 | 機械学習:0.56 0.73 0.58 |
7 | 1 | 4 | 0.1921 | 機械学習:0.56 0.73 0.47 |
3 | 8 | 9 | 0.1399 | 機械学習:0.47 0.62 0.48 |
9 | 4 | 5 | 0.1357 | 機械学習:0.39 0.71 0.49 |
3 | 8 | 5 | 0.1340 | 機械学習:0.47 0.62 0.46 |
9 | 4 | 8 | 0.1329 | 機械学習:0.39 0.71 0.48 |
6 | 2 | 5 | 0.1269 | 機械学習:0.37 0.70 0.49 |
6 | 2 | 4 | 0.1243 | 機械学習:0.37 0.70 0.48 |
3 | 7 | 8 | 0.1100 | 機械学習:0.47 0.36 0.65 |
3 | 7 | 5 | 0.0897 | 機械学習:0.47 0.36 0.53 |
7 | 6 | 1 | 0.0890 | 機械学習:0.56 0.30 0.53 |
7 | 6 | 5 | 0.0857 | 機械学習:0.56 0.30 0.51 |