出走表 玉野G3 10R S級特秀 15:22
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
三 谷 竜 生 |
大 塚 健 一 郎 |
坂 本 貴 史 |
齊 藤 竜 也 |
須 永 優 太 |
長 田 龍 拳 |
川 口 公 太 朗 |
鷲 田 幸 司 |
町 田 太 我 |
県 | 奈 良 | 大 分 | 青 森 | 神奈川 | 福 島 | 静 岡 | 岐 阜 | 福 井 | 広 島 |
期 | 101 | 82 | 94 | 73 | 94 | 117 | 98 | 92 | 117 |
年 | 35 | 45 | 34 | 48 | 34 | 22 | 33 | 37 | 22 |
級 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 112.78 | 111.69 | 106.13 | 99.17 | 103.26 | 96.50 | 102.29 | 97.94 | 107.88 |
1st | 33 | 0 | 24 | 4 | 16 | 13 | 20 | 5 | 25 |
2nd | 48 | 46 | 45 | 21 | 44 | 27 | 44 | 15 | 44 |
3rd | 60 | 61 | 59 | 30 | 48 | 31 | 64 | 26 | 55 |
逃 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
捲 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
差 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
マ | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 |
S | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 |
B | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 |
前 走 |
5位 (3) |
4位 (13) |
2位 (3) |
3位 (45) |
6位 (21) |
3位 (21) |
3位 (26) |
2位 (38) |
5位 (10) |
2 前 |
4位 (1) |
1位 (12) |
7位 (8) |
5位 (47) |
4位 (28) |
1位 (8) |
6位 (29) |
6位 (40) |
1位 (4) |
3 前 |
2位 (17) |
8位 (52) |
4位 (1) |
5位 (18) |
1位 (6) |
8位 (17) |
4位 (6) |
1位 (26) |
5位 (2) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.40 | 0.18 | 0.27 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.05 | 0.20 | 0.44 |
2P | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.21 | 0.17 | 0.30 | 0.28 |
連敗1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
連敗2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 99 | 2 | 99 | 0 |
前走本命負け | Yes | – | Yes | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 50% | 17% | 17% | 50% | 33% | 33% | 50% | 33% |
勝率 前12R | 33% | 42% | 25% | 17% | 50% | 33% | 50% | 42% | 42% |
勝率 前30R | 53% | 33% | 40% | 20% | 50% | 33% | 43% | 23% | 43% |
ベイズ | 0.78 | 0.33 | 0.40 | 0.49 | 0.75 | 0.33 | 0.81 | 0.23 | 0.43 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 三谷 竜生 | 33 |
9 | 町田 太我 | 25 |
3 | 坂本 貴史 | 24 |
7 | 川口 公太 | 20 |
5 | 須永 優太 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 大塚 健一 | 46 |
5 | 須永 優太 | 28 |
7 | 川口 公太 | 24 |
3 | 坂本 貴史 | 21 |
9 | 町田 太我 | 19 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 川口 公太 | 20 |
2 | 大塚 健一 | 15 |
3 | 坂本 貴史 | 14 |
1 | 三谷 竜生 | 12 |
8 | 鷲田 幸司 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 大塚 健一 | 23.0 |
5 | 須永 優太 | 22.2 |
9 | 町田 太我 | 20.8 |
1 | 三谷 竜生 | 20.6 |
3 | 坂本 貴史 | 19.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 川口 公太 | 20.0 |
5 | 須永 優太 | 16.6 |
4 | 齊藤 竜也 | 16.0 |
1 | 三谷 竜生 | 13.7 |
3 | 坂本 貴史 | 12.9 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 鷲田 幸司 | 17.6 |
6 | 長田 龍拳 | 16.6 |
9 | 町田 太我 | 16.6 |
1 | 三谷 竜生 | 13.7 |
7 | 川口 公太 | 10.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 川口 公太 | 1568 |
4 | 齊藤 竜也 | 2236 |
2 | 大塚 健一 | 2760 |
6 | 長田 龍拳 | 3167 |
3 | 坂本 貴史 | 3365 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 鷲田 幸司 | 6490 |
9 | 町田 太我 | 6399 |
1 | 三谷 竜生 | 5457 |
5 | 須永 優太 | 3427 |
3 | 坂本 貴史 | 3365 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 三谷 竜生 | 112.78 |
2 | 大塚 健一 | 111.69 |
9 | 町田 太我 | 107.88 |
3 | 坂本 貴史 | 106.13 |
5 | 須永 優太 | 103.26 |
並び予想 四分戦
車番 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 112 | 97 | 102 | 106 | 103 | 96 | 99 | 107 | 111 | |||
BK | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | |||
H | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | |||
S | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 16 | 6 | 4 | 63% | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 1 | 1 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 1 | 1 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 4 | 2 | 1 | 75% | 0 | 0 | 3 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 227.3 | 109.3 | 346.0 |
8 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 182.0 | 70.0 | 598.0 |
3 | 9.1% | 45.5% | 45.5% | 10.7 | 859.3 | 2448.0 |
5 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 78.7 | 416.7 | 230.7 |
6 | 0.0% | 16.7% | 83.3% | 0.0 | 147.3 | 556.0 |
4 | 28.6% | 0.0% | 71.4% | 119.3 | 0.0 | 1377.3 |
9 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | 250.0 | 1372.7 | 48.0 |
2 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 224.0 | 255.3 | 428.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2540.04 | 2453.56 | 2424.95 | 2362.20 | 2335.28 | 2208.73 | 2158.55 | 2118.95 | 2050.90 |
Diff | -84.86 | -366.47 | 54.15 | 466.49 | 530.84 | -49.96 | 565.58 | -200.11 | 84.15 |
30日前 | 2624.90 | 2820.03 | 2370.79 | 1895.70 | 1804.44 | 2258.70 | 1592.97 | 2319.06 | 1966.75 |
90日前 | 2439.37 | 2486.07 | 2063.88 | 2256.13 | 1568.67 | 2185.34 | 1701.57 | 2256.92 | 1975.88 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 7 = 3 = 1 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 1 | 6 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.54 | 0.38 | 0.27 | 0.26 |
Percent | 25.2% | 17.8% | 12.6% | 12.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 5 | 0.1544 | 機械学習:0.44 0.78 0.45 |
1 | 8 | 7 | 0.1523 | 機械学習:0.40 0.68 0.56 |
9 | 2 | 3 | 0.1510 | 機械学習:0.44 0.78 0.44 |
1 | 8 | 3 | 0.1360 | 機械学習:0.40 0.68 0.50 |
6 | 4 | 5 | 0.0947 | 機械学習:0.29 0.64 0.51 |
9 | 1 | 7 | 0.0927 | 機械学習:0.44 0.39 0.54 |
3 | 5 | 9 | 0.0926 | 機械学習:0.27 0.73 0.47 |
3 | 5 | 6 | 0.0907 | 機械学習:0.27 0.73 0.46 |
9 | 1 | 2 | 0.0892 | 機械学習:0.44 0.39 0.52 |
6 | 4 | 3 | 0.0891 | 機械学習:0.29 0.64 0.48 |
9 | 3 | 2 | 0.0673 | 機械学習:0.44 0.30 0.51 |
9 | 3 | 5 | 0.0660 | 機械学習:0.44 0.30 0.50 |