無料競輪新聞 AI予想 玉野G3 3R S級一予選 11:44

出走表 玉野G3 3R S級一予選 11:44

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 



 



 



 


 




 



 



 



 

大 阪 埼 玉 徳 島 京 都 青 森 福 島 徳 島 愛 知 栃 木
96 113 109 89 73 113 117 88 96
37 24 36 38 48 28 23 39 33
S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S1
103.83 109.40 101.46 99.18 99.96 96.61 99.64 97.59 107.68
1st 29 23 26 8 12 9 35 8 13
2nd 50 41 33 23 25 16 55 8 30
3rd 54 52 53 44 37 32 58 30 52
6 2 0 0 0 0 8 0 0
5 2 0 0 0 5 10 0 3
1 2 5 6 6 0 1 2 3
0 1 0 2 2 0 0 0 1
S 5 3 0 5 6 7 4 1 0
H 11 5 0 0 0 7 13 0 4
B 11 8 0 0 0 7 15 0 5

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.46   0.37   0.42   0.40   0.11   0.24   0.37   0.05   0.40 
2P 0.45 0.35 0.21 0.38 0.20 0.22 0.40 0.32 0.23
 連敗1 2 3 2 0 3 1 1 2 2
 連敗2 2 0 99 0 6 4 0 28 1
 前走本命負け
 勝率 前6R 50% 17% 33% 17% 33% 17% 50% 17% 17%
 勝率 前12R 67% 50% 25% 25% 33% 25% 42% 17% 33%
 勝率 前30R 47% 60% 30% 27% 23% 17% 60% 13% 37%
 ベイズ 0.72 0.94 0.51 0.27 0.54 0.17 0.60 0.24 0.60

ランキング

勝率

No 選手名
7 久田 裕也 35
1 岡崎 智哉 29
3 清水 一幸 26
2 森田 優弥 23
9 長島 大介 13
2位率

No 選手名
1 岡崎 智哉 21
7 久田 裕也 20
2 森田 優弥 18
9 長島 大介 17
4 藤木 裕 15
3位率

No 選手名
8 松山 桂輔 22
9 長島 大介 22
4 藤木 裕 21
3 清水 一幸 20
6 佐々木 堅 16
1、2番人気連対率

No 選手名
7 久田 裕也 29.1
1 岡崎 智哉 28.5
4 藤木 裕 18.5
9 長島 大介 10.0
2 森田 優弥 9.0
3〜9番人気連対率

No 選手名
1 岡崎 智哉 23.8
6 佐々木 堅 23.8
7 久田 裕也 20.8
2 森田 優弥 18.1
9 長島 大介 15.0
10番人気以降連対率

No 選手名
3 清水 一幸 26.6
7 久田 裕也 12.5
2 森田 優弥 9.0
5 佐藤 康紀 9.0
8 松山 桂輔 5.5
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
4 藤木 裕 1175
1 岡崎 智哉 1703
5 佐藤 康紀 2047
6 佐々木 堅 2085
9 長島 大介 2475
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
2 森田 優弥 6570
3 清水 一幸 4770
8 松山 桂輔 3747
7 久田 裕也 2730
9 長島 大介 2475
競走得点

No 選手名 得点
2 森田 優弥 109.40
9 長島 大介 107.68
1 岡崎 智哉 103.83
3 清水 一幸 101.46
5 佐藤 康紀 99.96

並び予想 三分戦

車番 1 4 8   2 9   7 3   6 5
戦法
得点 103 99 97 109 107 99 101 96 99
BK 11 0 0 8 5 15 0 7 0
H 11 0 0 5 4 13 0 7 0
S 5 5 1 3 0 4 0 7 6

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
7 13 5 4 69% 7 0 2 0
1 9 2 3 56% 5 0 0 0
6 5 0 0 0% 0 0 0 0
2 4 1 0 25% 0 0 1 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
1 66.7% 16.7% 16.7% 62.7 366.0 278.0
4 30.0% 50.0% 20.0% 148.7 1342.0 399.3
2 50.0% 8.3% 41.7% 393.3 236.0 1126.7
9 22.2% 22.2% 55.6% 125.3 109.3 907.3
7 12.5% 25.0% 62.5% 77.3 796.0 438.0
3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0
6 28.6% 14.3% 57.1% 31.3 106.7 1346.7
5 0.0% 50.0% 50.0% 0.0 1549.3 327.3

レーティング 対戦成績 

No 2 9 1 5 3 8 4 6 7
Rate  2410.19   2254.85   2088.32   2065.17   2026.02   2014.98   1865.10   1816.16   1719.66 
Diff  -157.11   -274.88   -131.60   361.58   5.24   79.29   -182.32   67.45   -250.72 
30日前  2567.30   2529.74   2219.93   1703.59   2020.78   1935.68   2047.42   1748.71   1970.38 
90日前  2633.19   2077.46   2075.40   1895.98   1747.65   1870.36   1913.06   1595.21   1986.00 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
7 = 3 = 8 = 1 = 4

AI予想 1着 TOP指数

No 7 3 2 1
Point 0.45 0.42 0.39 0.38
Percent 16.2% 15.1% 14.0% 13.7%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
4 8 1 0.1904 機械学習:0.40 0.69 0.69
1 4 8 0.1658 機械学習:0.46 0.68 0.53
1 4 6 0.1439 機械学習:0.46 0.68 0.46
4 1 8 0.1378 機械学習:0.40 0.65 0.53
3 7 4 0.1333 機械学習:0.42 0.69 0.46
3 7 8 0.1304 機械学習:0.42 0.69 0.45
4 8 6 0.1214 機械学習:0.40 0.69 0.44
9 2 4 0.1190 機械学習:0.40 0.62 0.48
4 1 2 0.1170 機械学習:0.40 0.65 0.45
9 2 8 0.1141 機械学習:0.40 0.62 0.46
3 1 7 0.0941 機械学習:0.42 0.35 0.64
3 1 4 0.0779 機械学習:0.42 0.35 0.53

タイトルとURLをコピーしました