出走表 別府G2 7R S級特選 13:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
深 谷 知 広 |
村 上 博 幸 |
取 鳥 雄 吾 |
長 島 大 介 |
柏 野 智 典 |
小 林 泰 正 |
渡 部 幸 訓 |
橋 本 優 己 |
佐 藤 慎 太 郎 |
県 | 静 岡 | 京 都 | 岡 山 | 栃 木 | 岡 山 | 群 馬 | 福 島 | 岐 阜 | 福 島 |
期 | 96 | 86 | 107 | 96 | 88 | 113 | 89 | 117 | 78 |
年 | 33 | 43 | 28 | 33 | 44 | 28 | 39 | 23 | 46 |
級 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | SS |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 113.57 | 110.75 | 107.52 | 107.38 | 109.27 | 101.73 | 108.53 | 105.90 | 116.35 |
1st | 46 | 28 | 52 | 15 | 17 | 16 | 23 | 31 | 11 |
2nd | 65 | 42 | 52 | 31 | 35 | 23 | 46 | 40 | 41 |
3rd | 73 | 61 | 57 | 57 | 58 | 30 | 61 | 50 | 64 |
逃 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
捲 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
差 | 4 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 |
マ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
S | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
H | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
B | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
前 走 |
9位 (7) |
5位 (4) |
2位 (8) |
4位 (12) |
2位 (16) |
1位 (16) |
6位 (19) |
6位 (13) |
3位 (1) |
2 前 |
2位 (2) |
5位 (16) |
9位 (16) |
2位 (9) |
7位 (9) |
7位 (28) |
1位 (4) |
4位 (22) |
7位 (1) |
3 前 |
5位 (7) |
1位 (8) |
3位 (2) |
5位 (12) |
4位 (12) |
4位 (12) |
7位 (12) |
9位 (48) |
6位 (6) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.50 | 0.11 | 0.33 | 0.27 | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 0.24 | 0.27 |
2P | 0.47 | 0.17 | 0.30 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.25 | 0.41 |
連敗1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
連敗2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 67% | 50% | 50% | 17% | 17% | 33% | 50% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 58% | 42% | 58% | 42% | 17% | 25% | 50% | 33% | 42% |
勝率 前30R | 60% | 50% | 57% | 37% | 33% | 27% | 43% | 37% | 37% |
ベイズ | 0.60 | 0.75 | 0.57 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.43 | 0.75 | 0.90 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 取鳥 雄吾 | 52 |
1 | 深谷 知広 | 46 |
8 | 橋本 優己 | 31 |
2 | 村上 博幸 | 28 |
7 | 渡部 幸訓 | 23 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 佐藤 慎太 | 30 |
7 | 渡部 幸訓 | 23 |
1 | 深谷 知広 | 19 |
5 | 柏野 智典 | 18 |
4 | 長島 大介 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 長島 大介 | 26 |
5 | 柏野 智典 | 23 |
9 | 佐藤 慎太 | 23 |
2 | 村上 博幸 | 19 |
7 | 渡部 幸訓 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 深谷 知広 | 41.3 |
3 | 取鳥 雄吾 | 33.3 |
7 | 渡部 幸訓 | 23.0 |
8 | 橋本 優己 | 13.6 |
5 | 柏野 智典 | 10.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 長島 大介 | 19.0 |
8 | 橋本 優己 | 18.1 |
2 | 村上 博幸 | 14.2 |
1 | 深谷 知広 | 13.7 |
5 | 柏野 智典 | 10.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 佐藤 慎太 | 25.0 |
2 | 村上 博幸 | 19.0 |
6 | 小林 泰正 | 16.0 |
7 | 渡部 幸訓 | 15.3 |
3 | 取鳥 雄吾 | 13.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 小林 泰正 | 2137 |
3 | 取鳥 雄吾 | 2435 |
7 | 渡部 幸訓 | 2457 |
4 | 長島 大介 | 2477 |
2 | 村上 博幸 | 2637 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 柏野 智典 | 5017 |
9 | 佐藤 慎太 | 3867 |
8 | 橋本 優己 | 3756 |
1 | 深谷 知広 | 3127 |
2 | 村上 博幸 | 2637 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 佐藤 慎太 | 116.35 |
1 | 深谷 知広 | 113.57 |
2 | 村上 博幸 | 110.75 |
5 | 柏野 智典 | 109.27 |
7 | 渡部 幸訓 | 108.53 |
並び予想 四分戦
車番 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 107 | 109 | 101 | 107 | 113 | 116 | 108 | 105 | 110 | |||
BK | 10 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
H | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
S | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 17 | 8 | 5 | 76% | 9 | 0 | 4 | 0 |
3 | 10 | 5 | 1 | 60% | 5 | 0 | 1 | 0 |
8 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 325.3 | 186.0 | 1205.3 |
5 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 308.0 | 159.3 | 884.7 |
6 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 57.3 | 239.3 | 134.7 |
4 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 125.3 | 109.3 | 907.3 |
1 | 84.6% | 7.7% | 7.7% | 266.7 | 80.0 | 321.3 |
9 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | 108.7 | 2490.0 | 1520.0 |
8 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 131.3 | 384.7 | 130.7 |
2 | 36.4% | 54.5% | 9.1% | 157.3 | 641.3 | 110.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2530.70 | 2501.72 | 2476.05 | 2455.89 | 2444.54 | 2410.52 | 2390.47 | 2386.18 | 2340.97 |
Diff | 102.58 | -342.67 | -571.54 | -67.24 | 21.05 | 63.65 | 41.87 | -76.91 | 93.73 |
30日前 | 2428.11 | 2844.39 | 3047.60 | 2523.13 | 2423.49 | 2346.87 | 2348.59 | 2463.09 | 2247.23 |
90日前 | 2467.03 | 2479.08 | 2783.15 | 2219.49 | 2210.47 | 2334.39 | 2386.42 | 1942.78 | 2390.92 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 7 = 9 = 3 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 3 | 9 | 8 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.63 | 0.38 | 0.32 | 0.27 |
Percent | 27.9% | 16.8% | 14.2% | 11.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0.2242 | 機械学習:0.50 0.76 0.59 |
1 | 9 | 3 | 0.1634 | 機械学習:0.50 0.76 0.43 |
9 | 7 | 1 | 0.1518 | 機械学習:0.27 0.77 0.73 |
9 | 1 | 7 | 0.1195 | 機械学習:0.27 0.75 0.59 |
3 | 5 | 7 | 0.1100 | 機械学習:0.33 0.68 0.49 |
3 | 5 | 1 | 0.1077 | 機械学習:0.33 0.68 0.48 |
9 | 1 | 3 | 0.0891 | 機械学習:0.27 0.75 0.44 |
9 | 7 | 3 | 0.0873 | 機械学習:0.27 0.77 0.42 |
1 | 3 | 9 | 0.0810 | 機械学習:0.50 0.30 0.54 |
1 | 3 | 7 | 0.0765 | 機械学習:0.50 0.30 0.51 |
4 | 6 | 7 | 0.0671 | 機械学習:0.27 0.54 0.46 |
4 | 6 | 9 | 0.0671 | 機械学習:0.27 0.54 0.46 |