出走表 別府G2 3R S級選抜 11:46
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
伊 藤 旭 |
竹 内 智 彦 |
稲 毛 健 太 |
坂 本 貴 史 |
久 米 良 |
石 原 颯 |
石 塚 輪 太 郎 |
福 永 大 智 |
井 上 昌 己 |
県 | 熊 本 | 宮 城 | 和歌山 | 青 森 | 徳 島 | 香 川 | 和歌山 | 大 阪 | 長 崎 |
期 | 117 | 84 | 97 | 94 | 96 | 117 | 105 | 113 | 86 |
年 | 22 | 45 | 33 | 34 | 35 | 23 | 29 | 24 | 43 |
級 | S2 | S1 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 |
点 | 107.07 | 110.36 | 108.66 | 106.00 | 109.92 | 103.17 | 109.75 | 105.34 | 109.12 |
1st | 42 | 0 | 19 | 27 | 18 | 25 | 25 | 23 | 32 |
2nd | 57 | 36 | 38 | 51 | 25 | 41 | 37 | 57 | 40 |
3rd | 67 | 57 | 47 | 66 | 59 | 45 | 62 | 69 | 56 |
逃 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 |
捲 | 13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
差 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
マ | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20 | 7 |
H | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 2 | 10 | 0 |
B | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 16 | 5 | 16 | 0 |
前 走 |
1位 (2) |
8位 (7) |
8位 (1) |
4位 (7) |
4位 (11) |
1位 (14) |
6位 (10) |
9位 (25) |
6位 (5) |
2 前 |
5位 (2) |
2位 (1) |
1位 (2) |
8位 (21) |
8位 (11) |
9位 (14) |
8位 (26) |
6位 (23) |
9位 (21) |
3 前 |
5位 (10) |
5位 (11) |
9位 (7) |
4位 (11) |
3位 (9) |
9位 (22) |
7位 (27) |
2位 (9) |
3位 (4) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.36 | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.17 | 0.29 | 0.54 | 0.41 | 0.36 |
2P | 0.41 | 0.17 | 0.38 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.48 | 0.49 | 0.38 |
連敗1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 |
連敗2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
前走本命負け | – | Yes | Yes | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 33% | 17% | 0% | 50% | 0% | 50% | 17% |
勝率 前12R | 50% | 33% | 25% | 25% | 8% | 42% | 17% | 50% | 33% |
勝率 前30R | 53% | 43% | 43% | 43% | 27% | 43% | 40% | 57% | 33% |
ベイズ | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.89 | 0.92 | 0.43 | 0.97 | 0.82 | 0.80 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 伊藤 旭 | 42 |
9 | 井上 昌己 | 32 |
4 | 坂本 貴史 | 27 |
7 | 石塚 輪太 | 25 |
6 | 石原 颯 | 25 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 竹内 智彦 | 36 |
8 | 福永 大智 | 34 |
4 | 坂本 貴史 | 24 |
3 | 稲毛 健太 | 19 |
6 | 石原 颯 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 久米 良 | 34 |
7 | 石塚 輪太 | 25 |
2 | 竹内 智彦 | 21 |
9 | 井上 昌己 | 16 |
4 | 坂本 貴史 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 伊藤 旭 | 32.1 |
8 | 福永 大智 | 32.0 |
4 | 坂本 貴史 | 20.6 |
6 | 石原 颯 | 20.0 |
7 | 石塚 輪太 | 20.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 井上 昌己 | 25.9 |
1 | 伊藤 旭 | 14.2 |
4 | 坂本 貴史 | 13.7 |
3 | 稲毛 健太 | 10.0 |
2 | 竹内 智彦 | 9.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 竹内 智彦 | 18.1 |
5 | 久米 良 | 17.3 |
8 | 福永 大智 | 12.0 |
3 | 稲毛 健太 | 10.0 |
6 | 石原 颯 | 10.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 坂本 貴史 | 1906 |
1 | 伊藤 旭 | 1913 |
8 | 福永 大智 | 2067 |
9 | 井上 昌己 | 2408 |
5 | 久米 良 | 2926 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 石塚 輪太 | 5359 |
6 | 石原 颯 | 4724 |
3 | 稲毛 健太 | 4227 |
2 | 竹内 智彦 | 3325 |
5 | 久米 良 | 2926 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 竹内 智彦 | 110.36 |
5 | 久米 良 | 109.92 |
7 | 石塚 輪太 | 109.75 |
9 | 井上 昌己 | 109.12 |
3 | 稲毛 健太 | 108.66 |
並び予想 四分戦
車番 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | |||
得点 | 107 | 109 | 106 | 110 | 105 | 109 | 108 | 103 | 109 | |||
BK | 9 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5 | 2 | 16 | 0 | |||
H | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 1 | 14 | 0 | |||
S | 5 | 7 | 4 | 0 | 20 | 0 | 7 | 3 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
8 | 14 | 3 | 8 | 79% | 9 | 0 | 2 | 0 |
6 | 12 | 5 | 2 | 58% | 6 | 0 | 1 | 0 |
1 | 9 | 6 | 2 | 89% | 2 | 0 | 6 | 0 |
4 | 5 | 1 | 1 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.5% | 18.2% | 36.4% | 84.0 | 1006.7 | 722.0 |
9 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 291.3 | 155.3 | 612.0 |
4 | 9.1% | 45.5% | 45.5% | 10.7 | 859.3 | 2448.0 |
2 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 89.3 | 545.3 | 318.7 |
8 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 878.7 | 751.3 | 204.7 |
7 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | 22.0 | 685.3 | 873.3 |
6 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 58.7 | 1133.3 | 1721.3 |
5 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 198.0 | 48.0 | 730.0 |
レーティング 対戦成績
No | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2341.41 | 2326.37 | 2318.30 | 2272.44 | 2252.30 | 2200.82 | 2179.52 | 2179.45 | 2046.77 |
Diff | 130.58 | 40.46 | 33.10 | -0.36 | -316.30 | 30.85 | -27.84 | -157.15 | -46.30 |
30日前 | 2210.82 | 2285.90 | 2285.20 | 2272.80 | 2568.61 | 2169.97 | 2207.36 | 2336.60 | 2093.08 |
90日前 | 2353.03 | 2550.94 | 2382.90 | 2409.47 | 2074.23 | 2243.21 | 2409.45 | 2575.90 | 2144.94 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 7 = 8 = 6 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 8 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.65 | 0.54 | 0.37 | 0.33 |
Percent | 23.2% | 19.3% | 13.2% | 11.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 8 | 0.2684 | 機械学習:0.54 0.71 0.70 |
7 | 8 | 3 | 0.2390 | 機械学習:0.54 0.75 0.59 |
8 | 7 | 3 | 0.1935 | 機械学習:0.41 0.80 0.59 |
7 | 3 | 4 | 0.1649 | 機械学習:0.54 0.71 0.43 |
7 | 8 | 4 | 0.1620 | 機械学習:0.54 0.75 0.40 |
8 | 7 | 9 | 0.1279 | 機械学習:0.41 0.80 0.39 |
1 | 9 | 7 | 0.1200 | 機械学習:0.36 0.68 0.49 |
1 | 9 | 3 | 0.1151 | 機械学習:0.36 0.68 0.47 |
9 | 1 | 7 | 0.1123 | 機械学習:0.36 0.65 0.48 |
7 | 1 | 8 | 0.1118 | 機械学習:0.54 0.30 0.69 |
9 | 1 | 3 | 0.1076 | 機械学習:0.36 0.65 0.46 |
7 | 1 | 3 | 0.0923 | 機械学習:0.54 0.30 0.57 |