出走表 別府G2 1R S級一般 10:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
川 口 聖 二 |
瓜 生 崇 智 |
菊 池 岳 仁 |
門 田 凌 |
鈴 木 竜 士 |
藤 原 俊 太 郎 |
松 本 秀 之 介 |
箱 田 優 樹 |
坂 口 晃 輔 |
県 | 岐 阜 | 熊 本 | 長 野 | 愛 媛 | 東 京 | 岡 山 | 熊 本 | 青 森 | 三 重 |
期 | 103 | 109 | 117 | 111 | 107 | 111 | 117 | 98 | 95 |
年 | 29 | 28 | 22 | 28 | 29 | 26 | 22 | 32 | 34 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | 追 |
点 | 104.96 | 109.82 | 105.66 | 100.47 | 103.00 | 97.04 | 107.68 | 99.41 | 107.33 |
1st | 23 | 44 | 15 | 12 | 16 | 20 | 18 | 22 | 9 |
2nd | 38 | 44 | 36 | 29 | 37 | 28 | 40 | 33 | 31 |
3rd | 57 | 55 | 36 | 41 | 37 | 28 | 59 | 33 | 40 |
逃 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
差 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
マ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
S | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
H | 11 | 0 | 9 | 3 | 2 | 15 | 8 | 2 | 0 |
B | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 16 | 10 | 4 | 0 |
前 走 |
8位 (20) |
4位 (1) |
9位 (25) |
6位 (5) |
5位 (22) |
4位 (49) |
7位 (7) |
4位 (13) |
5位 (12) |
2 前 |
4位 (8) |
6位 (1) |
3位 (9) |
8位 (53) |
7位 (24) |
9位 (35) |
9位 (17) |
8位 (20) |
5位 (11) |
3 前 |
5位 (28) |
8位 (1) |
6位 (13) |
8位 (30) |
7位 (26) |
9位 (42) |
5位 (24) |
9位 (44) |
6位 (7) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.28 | 0.51 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |
2P | 0.23 | 0.46 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.18 | 0.18 |
連敗1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
連敗2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 99 | 3 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 17% | 17% | 33% | 17% | 17% | 33% | 33% |
勝率 前12R | 42% | 42% | 17% | 33% | 25% | 33% | 17% | 33% | 25% |
勝率 前30R | 37% | 40% | 33% | 30% | 37% | 27% | 37% | 30% | 30% |
ベイズ | 0.84 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | 0.75 | 0.72 | 0.84 | 0.66 | 0.66 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 瓜生 崇智 | 44 |
1 | 川口 聖二 | 23 |
8 | 箱田 優樹 | 22 |
6 | 藤原 俊太 | 20 |
7 | 松本 秀之 | 18 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 松本 秀之 | 22 |
9 | 坂口 晃輔 | 22 |
3 | 菊池 岳仁 | 21 |
5 | 鈴木 竜士 | 21 |
4 | 門田 凌 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 川口 聖二 | 19 |
7 | 松本 秀之 | 19 |
4 | 門田 凌 | 12 |
2 | 瓜生 崇智 | 11 |
9 | 坂口 晃輔 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 瓜生 崇智 | 29.4 |
7 | 松本 秀之 | 23.8 |
8 | 箱田 優樹 | 16.6 |
5 | 鈴木 竜士 | 15.0 |
1 | 川口 聖二 | 13.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 川口 聖二 | 18.1 |
3 | 菊池 岳仁 | 15.7 |
4 | 門田 凌 | 14.2 |
2 | 瓜生 崇智 | 11.7 |
8 | 箱田 優樹 | 11.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 川口 聖二 | 9.0 |
6 | 藤原 俊太 | 8.0 |
3 | 菊池 岳仁 | 5.2 |
5 | 鈴木 竜士 | 5.0 |
4 | 門田 凌 | 4.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 箱田 優樹 | 1827 |
9 | 坂口 晃輔 | 2311 |
2 | 瓜生 崇智 | 2522 |
7 | 松本 秀之 | 2919 |
3 | 菊池 岳仁 | 3021 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 門田 凌 | 4653 |
5 | 鈴木 竜士 | 4363 |
1 | 川口 聖二 | 4125 |
6 | 藤原 俊太 | 3848 |
3 | 菊池 岳仁 | 3021 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 瓜生 崇智 | 109.82 |
7 | 松本 秀之 | 107.68 |
9 | 坂口 晃輔 | 107.33 |
3 | 菊池 岳仁 | 105.66 |
1 | 川口 聖二 | 104.96 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 両 | ||||
得点 | 104 | 107 | 107 | 109 | 105 | 103 | 97 | 100 | 99 | ||||
BK | 7 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 16 | 2 | 4 | ||||
H | 11 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 15 | 3 | 2 | ||||
S | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 15 | 3 | 1 | 27% | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 1 | 2 | 33% | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 2 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 2 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 90.0 | 210.7 | 391.3 |
9 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 71.3 | 1459.3 | 1340.7 |
7 | 33.3% | 41.7% | 25.0% | 164.7 | 1105.3 | 164.0 |
2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 16.7 | 108.7 | 464.0 |
3 | 28.6% | 0.0% | 71.4% | 49.3 | 0.0 | 847.3 |
5 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 193.3 | 314.7 | 145.3 |
6 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 168.0 | 358.0 | 198.0 |
4 | 30.0% | 50.0% | 20.0% | 148.0 | 860.0 | 304.7 |
8 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 444.7 | 320.0 | 1414.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2227.11 | 2149.33 | 2087.41 | 2079.69 | 2060.52 | 2016.53 | 1974.16 | 1930.75 | 1906.15 |
Diff | -135.88 | -138.18 | -212.00 | -1.07 | -142.05 | 105.35 | 264.99 | 298.77 | -313.71 |
30日前 | 2363.00 | 2287.51 | 2299.41 | 2080.76 | 2202.58 | 1911.17 | 1709.17 | 1631.98 | 2219.86 |
90日前 | 2064.50 | 2622.36 | 2566.54 | 2296.00 | 2442.75 | 1803.83 | 2277.00 | 1964.48 | 1931.18 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 6 = 4 = 7 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 4 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.60 | 0.44 | 0.41 | 0.40 |
Percent | 18.3% | 13.5% | 12.5% | 12.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 1 | 0.1632 | 機械学習:0.51 0.64 0.50 |
2 | 7 | 5 | 0.1599 | 機械学習:0.51 0.64 0.49 |
7 | 2 | 5 | 0.1215 | 機械学習:0.36 0.75 0.45 |
7 | 2 | 4 | 0.1215 | 機械学習:0.36 0.75 0.45 |
5 | 3 | 2 | 0.1066 | 機械学習:0.36 0.63 0.47 |
5 | 3 | 1 | 0.1043 | 機械学習:0.36 0.63 0.46 |
4 | 6 | 1 | 0.1015 | 機械学習:0.36 0.60 0.47 |
4 | 6 | 3 | 0.1015 | 機械学習:0.36 0.60 0.47 |
2 | 3 | 7 | 0.0985 | 機械学習:0.51 0.28 0.69 |
2 | 4 | 6 | 0.0964 | 機械学習:0.51 0.27 0.70 |
2 | 4 | 7 | 0.0936 | 機械学習:0.51 0.27 0.68 |
2 | 3 | 5 | 0.0714 | 機械学習:0.51 0.28 0.50 |