無料競輪新聞 AI予想 別府G2 9R S級特選 14:42

出走表 別府G2 9R S級特選 14:42

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 


 


 



 



 


 



 


 




 

栃 木 宮 城 和歌山 神奈川 新 潟 大 阪 千 葉 福 島 和歌山
115 92 97 89 79 113 92 90 93
28 37 33 40 45 24 38 38 37
S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S1 S1
111.90 109.16 108.66 108.20 110.31 105.34 108.85 105.39 108.39
1st 33 20 19 31 18 23 22 17 24
2nd 50 36 38 40 27 57 29 34 44
3rd 63 52 47 40 50 69 48 52 48
0 0 0 0 0 9 1 1 0
9 0 6 4 0 6 4 5 1
5 7 1 5 4 0 3 2 9
1 2 1 0 2 0 0 0 3
S 4 2 7 2 1 20 2 2 6
H 5 1 1 2 0 10 1 3 0
B 4 1 2 2 0 16 4 3 0
2
7位
(16)
3位
(2)
9位
(7)
5位
(22)
1位
(6)
2位
(9)
1位
(3)
4位
(20)
7位
(8)

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.26   0.11   0.55   0.33   0.11   0.46   0.20   0.19   0.08 
2P 0.27 0.16 0.47 0.19 0.29 0.50 0.29 0.21 0.32
 連敗1 3 1 2 1 0 0 0 4 2
 連敗2 2 0 0 2 5 0 0 1 0
 前走本命負け
 勝率 前6R 17% 67% 17% 33% 17% 67% 17% 17% 33%
 勝率 前12R 25% 50% 25% 50% 25% 67% 25% 25% 25%
 勝率 前30R 47% 33% 43% 43% 23% 60% 30% 37% 47%
 ベイズ 0.85 0.33 0.68 0.43 0.23 0.60 0.30 0.84 0.72

ランキング

勝率

No 選手名
1 坂井 洋 33
4 松坂 洋平 31
9 椎木尾 拓 24
6 福永 大智 23
7 鈴木 裕 22
2位率

No 選手名
6 福永 大智 34
9 椎木尾 拓 20
3 稲毛 健太 19
1 坂井 洋 17
8 飯野 祐太 17
3位率

No 選手名
5 諸橋 愛 23
7 鈴木 裕 19
8 飯野 祐太 18
2 和田 圭 16
1 坂井 洋 13
1、2番人気連対率

No 選手名
6 福永 大智 34.7
1 坂井 洋 24.0
5 諸橋 愛 17.3
9 椎木尾 拓 17.3
3 稲毛 健太 16.6
3〜9番人気連対率

No 選手名
1 坂井 洋 16.0
9 椎木尾 拓 13.0
4 松坂 洋平 12.5
3 稲毛 健太 11.1
8 飯野 祐太 10.5
10番人気以降連対率

No 選手名
2 和田 圭 25.0
6 福永 大智 13.0
4 松坂 洋平 12.5
8 飯野 祐太 10.5
7 鈴木 裕 9.5
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
5 諸橋 愛 1777
8 飯野 祐太 1967
6 福永 大智 1984
4 松坂 洋平 2087
9 椎木尾 拓 2512
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
2 和田 圭 4277
3 稲毛 健太 4187
1 坂井 洋 3622
7 鈴木 裕 2610
9 椎木尾 拓 2512
競走得点

No 選手名 得点
1 坂井 洋 111.90
5 諸橋 愛 110.31
2 和田 圭 109.16
7 鈴木 裕 108.85
3 稲毛 健太 108.66

並び予想 四分戦

車番 1 5   8 2   6 3 9   7 4
戦法
得点 111 110 105 109 105 108 108 108 108
BK 4 0 3 1 16 2 0 4 2
H 5 0 3 1 10 1 0 1 2
S 4 1 2 2 20 7 6 2 2

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
6 14 3 8 79% 9 0 2 0
1 4 0 0 0% 0 0 0 0
7 3 2 1 100% 1 0 2 0
8 2 0 1 50% 1 0 0 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
1 50.0% 25.0% 25.0% 84.7 214.7 205.3
5 50.0% 41.7% 8.3% 213.3 730.0 457.3
8 37.5% 37.5% 25.0% 179.3 194.7 184.0
2 50.0% 37.5% 12.5% 94.7 374.7 800.7
6 60.0% 20.0% 20.0% 878.7 751.3 204.7
3 28.6% 14.3% 57.1% 100.7 34.0 992.7
7 12.5% 62.5% 25.0% 27.3 598.7 775.3
4 14.3% 14.3% 71.4% 70.0 154.0 1439.3

レーティング 対戦成績 

No 5 7 2 6 1 4 8 9 3
Rate  2618.92   2554.98   2430.41   2361.25   2356.10   2285.01   2273.07   2074.75   2003.79 
Diff  373.02   174.40   12.32   153.88   -167.32   -139.48   25.75   -264.28   -64.15 
30日前  2245.90   2380.57   2418.08   2207.36   2523.42   2424.50   2247.32   2339.04   2067.94 
90日前  2577.49   2285.61   2742.27   2409.45   2755.00   2421.14   2257.08   2277.84   2243.21 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
3 = 6 = 9 = 4 = 1

AI予想 1着 TOP指数

No 3 6 1 4
Point 0.66 0.63 0.34 0.26
Percent 26.0% 24.8% 13.4% 10.2%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
3 9 6 0.2812 機械学習:0.55 0.71 0.72
3 6 9 0.2383 機械学習:0.55 0.76 0.57
6 3 9 0.2188 機械学習:0.46 0.82 0.58
3 6 1 0.1923 機械学習:0.55 0.76 0.46
3 9 1 0.1796 機械学習:0.55 0.71 0.46
6 3 1 0.1773 機械学習:0.46 0.82 0.47
3 1 6 0.1040 機械学習:0.55 0.27 0.70
3 1 9 0.0846 機械学習:0.55 0.27 0.57
4 7 3 0.0838 機械学習:0.33 0.54 0.47
1 5 3 0.0836 機械学習:0.26 0.67 0.48
1 5 9 0.0836 機械学習:0.26 0.67 0.48
4 7 9 0.0820 機械学習:0.33 0.54 0.46

タイトルとURLをコピーしました