出走表 別府G2 5R S級選抜 12:41
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
石 塚 輪 太 郎 |
北 井 佑 季 |
坂 本 貴 史 |
久 米 康 平 |
和 田 真 久 留 |
小 堺 浩 二 |
永 澤 剛 |
稲 垣 裕 之 |
柏 野 智 典 |
県 | 和歌山 | 神奈川 | 青 森 | 徳 島 | 神奈川 | 石 川 | 青 森 | 京 都 | 岡 山 |
期 | 105 | 119 | 94 | 100 | 99 | 91 | 91 | 86 | 88 |
年 | 29 | 33 | 34 | 31 | 32 | 40 | 37 | 45 | 44 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 両 | 追 |
点 | 109.75 | 109.63 | 106.00 | 104.76 | 109.04 | 101.48 | 108.40 | 104.63 | 109.27 |
1st | 25 | 40 | 27 | 10 | 21 | 11 | 22 | 16 | 17 |
2nd | 37 | 63 | 51 | 40 | 30 | 27 | 22 | 37 | 35 |
3rd | 62 | 70 | 66 | 56 | 39 | 38 | 54 | 50 | 58 |
逃 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
差 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 |
マ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
H | 2 | 17 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B | 5 | 19 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 前 |
7位 (27) |
9位 (28) |
4位 (11) |
9位 (37) |
4位 (10) |
5位 (32) |
1位 (13) |
7位 (38) |
4位 (12) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.27 | 0.42 | 0.06 | 0.16 | 0.32 | 0.15 |
2P | 0.40 | 0.41 | 0.28 | 0.24 | 0.40 | 0.32 | 0.20 | 0.40 | 0.19 |
連敗1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
連敗2 | 0 | 99 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 50% | 33% | 17% | 50% | 33% | 17% | 67% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 67% | 42% | 25% | 42% | 33% | 25% | 50% | 17% |
勝率 前30R | 43% | 60% | 50% | 37% | 27% | 27% | 30% | 37% | 37% |
ベイズ | 0.94 | 0.60 | 0.75 | 0.60 | 0.27 | 0.61 | 0.30 | 0.37 | 0.98 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 北井 佑季 | 40 |
3 | 坂本 貴史 | 27 |
1 | 石塚 輪太 | 25 |
7 | 永澤 剛 | 22 |
5 | 和田 真久 | 21 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 久米 康平 | 30 |
3 | 坂本 貴史 | 24 |
2 | 北井 佑季 | 23 |
8 | 稲垣 裕之 | 21 |
9 | 柏野 智典 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 永澤 剛 | 32 |
1 | 石塚 輪太 | 25 |
9 | 柏野 智典 | 23 |
4 | 久米 康平 | 16 |
3 | 坂本 貴史 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 北井 佑季 | 32.1 |
3 | 坂本 貴史 | 25.0 |
4 | 久米 康平 | 24.0 |
5 | 和田 真久 | 23.8 |
1 | 石塚 輪太 | 22.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 北井 佑季 | 21.4 |
8 | 稲垣 裕之 | 19.0 |
3 | 坂本 貴史 | 14.2 |
7 | 永澤 剛 | 14.2 |
4 | 久米 康平 | 12.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 小堺 浩二 | 12.9 |
9 | 柏野 智典 | 10.7 |
3 | 坂本 貴史 | 7.1 |
1 | 石塚 輪太 | 5.5 |
7 | 永澤 剛 | 4.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 北井 佑季 | 1700 |
3 | 坂本 貴史 | 1740 |
7 | 永澤 剛 | 2195 |
6 | 小堺 浩二 | 3193 |
8 | 稲垣 裕之 | 3469 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 石塚 輪太 | 5413 |
9 | 柏野 智典 | 5158 |
4 | 久米 康平 | 3956 |
5 | 和田 真久 | 3503 |
8 | 稲垣 裕之 | 3469 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 石塚 輪太 | 109.75 |
2 | 北井 佑季 | 109.63 |
9 | 柏野 智典 | 109.27 |
5 | 和田 真久 | 109.04 |
7 | 永澤 剛 | 108.40 |
並び予想 四分戦
車番 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 109 | 104 | 101 | 109 | 109 | 106 | 108 | 104 | 109 | |||
BK | 5 | 2 | 2 | 19 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0 | |||
H | 2 | 0 | 3 | 17 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | |||
S | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 17 | 7 | 5 | 71% | 10 | 0 | 2 | 0 |
4 | 11 | 1 | 2 | 27% | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 6 | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 5 | 2 | 1 | 60% | 1 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | 22.0 | 685.3 | 873.3 |
8 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 66.7 | 54.0 | 26.0 |
2 | 38.5% | 46.2% | 15.4% | 165.3 | 1319.3 | 166.0 |
5 | 58.3% | 16.7% | 25.0% | 275.3 | 1130.7 | 1102.7 |
3 | 9.1% | 45.5% | 45.5% | 10.7 | 859.3 | 2448.0 |
7 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 104.7 | 1016.0 | 0.0 |
4 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 96.0 | 545.3 | 488.7 |
9 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 308.0 | 159.3 | 884.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2603.41 | 2524.69 | 2504.60 | 2405.71 | 2310.09 | 2256.70 | 2152.72 | 2109.42 | 1997.28 |
Diff | -12.55 | 50.34 | 293.77 | -186.13 | -271.94 | -90.17 | -171.81 | 27.51 | -376.98 |
30日前 | 2615.97 | 2474.35 | 2210.82 | 2591.84 | 2582.04 | 2346.87 | 2324.53 | 2081.90 | 2374.26 |
90日前 | 2544.90 | 2329.47 | 2353.03 | 2345.64 | 2017.85 | 2334.39 | 2575.90 | 1788.52 | 2159.79 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 5 = 1 = 6 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 2 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.31 |
Percent | 19.5% | 17.0% | 16.2% | 12.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 0.1529 | 機械学習:0.42 0.65 0.56 |
8 | 6 | 1 | 0.1522 | 機械学習:0.32 0.67 0.71 |
2 | 5 | 8 | 0.1412 | 機械学習:0.36 0.74 0.53 |
2 | 5 | 6 | 0.1412 | 機械学習:0.36 0.74 0.53 |
5 | 2 | 8 | 0.1392 | 機械学習:0.42 0.65 0.51 |
1 | 8 | 6 | 0.1262 | 機械学習:0.32 0.68 0.58 |
8 | 1 | 6 | 0.1153 | 機械学習:0.32 0.68 0.53 |
8 | 1 | 3 | 0.1066 | 機械学習:0.32 0.68 0.49 |
8 | 6 | 3 | 0.1051 | 機械学習:0.32 0.67 0.49 |
1 | 8 | 3 | 0.1001 | 機械学習:0.32 0.68 0.46 |
5 | 3 | 2 | 0.0804 | 機械学習:0.42 0.29 0.66 |
5 | 3 | 6 | 0.0670 | 機械学習:0.42 0.29 0.55 |