無料競輪新聞 AI予想 別府G2 3R S級一般 11:46

出走表 別府G2 3R S級一般 11:46

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 



 


 



 


 


 



 


 



 

茨 城 三 重 福 島 大 阪 熊 本 青 森 広 島 岡 山 栃 木
107 91 115 92 117 98 91 101 113
33 36 28 39 22 32 37 31 28
S1 S1 S1 S1 S2 S2 S1 S2 S2
106.52 104.33 107.45 102.58 107.07 99.41 106.50 102.26 103.44
1st 22 12 29 23 42 22 16 10 55
2nd 40 29 33 41 57 33 26 10 55
3rd 45 33 45 52 67 33 46 36 55
2 1 3 1 2 1 0 1 8
2 3 5 6 13 3 0 1 7
3 3 0 0 1 2 6 0 0
2 0 0 0 0 0 2 0 0
S 2 1 2 1 5 1 4 6 0
H 4 3 9 2 4 2 0 2 9
B 2 4 10 3 9 4 0 2 10
2
6位
(10)
9位
(10)
8位
(6)
8位
(15)
5位
(10)
9位
(44)
7位
(38)
9位
(41)
8位
(3)

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.42   0.19   0.34   0.22   0.41   0.39   0.14   0.22   0.42 
2P 0.42 0.16 0.33 0.18 0.26 0.28 0.17 0.23 0.41
 連敗1 1 2 2 2 3 1 1 16 2
 連敗2 1 0 99 0 99 99 2 0 0
 前走本命負け
 勝率 前6R 33% 17% 33% 17% 33% 50% 33% 0% 33%
 勝率 前12R 42% 25% 33% 33% 50% 42% 25% 0% 50%
 勝率 前30R 50% 30% 27% 43% 57% 33% 23% 13% 53%
 ベイズ 0.50 0.51 0.47 0.68 0.92 0.33 0.23 0.89 0.78

ランキング

勝率

No 選手名
9 橋本 瑠偉 55
5 伊藤 旭 42
3 高橋 晋也 29
4 伊藤 信 23
1 山岸 佳太 22
2位率

No 選手名
1 山岸 佳太 18
4 伊藤 信 18
2 柴崎 淳 17
5 伊藤 旭 15
6 箱田 優樹 11
3位率

No 選手名
8 月森 亮輔 26
7 池田 良 20
3 高橋 晋也 12
4 伊藤 信 11
5 伊藤 旭 10
1、2番人気連対率

No 選手名
5 伊藤 旭 34.6
9 橋本 瑠偉 25.0
6 箱田 優樹 18.7
1 山岸 佳太 15.7
4 伊藤 信 13.3
3〜9番人気連対率

No 選手名
2 柴崎 淳 25.0
9 橋本 瑠偉 25.0
4 伊藤 信 20.0
3 高橋 晋也 14.2
6 箱田 優樹 12.5
10番人気以降連対率

No 選手名
1 山岸 佳太 10.5
7 池田 良 8.3
5 伊藤 旭 7.6
4 伊藤 信 6.6
3 高橋 晋也 4.7
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
6 箱田 優樹 1767
5 伊藤 旭 1779
4 伊藤 信 2034
7 池田 良 2834
9 橋本 瑠偉 3880
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
8 月森 亮輔 5062
2 柴崎 淳 4781
1 山岸 佳太 4335
3 高橋 晋也 3923
9 橋本 瑠偉 3880
競走得点

No 選手名 得点
3 高橋 晋也 107.45
5 伊藤 旭 107.07
1 山岸 佳太 106.52
7 池田 良 106.50
2 柴崎 淳 104.33

並び予想 コマ切れ

車番 2   9 1   3 6   8 7   4   5
戦法
得点 104 103 106 107 99 102 106 102 107
BK 4 10 2 10 4 2 0 3 9
H 3 9 4 9 2 2 0 2 4
S 1 0 2 2 1 6 4 1 5

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
9 11 9 0 82% 8 0 1 0
3 10 4 1 50% 3 0 2 0
5 9 6 2 89% 2 0 6 0
2 4 1 1 50% 1 0 1 0
4 3 1 2 100% 1 0 2 0
8 2 0 0 0% 0 0 0 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
2 30.0% 40.0% 30.0% 124.0 686.0 478.7
9 0.0% 66.7% 33.3% 0.0 430.0 222.0
1 30.0% 20.0% 50.0% 220.0 714.7 980.7
3 41.7% 8.3% 50.0% 136.0 800.7 1881.3
6 42.9% 28.6% 28.6% 444.7 320.0 1414.7
8 28.6% 57.1% 14.3% 90.0 995.3 73.3
7 25.0% 62.5% 12.5% 78.0 1280.7 50.0
4 63.6% 36.4% 0.0% 330.7 253.3 0.0
5 45.5% 18.2% 36.4% 84.0 1006.7 722.0

レーティング 対戦成績 

No 7 1 3 5 8 2 6 9 4
Rate  2342.53   2307.82   2204.66   2193.03   2110.64   2003.50   1992.76   1936.82   1660.71 
Diff  98.23   219.15   -251.23   -92.16   0.00   -86.23   81.58   -400.46   -180.21 
30日前  2244.30   2088.67   2455.89   2285.20   2110.64   2089.74   1911.17   2337.28   1840.92 
90日前  2159.03   2279.95   2365.28   2382.90   2061.32   2231.47   1803.83   2110.99   2248.91 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
9 = 3 = 1 = 6 = 5

AI予想 1着 TOP指数

No 5 9 1 6
Point 0.44 0.43 0.39 0.38
Percent 15.9% 15.6% 14.1% 13.8%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
9 1 5 0.1564 機械学習:0.42 0.76 0.49
9 1 4 0.1468 機械学習:0.42 0.76 0.46
1 9 5 0.1179 機械学習:0.42 0.61 0.46
1 9 2 0.1153 機械学習:0.42 0.61 0.45
6 3 5 0.1063 機械学習:0.39 0.58 0.47
6 3 2 0.1063 機械学習:0.39 0.58 0.47
6 9 3 0.0836 機械学習:0.39 0.32 0.67
1 6 3 0.0788 機械学習:0.42 0.28 0.67
1 6 9 0.0753 機械学習:0.42 0.28 0.64
6 9 1 0.0624 機械学習:0.39 0.32 0.50
5 9 1 0.0617 機械学習:0.41 0.32 0.47
5 9 4 0.0604 機械学習:0.41 0.32 0.46

タイトルとURLをコピーしました