出走表 別府G2 2R S級一般 11:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
瓜 生 崇 智 |
湊 聖 二 |
武 井 大 介 |
石 原 颯 |
久 木 原 洋 |
青 柳 靖 起 |
根 田 空 史 |
鈴 木 竜 士 |
濱 田 浩 司 |
県 | 熊 本 | 徳 島 | 千 葉 | 香 川 | 埼 玉 | 佐 賀 | 千 葉 | 東 京 | 愛 媛 |
期 | 109 | 86 | 86 | 117 | 97 | 117 | 94 | 107 | 81 |
年 | 28 | 46 | 42 | 23 | 38 | 23 | 34 | 29 | 44 |
級 | S1 | S2 | S2 | S1 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | 追 |
点 | 109.82 | 106.17 | 103.80 | 103.17 | 107.35 | 101.57 | 104.74 | 103.00 | 103.95 |
1st | 44 | 23 | 20 | 25 | 21 | 18 | 21 | 16 | 13 |
2nd | 44 | 50 | 46 | 41 | 39 | 36 | 35 | 37 | 26 |
3rd | 55 | 60 | 53 | 45 | 57 | 45 | 42 | 37 | 43 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
捲 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
差 | 8 | 8 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 |
マ | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
S | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 |
H | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 14 | 2 | 0 |
B | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 14 | 18 | 2 | 0 |
2 前 |
8位 (1) |
5位 (17) |
5位 (33) |
9位 (22) |
6位 (9) |
8位 (36) |
9位 (16) |
7位 (26) |
7位 (40) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.32 | 0.26 | 0.14 | 0.41 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.05 |
2P | 0.16 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.15 |
連敗1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 |
連敗2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 33% | 0% | 33% | 33% | 17% | 0% | 33% | 33% |
勝率 前12R | 50% | 42% | 42% | 33% | 33% | 25% | 33% | 25% | 25% |
勝率 前30R | 47% | 50% | 43% | 40% | 37% | 37% | 37% | 37% | 33% |
ベイズ | 0.47 | 0.88 | 0.97 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.94 | 0.37 | 0.33 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 瓜生 崇智 | 44 |
4 | 石原 颯 | 25 |
2 | 湊 聖二 | 23 |
5 | 久木原 洋 | 21 |
7 | 根田 空史 | 21 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 湊 聖二 | 27 |
3 | 武井 大介 | 26 |
8 | 鈴木 竜士 | 21 |
5 | 久木原 洋 | 18 |
6 | 青柳 靖起 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 久木原 洋 | 18 |
9 | 濱田 浩司 | 17 |
1 | 瓜生 崇智 | 11 |
2 | 湊 聖二 | 10 |
6 | 青柳 靖起 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 瓜生 崇智 | 33.3 |
3 | 武井 大介 | 28.5 |
2 | 湊 聖二 | 25.9 |
5 | 久木原 洋 | 22.7 |
4 | 石原 颯 | 22.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 根田 空史 | 18.1 |
2 | 湊 聖二 | 14.8 |
1 | 瓜生 崇智 | 13.3 |
3 | 武井 大介 | 7.1 |
4 | 石原 颯 | 5.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 久木原 洋 | 13.6 |
2 | 湊 聖二 | 11.1 |
6 | 青柳 靖起 | 11.1 |
3 | 武井 大介 | 10.7 |
4 | 石原 颯 | 5.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 久木原 洋 | 1677 |
6 | 青柳 靖起 | 1922 |
1 | 瓜生 崇智 | 2258 |
2 | 湊 聖二 | 2482 |
3 | 武井 大介 | 2533 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 石原 颯 | 4898 |
7 | 根田 空史 | 4670 |
8 | 鈴木 竜士 | 4480 |
9 | 濱田 浩司 | 3701 |
3 | 武井 大介 | 2533 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 瓜生 崇智 | 109.82 |
5 | 久木原 洋 | 107.35 |
2 | 湊 聖二 | 106.17 |
7 | 根田 空史 | 104.74 |
9 | 濱田 浩司 | 103.95 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | ||||
得点 | 103 | 107 | 103 | 106 | 103 | 104 | 103 | 109 | 101 | ||||
BK | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 14 | ||||
H | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | ||||
S | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 12 | 5 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 13 | 4 | 4 | 62% | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | 11 | 4 | 2 | 55% | 5 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10 | 3 | 3 | 60% | 5 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 193.3 | 314.7 | 145.3 |
5 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 432.7 | 187.3 | 0.0 |
4 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 58.7 | 1133.3 | 1721.3 |
2 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 32.0 | 1018.0 | 448.0 |
7 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | 115.3 | 465.3 | 876.0 |
3 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 161.3 | 764.0 | 190.7 |
1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 16.7 | 108.7 | 464.0 |
6 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 208.0 | 809.3 | 814.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2318.51 | 2317.45 | 2246.20 | 2185.92 | 2183.76 | 2043.49 | 1924.87 | 1895.27 | 1689.85 |
Diff | -127.29 | 41.75 | -53.21 | 41.15 | -127.70 | 334.31 | -360.55 | -197.80 | -313.10 |
30日前 | 2445.81 | 2275.70 | 2299.41 | 2144.77 | 2311.47 | 1709.17 | 2285.43 | 2093.08 | 2002.95 |
90日前 | 2129.00 | 2319.63 | 2566.54 | 1879.57 | 2059.80 | 2277.00 | 2081.38 | 2144.94 | 2279.60 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
4 = 9 = 2 = 7 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 6 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.46 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
Percent | 24.2% | 12.6% | 12.1% | 11.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 9 | 0.1661 | 機械学習:0.41 0.75 0.54 |
4 | 2 | 6 | 0.1445 | 機械学習:0.41 0.75 0.47 |
7 | 3 | 6 | 0.1013 | 機械学習:0.28 0.77 0.47 |
7 | 3 | 4 | 0.0970 | 機械学習:0.28 0.77 0.45 |
4 | 3 | 7 | 0.0613 | 機械学習:0.41 0.23 0.65 |
4 | 7 | 2 | 0.0598 | 機械学習:0.41 0.27 0.54 |
4 | 7 | 9 | 0.0565 | 機械学習:0.41 0.27 0.51 |
1 | 4 | 9 | 0.0517 | 機械学習:0.32 0.33 0.49 |
4 | 3 | 2 | 0.0509 | 機械学習:0.41 0.23 0.54 |
1 | 4 | 2 | 0.0507 | 機械学習:0.32 0.33 0.48 |
6 | 4 | 2 | 0.0490 | 機械学習:0.28 0.33 0.53 |
6 | 4 | 9 | 0.0444 | 機械学習:0.28 0.33 0.48 |