無料競輪新聞 AI予想 別府G2 12R S級準決勝 16:35

出走表 別府G2 12R S級準決勝 16:35

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 



 



 



 



 




 



 



 



 

福 井 長 崎 埼 玉 熊 本 岐 阜 福 島 茨 城 神奈川 奈 良
94 82 87 113 117 99 119 88 101
33 44 40 24 27 40 21 40 35
SS S1 SS S1 S1 S1 S1 S1 S1
120.64 111.41 115.72 111.04 112.96 108.92 111.52 110.70 112.10
1st 71 33 26 46 48 25 23 25 34
2nd 85 33 47 65 52 44 47 41 48
3rd 85 41 47 65 64 48 66 62 62
4 0 0 2 3 3 4 0 0
8 1 1 9 5 8 5 0 9
0 3 6 5 5 1 1 7 4
0 0 2 1 0 0 0 3 1
S 0 3 4 1 6 4 4 8 5
H 6 0 0 4 7 6 9 0 3
B 6 0 0 6 6 8 9 0 4
2
2位
(1)
1位
(1)
3位
(10)
3位
(11)
4位
(5)
3位
(4)
2位
(2)
6位
(16)
2位
(1)

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.55   0.33   0.34   0.37   0.36   0.25   0.37   0.19   0.44 
2P 0.44 0.35 0.41 0.30 0.26 0.22 0.30 0.19 0.46
 連敗1 0 0 2 1 3 1 0 2 0
 連敗2 0 0 0 1 1 3 1 0 1
 前走本命負け
 勝率 前6R 67% 50% 50% 67% 50% 33% 50% 33% 33%
 勝率 前12R 83% 42% 42% 67% 58% 33% 33% 33% 58%
 勝率 前30R 83% 37% 50% 63% 47% 43% 47% 40% 53%
 ベイズ 0.83 0.37 0.75 0.63 0.85 0.43 0.47 0.64 0.53

ランキング

勝率

No 選手名
1 脇本 雄太 71
5 山口 拳矢 48
4 嘉永 泰斗 46
9 三谷 竜生 34
2 荒井 崇博 33
2位率

No 選手名
7 吉田 有希 24
3 平原 康多 21
4 嘉永 泰斗 19
6 小松崎 大 19
8 福田 知也 16
3位率

No 選手名
8 福田 知也 21
7 吉田 有希 19
9 三谷 竜生 14
5 山口 拳矢 12
2 荒井 崇博 8
1、2番人気連対率

No 選手名
1 脇本 雄太 80.0
2 荒井 崇博 45.4
4 嘉永 泰斗 37.5
5 山口 拳矢 30.4
7 吉田 有希 30.0
3〜9番人気連対率

No 選手名
9 三谷 竜生 16.6
6 小松崎 大 16.0
3 平原 康多 15.0
8 福田 知也 13.6
5 山口 拳矢 13.0
10番人気以降連対率

No 選手名
3 平原 康多 10.0
7 吉田 有希 10.0
4 嘉永 泰斗 8.3
9 三谷 竜生 8.3
8 福田 知也 4.5
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
1 脇本 雄太 1501
5 山口 拳矢 2154
9 三谷 竜生 2190
3 平原 康多 2243
4 嘉永 泰斗 2382
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
6 小松崎 大 3103
2 荒井 崇博 2966
7 吉田 有希 2937
8 福田 知也 2789
4 嘉永 泰斗 2382
競走得点

No 選手名 得点
1 脇本 雄太 120.64
3 平原 康多 115.72
5 山口 拳矢 112.96
9 三谷 竜生 112.10
7 吉田 有希 111.52

並び予想 コマ切れ

車番 1 9   5   4 2   7 3   6 8
戦法
得点 120 112 112 111 111 111 115 108 110
BK 6 4 6 6 0 9 0 8 0
H 6 3 7 4 0 9 0 6 0
S 0 5 6 1 3 4 4 4 8

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
7 9 0 4 44% 4 0 0 0
6 8 2 3 63% 2 0 3 0
1 7 3 3 86% 5 0 1 0
4 6 3 2 83% 2 0 3 0
5 5 3 0 60% 3 0 0 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
1 35.7% 64.3% 0.0% 106.0 609.3 0.0
9 60.0% 20.0% 20.0% 227.3 109.3 346.0
5 50.0% 33.3% 16.7% 86.0 100.7 1204.0
4 33.3% 22.2% 44.4% 78.0 534.0 916.0
2 0.0% 85.7% 14.3% 0.0 640.0 250.0
7 58.3% 16.7% 25.0% 191.3 620.0 456.0
3 16.7% 75.0% 8.3% 76.0 1230.7 403.3
6 27.3% 54.5% 18.2% 174.0 2152.0 603.3
8 83.3% 16.7% 0.0% 179.3 17.3 0.0

レーティング 対戦成績 

No 1 3 4 5 9 8 2 7 6
Rate  2961.23   2750.02   2717.10   2678.10   2677.49   2606.47   2593.52   2562.00   2497.03 
Diff  -144.48   259.07   153.90   216.88   -140.54   190.93   157.71   88.84   183.35 
30日前  3105.72   2490.95   2563.20   2461.22   2818.03   2415.53   2435.80   2473.16   2313.68 
90日前  3029.97   2809.73   2625.02   2625.90   2486.07   2249.74   2424.29   2289.56   2495.60 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
1 = 7 = 9 = 4 = 3

AI予想 1着 TOP指数

No 1 4 9 5
Point 0.53 0.48 0.44 0.41
Percent 15.2% 13.8% 12.6% 11.7%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
1 9 5 0.2094 機械学習:0.55 0.81 0.47
1 9 2 0.2005 機械学習:0.55 0.81 0.45
7 3 5 0.1302 機械学習:0.37 0.80 0.44
9 1 5 0.1287 機械学習:0.44 0.68 0.43
7 3 2 0.1273 機械学習:0.37 0.80 0.43
4 2 5 0.1261 機械学習:0.37 0.71 0.48
9 1 4 0.1257 機械学習:0.44 0.68 0.42
4 2 9 0.1156 機械学習:0.37 0.71 0.44
1 4 9 0.0957 機械学習:0.55 0.30 0.58
1 7 9 0.0957 機械学習:0.55 0.30 0.58
1 7 3 0.0875 機械学習:0.55 0.30 0.53
1 4 2 0.0825 機械学習:0.55 0.30 0.50

タイトルとURLをコピーしました