出走表 別府G2 1R S級一般 10:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
坂 口 晃 輔 |
佐 々 木 豪 |
近 藤 隆 司 |
門 田 凌 |
青 野 将 大 |
藤 原 俊 太 郎 |
山 本 伸 一 |
簗 田 一 輝 |
山 下 一 輝 |
県 | 三 重 | 愛 媛 | 千 葉 | 愛 媛 | 神奈川 | 岡 山 | 奈 良 | 静 岡 | 山 口 |
期 | 95 | 109 | 90 | 111 | 117 | 111 | 101 | 107 | 96 |
年 | 34 | 27 | 39 | 28 | 28 | 26 | 40 | 27 | 33 |
級 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 追 |
点 | 107.33 | 105.93 | 101.40 | 100.47 | 108.42 | 97.04 | 103.53 | 100.41 | 105.66 |
1st | 9 | 28 | 25 | 12 | 38 | 20 | 17 | 16 | 8 |
2nd | 31 | 43 | 33 | 29 | 50 | 28 | 41 | 33 | 20 |
3rd | 40 | 53 | 33 | 41 | 69 | 28 | 47 | 54 | 41 |
逃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
捲 | 0 | 12 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
差 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
マ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
S | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 |
H | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 15 | 2 | 4 | 0 |
B | 0 | 10 | 2 | 2 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 |
2 前 |
6位 (7) |
7位 (10) |
8位 (32) |
8位 (30) |
8位 (9) |
9位 (42) |
無 (99) |
9位 (41) |
8位 (41) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.12 | 0.33 | 0.51 | 0.33 | 0.49 | 0.29 | 0.20 | 0.12 | 0.18 |
2P | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 0.39 | 0.47 | 0.24 | 0.21 | 0.39 | 0.23 |
連敗1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
連敗2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 99 | 2 | 0 | 2 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 17% | 33% | 33% | 50% | 17% | 50% | 50% | 50% |
勝率 前12R | 25% | 50% | 33% | 33% | 42% | 42% | 42% | 42% | 25% |
勝率 前30R | 33% | 43% | 30% | 30% | 50% | 30% | 40% | 37% | 20% |
ベイズ | 0.33 | 0.81 | 0.66 | 0.30 | 0.75 | 0.51 | 0.78 | 0.37 | 0.36 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 青野 将大 | 38 |
2 | 佐々木 豪 | 28 |
3 | 近藤 隆司 | 25 |
6 | 藤原 俊太 | 20 |
7 | 山本 伸一 | 17 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 山本 伸一 | 24 |
1 | 坂口 晃輔 | 22 |
4 | 門田 凌 | 17 |
8 | 簗田 一輝 | 17 |
2 | 佐々木 豪 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 簗田 一輝 | 21 |
9 | 山下 一輝 | 21 |
5 | 青野 将大 | 19 |
4 | 門田 凌 | 12 |
2 | 佐々木 豪 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 山本 伸一 | 16.6 |
8 | 簗田 一輝 | 14.2 |
2 | 佐々木 豪 | 13.7 |
1 | 坂口 晃輔 | 12.5 |
5 | 青野 将大 | 12.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 近藤 隆司 | 27.2 |
5 | 青野 将大 | 25.0 |
4 | 門田 凌 | 15.7 |
8 | 簗田 一輝 | 9.5 |
6 | 藤原 俊太 | 8.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐々木 豪 | 17.2 |
8 | 簗田 一輝 | 9.5 |
6 | 藤原 俊太 | 8.6 |
5 | 青野 将大 | 8.3 |
7 | 山本 伸一 | 8.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 近藤 隆司 | 1858 |
9 | 山下 一輝 | 2210 |
1 | 坂口 晃輔 | 2494 |
2 | 佐々木 豪 | 2672 |
5 | 青野 将大 | 3323 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 簗田 一輝 | 5585 |
7 | 山本 伸一 | 5242 |
4 | 門田 凌 | 4806 |
6 | 藤原 俊太 | 4139 |
5 | 青野 将大 | 3323 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 青野 将大 | 108.42 |
1 | 坂口 晃輔 | 107.33 |
2 | 佐々木 豪 | 105.93 |
9 | 山下 一輝 | 105.66 |
7 | 山本 伸一 | 103.53 |
並び予想 四分戦
車番 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | |||
得点 | 103 | 107 | 105 | 100 | 108 | 101 | 100 | 97 | 105 | |||
BK | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | 2 | 2 | 16 | 0 | |||
H | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 | 4 | 15 | 0 | |||
S | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 14 | 3 | 1 | 29% | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | 3 | 3 | 60% | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | 9 | 2 | 3 | 56% | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 78.0 | 161.3 | 54.0 |
1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 71.3 | 1459.3 | 1340.7 |
2 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 68.7 | 428.0 | 76.0 |
4 | 30.0% | 50.0% | 20.0% | 148.0 | 860.0 | 304.7 |
5 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 162.0 | 846.7 | 170.7 |
3 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 392.7 | 149.3 | 128.0 |
6 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 168.0 | 358.0 | 198.0 |
9 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 279.3 | 27.3 | 101.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2326.08 | 2220.02 | 2166.78 | 2089.54 | 2017.46 | 1974.12 | 1962.15 | 1935.76 | 1827.58 |
Diff | 73.03 | 139.25 | 14.81 | 200.50 | -494.00 | -245.74 | -51.80 | -67.81 | 195.59 |
30日前 | 2253.04 | 2080.76 | 2151.97 | 1889.04 | 2511.47 | 2219.86 | 2013.96 | 2003.58 | 1631.98 |
90日前 | 2290.40 | 2296.00 | 2056.22 | 2226.33 | 2116.64 | 1931.18 | 1995.00 | 2280.54 | 1985.43 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
8 = 5 = 3 = 6 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 3 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.56 | 0.49 | 0.32 | 0.30 |
Percent | 22.3% | 19.5% | 12.7% | 12.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 5 | 0.2571 | 機械学習:0.51 0.71 0.71 |
5 | 3 | 8 | 0.2255 | 機械学習:0.49 0.78 0.59 |
3 | 5 | 8 | 0.2197 | 機械学習:0.51 0.73 0.59 |
5 | 3 | 2 | 0.1643 | 機械学習:0.49 0.78 0.43 |
3 | 5 | 4 | 0.1489 | 機械学習:0.51 0.73 0.40 |
3 | 8 | 4 | 0.1485 | 機械学習:0.51 0.71 0.41 |
5 | 8 | 3 | 0.1088 | 機械学習:0.49 0.30 0.74 |
2 | 4 | 3 | 0.1055 | 機械学習:0.33 0.68 0.47 |
2 | 4 | 8 | 0.1032 | 機械学習:0.33 0.68 0.46 |
4 | 2 | 8 | 0.0966 | 機械学習:0.33 0.61 0.48 |
4 | 2 | 3 | 0.0886 | 機械学習:0.33 0.61 0.44 |
5 | 8 | 2 | 0.0632 | 機械学習:0.49 0.30 0.43 |