出走表 別府G2 7R S級二予選 13:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
久 米 良 |
福 田 知 也 |
伊 藤 颯 馬 |
飯 野 祐 太 |
野 口 裕 史 |
小 林 泰 正 |
渡 邉 一 成 |
太 田 竜 馬 |
松 岡 辰 泰 |
県 | 徳 島 | 神奈川 | 沖 縄 | 福 島 | 千 葉 | 群 馬 | 福 島 | 徳 島 | 熊 本 |
期 | 96 | 88 | 115 | 90 | 111 | 113 | 88 | 109 | 117 |
年 | 35 | 40 | 23 | 38 | 39 | 28 | 39 | 26 | 26 |
級 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 |
点 | 109.92 | 110.70 | 106.60 | 105.39 | 107.51 | 101.73 | 107.33 | 104.47 | 107.26 |
1st | 18 | 25 | 25 | 17 | 45 | 16 | 16 | 18 | 21 |
2nd | 25 | 41 | 50 | 34 | 58 | 23 | 37 | 27 | 39 |
3rd | 59 | 62 | 60 | 52 | 61 | 30 | 54 | 31 | 43 |
逃 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 5 | 5 | 1 |
捲 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
差 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
マ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 |
H | 0 | 0 | 9 | 3 | 25 | 3 | 11 | 8 | 6 |
B | 0 | 0 | 12 | 3 | 25 | 2 | 11 | 9 | 4 |
前 走 |
3位 (9) |
6位 (16) |
2位 (4) |
4位 (20) |
8位 (26) |
4位 (12) |
4位 (2) |
6位 (10) |
3位 (8) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.21 | 0.23 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.25 |
2P | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.14 | 0.32 | 0.25 | 0.33 |
連敗1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | – | – | Yes | – | – |
勝率 前6R | 0% | 33% | 67% | 17% | 33% | 17% | 33% | 33% | 33% |
勝率 前12R | 8% | 33% | 50% | 25% | 50% | 25% | 33% | 25% | 33% |
勝率 前30R | 30% | 40% | 43% | 37% | 53% | 23% | 33% | 30% | 37% |
ベイズ | 0.88 | 0.64 | 0.43 | 0.84 | 0.78 | 0.54 | 0.70 | 0.66 | 0.75 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 野口 裕史 | 45 |
2 | 福田 知也 | 25 |
3 | 伊藤 颯馬 | 25 |
9 | 松岡 辰泰 | 21 |
1 | 久米 良 | 18 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 伊藤 颯馬 | 25 |
7 | 渡邉 一成 | 21 |
9 | 松岡 辰泰 | 18 |
4 | 飯野 祐太 | 17 |
2 | 福田 知也 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 久米 良 | 34 |
2 | 福田 知也 | 21 |
4 | 飯野 祐太 | 18 |
7 | 渡邉 一成 | 17 |
3 | 伊藤 颯馬 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 野口 裕史 | 29.6 |
3 | 伊藤 颯馬 | 25.0 |
7 | 渡邉 一成 | 21.0 |
8 | 太田 竜馬 | 21.0 |
2 | 福田 知也 | 18.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 野口 裕史 | 18.5 |
2 | 福田 知也 | 13.6 |
9 | 松岡 辰泰 | 10.5 |
4 | 飯野 祐太 | 10.0 |
6 | 小林 泰正 | 8.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 伊藤 颯馬 | 20.0 |
1 | 久米 良 | 19.0 |
6 | 小林 泰正 | 13.0 |
9 | 松岡 辰泰 | 10.5 |
4 | 飯野 祐太 | 10.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 小林 泰正 | 1776 |
4 | 飯野 祐太 | 1893 |
9 | 松岡 辰泰 | 2648 |
2 | 福田 知也 | 2789 |
1 | 久米 良 | 3053 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 野口 裕史 | 4388 |
8 | 太田 竜馬 | 3889 |
3 | 伊藤 颯馬 | 3589 |
7 | 渡邉 一成 | 3083 |
1 | 久米 良 | 3053 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 福田 知也 | 110.70 |
1 | 久米 良 | 109.92 |
5 | 野口 裕史 | 107.51 |
7 | 渡邉 一成 | 107.33 |
9 | 松岡 辰泰 | 107.26 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | ||||
得点 | 104 | 109 | 107 | 110 | 107 | 105 | 107 | 106 | 101 | ||||
BK | 9 | 0 | 25 | 0 | 11 | 3 | 4 | 12 | 2 | ||||
H | 8 | 0 | 25 | 0 | 11 | 3 | 6 | 9 | 3 | ||||
S | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 21 | 11 | 3 | 67% | 14 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 | 1 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 7 | 2 | 2 | 57% | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 27.3% | 63.6% | 9.1% | 44.7 | 1350.0 | 79.3 |
1 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 198.0 | 48.0 | 730.0 |
5 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | 63.3 | 1366.7 | 88.0 |
2 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 179.3 | 17.3 | 0.0 |
7 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 86.0 | 136.7 | 0.0 |
4 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 179.3 | 194.7 | 184.0 |
9 | 11.1% | 77.8% | 11.1% | 34.0 | 1343.3 | 60.0 |
3 | 11.1% | 55.6% | 33.3% | 23.3 | 1115.3 | 539.3 |
6 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 57.3 | 239.3 | 134.7 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2606.47 | 2574.44 | 2390.53 | 2380.98 | 2326.99 | 2273.07 | 2197.11 | 2160.38 | 2130.62 |
Diff | 190.93 | 245.36 | 208.85 | 95.07 | 249.27 | -39.51 | -163.23 | -302.71 | -229.40 |
30日前 | 2415.53 | 2329.08 | 2181.68 | 2285.90 | 2077.72 | 2312.59 | 2360.34 | 2463.09 | 2360.02 |
90日前 | 2249.74 | 1890.81 | 2075.44 | 2550.94 | 2259.58 | 2151.20 | 2297.02 | 1942.78 | 2523.59 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 2 = 3 = 9 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 3 | 4 | 8 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.34 |
Percent | 15.5% | 14.8% | 12.8% | 11.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 4 | 0.1238 | 機械学習:0.33 0.75 0.50 |
5 | 2 | 1 | 0.1213 | 機械学習:0.33 0.75 0.49 |
8 | 1 | 3 | 0.1144 | 機械学習:0.33 0.68 0.51 |
4 | 7 | 3 | 0.1088 | 機械学習:0.37 0.60 0.49 |
3 | 9 | 8 | 0.1081 | 機械学習:0.39 0.59 0.47 |
8 | 1 | 2 | 0.1077 | 機械学習:0.33 0.68 0.48 |
4 | 7 | 9 | 0.1066 | 機械学習:0.37 0.60 0.48 |
3 | 9 | 4 | 0.1035 | 機械学習:0.39 0.59 0.45 |
3 | 5 | 9 | 0.0798 | 機械学習:0.39 0.31 0.66 |
4 | 5 | 7 | 0.0757 | 機械学習:0.37 0.31 0.66 |
3 | 5 | 2 | 0.0617 | 機械学習:0.39 0.31 0.51 |
4 | 5 | 2 | 0.0574 | 機械学習:0.37 0.31 0.50 |