無料競輪新聞 AI予想 別府G2 4R S級一予選 12:13

出走表 別府G2 4R S級一予選 12:13

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 


 



 



 


 



 


 



 



 

千 葉 熊 本 栃 木 広 島 沖 縄 愛 媛 茨 城 岡 山 福 島
92 97 96 91 115 111 107 101 88
38 35 33 37 23 28 33 31 39
S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1
108.85 111.76 107.38 106.50 106.60 100.47 106.52 102.26 107.33
1st 22 13 15 16 25 12 22 10 16
2nd 29 34 31 26 50 29 40 10 37
3rd 48 60 57 46 60 41 45 36 54
1 0 0 0 5 0 2 1 5
4 0 3 0 5 2 2 1 3
3 3 2 6 0 4 3 0 1
0 5 1 2 0 1 2 0 0
S 2 4 0 4 5 4 2 6 7
H 1 0 4 0 9 3 4 2 11
B 4 0 5 0 12 2 2 2 11

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.38   0.22   0.27   0.14   0.36   0.19   0.39   0.22   0.28 
2P 0.40 0.32 0.33 0.20 0.31 0.13 0.23 0.22 0.35
 連敗1 9 2 3 0 1 0 0 15 2
 連敗2 2 0 0 0 0 0 0 25 0
 前走本命負け
 勝率 前6R 0% 17% 33% 33% 67% 50% 50% 0% 50%
 勝率 前12R 25% 33% 42% 25% 42% 33% 50% 0% 33%
 勝率 前30R 27% 43% 40% 27% 43% 30% 50% 17% 33%
 ベイズ 0.94 0.68 0.78 0.27 0.43 0.30 0.50 0.94 0.55

ランキング

勝率

No 選手名
5 伊藤 颯馬 25
1 鈴木 裕 22
7 山岸 佳太 22
9 渡邉 一成 16
4 池田 良 16
2位率

No 選手名
5 伊藤 颯馬 25
2 中本 匠栄 21
9 渡邉 一成 21
7 山岸 佳太 18
6 門田 凌 17
3位率

No 選手名
2 中本 匠栄 26
3 長島 大介 26
8 月森 亮輔 26
4 池田 良 20
1 鈴木 裕 19
1、2番人気連対率

No 選手名
5 伊藤 颯馬 26.3
9 渡邉 一成 21.0
7 山岸 佳太 16.6
1 鈴木 裕 14.2
3 長島 大介 10.5
3〜9番人気連対率

No 選手名
3 長島 大介 21.0
6 門田 凌 16.6
2 中本 匠栄 15.0
7 山岸 佳太 11.1
1 鈴木 裕 9.5
10番人気以降連対率

No 選手名
5 伊藤 颯馬 15.7
7 山岸 佳太 11.1
4 池田 良 8.6
6 門田 凌 5.5
9 渡邉 一成 5.2
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
3 長島 大介 1952
1 鈴木 裕 2446
4 池田 良 2697
9 渡邉 一成 2824
2 中本 匠栄 3171
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
8 月森 亮輔 5005
6 門田 凌 4741
7 山岸 佳太 4244
5 伊藤 颯馬 3463
2 中本 匠栄 3171
競走得点

No 選手名 得点
2 中本 匠栄 111.76
1 鈴木 裕 108.85
3 長島 大介 107.38
9 渡邉 一成 107.33
5 伊藤 颯馬 106.60

並び予想 コマ切れ

車番 5 2   9 1   3 7   8 4   6
戦法
得点 106 111 107 108 107 106 102 106 100
BK 12 0 11 4 5 2 2 0 2
H 9 0 11 1 4 4 2 0 3
S 5 4 7 2 0 2 6 4 4

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
5 11 3 3 55% 4 0 2 0
9 7 3 1 57% 2 0 2 0
3 5 1 0 20% 0 0 1 0
6 2 0 1 50% 0 0 1 0
8 2 0 0 0% 0 0 0 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
5 11.1% 55.6% 33.3% 23.3 1115.3 539.3
2 66.7% 16.7% 16.7% 131.3 230.0 225.3
9 60.0% 40.0% 0.0% 86.0 136.7 0.0
1 12.5% 62.5% 25.0% 27.3 598.7 775.3
3 22.2% 22.2% 55.6% 125.3 109.3 907.3
7 30.0% 20.0% 50.0% 220.0 714.7 980.7
8 28.6% 57.1% 14.3% 90.0 995.3 73.3
4 25.0% 62.5% 12.5% 78.0 1280.7 50.0
6 30.0% 50.0% 20.0% 148.0 860.0 304.7

レーティング 対戦成績 

No 4 5 1 7 3 9 2 6
Rate  2537.58   2515.27   2380.54   2365.55   2365.40   2347.91   2244.01   1959.45 
Diff  299.32   186.19   -0.03   276.88   -157.73   166.23   -494.30   -260.41 
30日前  2238.25   2329.08   2380.57   2088.67   2523.13   2181.68   2738.32   2219.86 
90日前  2281.26   1890.81   2415.60   2279.95   2219.49   2249.93   2061.32   2616.96   1925.73 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
5 = 7 = 1 = 9 = 2

AI予想 1着 TOP指数

No 5 1 7 2
Point 0.46 0.43 0.39 0.27
Percent 16.9% 15.8% 14.3% 9.9%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
5 2 7 0.1259 機械学習:0.36 0.76 0.46
5 2 6 0.1204 機械学習:0.36 0.76 0.44
1 9 3 0.1084 機械学習:0.38 0.62 0.46
1 9 7 0.1060 機械学習:0.38 0.62 0.45
7 3 8 0.1053 機械学習:0.39 0.60 0.45
7 3 1 0.1030 機械学習:0.39 0.60 0.44
9 1 2 0.0907 機械学習:0.28 0.72 0.45
9 1 3 0.0907 機械学習:0.28 0.72 0.45
7 5 3 0.0798 機械学習:0.39 0.31 0.66
1 5 9 0.0789 機械学習:0.38 0.31 0.67
7 5 2 0.0617 機械学習:0.39 0.31 0.51
1 5 2 0.0601 機械学習:0.38 0.31 0.51

タイトルとURLをコピーしました