無料競輪新聞 AI予想 別府G2 12R S級特選予 16:35

出走表 別府G2 12R S級特選予 16:35

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 



 



 


 




 



 



 




 



 

福 井 静 岡 栃 木 徳 島 埼 玉 岐 阜 福 島 岐 阜 佐 賀
94 96 115 98 87 70 78 117 94
33 33 28 32 40 50 46 23 35
SS S1 S1 S1 SS S1 SS S1 S1
120.64 113.57 111.90 108.36 115.72 105.33 116.35 105.90 111.50
1st 71 46 33 43 26 19 11 31 55
2nd 85 65 50 60 47 28 41 40 61
3rd 85 73 63 66 47 38 64 50 66
4 8 0 4 0 0 0 2 4
8 5 9 12 1 0 0 6 1
0 4 5 2 6 5 6 1 6
0 0 1 0 2 1 1 0 0
S 0 4 4 6 4 4 1 3 1
H 6 10 5 5 0 0 0 6 4
B 6 15 4 7 0 0 0 3 4

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.57   0.35   0.27   0.30   0.29   0.10   0.15   0.29   0.48 
2P 0.45 0.33 0.30 0.26 0.27 0.15 0.35 0.24 0.47
 連敗1 1 0 2 1 1 2 2 0 0
 連敗2 0 0 99 5 2 99 0 99 99
 前走本命負け
 勝率 前6R 67% 50% 33% 83% 50% 33% 67% 67% 67%
 勝率 前12R 83% 75% 25% 67% 50% 25% 58% 42% 50%
 勝率 前30R 83% 60% 50% 60% 50% 27% 40% 43% 60%
 ベイズ 0.83 0.60 0.75 0.60 0.50 0.47 0.64 0.43 0.60

ランキング

勝率

No 選手名
1 脇本 雄太 71
9 山田 庸平 55
2 深谷 知広 46
4 原田 研太 43
3 坂井 洋 33
2位率

No 選手名
7 佐藤 慎太 30
5 平原 康多 21
2 深谷 知広 19
3 坂井 洋 17
4 原田 研太 17
3位率

No 選手名
7 佐藤 慎太 23
3 坂井 洋 13
6 志智 俊夫 10
8 橋本 優己 10
2 深谷 知広 8
1、2番人気連対率

No 選手名
1 脇本 雄太 78.5
2 深谷 知広 42.3
9 山田 庸平 33.3
6 志智 俊夫 29.4
4 原田 研太 27.2
3〜9番人気連対率

No 選手名
4 原田 研太 22.7
8 橋本 優己 21.0
3 坂井 洋 16.6
5 平原 康多 15.7
2 深谷 知広 15.3
10番人気以降連対率

No 選手名
7 佐藤 慎太 29.4
9 山田 庸平 16.6
5 平原 康多 10.5
2 深谷 知広 7.6
8 橋本 優己 5.2
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
4 原田 研太 1300
1 脇本 雄太 1560
6 志智 俊夫 1571
5 平原 康多 2325
9 山田 庸平 2613
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
8 橋本 優己 3883
7 佐藤 慎太 3862
3 坂井 洋 3744
2 深谷 知広 3381
9 山田 庸平 2613
競走得点

No 選手名 得点
1 脇本 雄太 120.64
7 佐藤 慎太 116.35
5 平原 康多 115.72
2 深谷 知広 113.57
3 坂井 洋 111.90

並び予想 コマ切れ

車番 1 9   8 6   2 7   3 5   4
戦法
得点 120 111 105 105 113 116 111 115 108
BK 6 4 3 0 15 0 4 0 7
H 6 4 6 0 10 0 5 0 5
S 0 1 3 4 4 1 4 4 6

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
2 15 8 4 80% 8 0 4 0
1 6 3 2 83% 4 0 1 0
4 5 3 0 60% 2 0 1 0
3 4 0 0 0% 0 0 0 0
8 2 0 0 0% 0 0 0 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
1 35.7% 64.3% 0.0% 106.0 609.3 0.0
9 25.0% 66.7% 8.3% 90.0 2046.7 494.0
8 50.0% 25.0% 25.0% 131.3 384.7 130.7
6 40.0% 50.0% 10.0% 62.0 633.3 842.0
2 84.6% 7.7% 7.7% 266.7 80.0 321.3
7 30.0% 60.0% 10.0% 108.7 2490.0 1520.0
3 50.0% 25.0% 25.0% 84.7 214.7 205.3
5 16.7% 75.0% 8.3% 76.0 1230.7 403.3
4 18.2% 45.5% 36.4% 31.3 4082.0 1774.0

レーティング 対戦成績 

No 1 9 7 5 2 3 4 8 6
Rate  2955.17   2910.27   2790.53   2699.46   2623.09   2385.30   2317.84   2270.98   2084.15 
Diff  -150.54   733.71   -53.85   208.51   -424.50   -138.11   -165.30   23.75   -81.59 
30日前  3105.72   2176.56   2844.39   2490.95   3047.60   2523.42   2483.15   2247.23   2165.75 
90日前  3029.97   2517.16   2479.08   2809.73   2783.15   2716.40   2665.89   2390.92   2381.98 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
1 = 2 = 9 = 8 = 3

AI予想 1着 TOP指数

No 1 9 2 5
Point 0.53 0.53 0.48 0.35
Percent 16.8% 16.8% 15.2% 11.1%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
1 9 4 0.2143 機械学習:0.57 0.80 0.47
1 9 5 0.2052 機械学習:0.57 0.80 0.45
9 1 5 0.1436 機械学習:0.48 0.68 0.44
9 1 4 0.1436 機械学習:0.48 0.68 0.44
2 7 9 0.1303 機械学習:0.35 0.76 0.49
2 7 4 0.1224 機械学習:0.35 0.76 0.46
9 2 1 0.1172 機械学習:0.48 0.33 0.74
1 2 9 0.1147 機械学習:0.57 0.33 0.61
1 3 9 0.1043 機械学習:0.57 0.30 0.61
1 2 7 0.0959 機械学習:0.57 0.33 0.51
1 3 5 0.0941 機械学習:0.57 0.30 0.55
9 2 7 0.0824 機械学習:0.48 0.33 0.52

タイトルとURLをコピーしました