無料競輪新聞 AI予想 別府G2 1R S級一予選 10:55

出走表 別府G2 1R S級一予選 10:55

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 




 



 



 



 



 



 



 


 

広 島 埼 玉 和歌山 千 葉 長 崎 群 馬 長 崎 大 阪 宮 城
117 97 93 94 86 113 82 92 84
22 38 37 34 43 28 44 39 45
S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1
107.56 107.35 108.39 104.74 109.12 101.73 111.41 102.58 110.36
1st 30 21 24 21 32 16 33 23 0
2nd 43 39 44 35 40 23 33 41 36
3rd 56 57 48 42 56 30 41 52 57
9 0 0 7 0 0 0 1 0
1 3 1 2 1 5 1 6 0
0 7 9 1 7 2 3 0 4
0 1 3 0 2 0 0 0 3
S 0 4 6 0 7 2 3 1 0
H 15 0 0 14 0 3 0 2 0
B 16 0 0 18 0 2 0 3 0

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.44   0.26   0.08   0.28   0.10   0.21   0.50   0.19   0.13 
2P 0.45 0.23 0.11 0.26 0.38 0.32 0.46 0.16 0.32
 連敗1 1 1 1 5 1 2 1 1 1
 連敗2 1 2 0 2 0 6 1 1 0
 前走本命負け
 勝率 前6R 50% 50% 33% 17% 33% 33% 50% 17% 33%
 勝率 前12R 42% 42% 33% 33% 42% 25% 33% 33% 42%
 勝率 前30R 37% 40% 47% 37% 33% 23% 37% 47% 47%
 ベイズ 0.37 0.40 0.47 0.90 0.33 0.41 0.37 0.47 0.47

ランキング

勝率

No 選手名
7 荒井 崇博 33
5 井上 昌己 32
1 町田 太我 30
3 椎木尾 拓 24
8 伊藤 信 23
2位率

No 選手名
9 竹内 智彦 36
3 椎木尾 拓 20
2 久木原 洋 18
8 伊藤 信 18
4 根田 空史 14
3位率

No 選手名
9 竹内 智彦 21
2 久木原 洋 18
5 井上 昌己 16
1 町田 太我 13
8 伊藤 信 11
1、2番人気連対率

No 選手名
7 荒井 崇博 40.0
2 久木原 洋 23.8
1 町田 太我 22.2
4 根田 空史 19.0
3 椎木尾 拓 18.1
3〜9番人気連対率

No 選手名
5 井上 昌己 28.0
8 伊藤 信 21.4
4 根田 空史 19.0
3 椎木尾 拓 13.6
9 竹内 智彦 10.5
10番人気以降連対率

No 選手名
9 竹内 智彦 15.7
2 久木原 洋 14.2
6 小林 泰正 13.6
1 町田 太我 11.1
8 伊藤 信 7.1
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
2 久木原 洋 1737
6 小林 泰正 1837
8 伊藤 信 2148
3 椎木尾 拓 2607
5 井上 昌己 2725
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
4 根田 空史 4872
1 町田 太我 4090
9 竹内 智彦 3250
7 荒井 崇博 3220
5 井上 昌己 2725
競走得点

No 選手名 得点
7 荒井 崇博 111.41
9 竹内 智彦 110.36
5 井上 昌己 109.12
3 椎木尾 拓 108.39
1 町田 太我 107.56

並び予想 コマ切れ

車番 1 7 5   4 9   6 2   3   8
戦法
得点 107 111 109 104 110 101 107 108 102
BK 16 0 0 18 0 2 0 0 3
H 15 0 0 14 0 3 0 0 2
S 0 3 7 0 0 2 4 6 1

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
4 13 4 4 62% 6 0 2 0
1 12 5 2 58% 7 0 0 0
8 3 1 2 100% 1 0 2 0
6 1 0 0 0% 0 0 0 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
1 30.0% 60.0% 10.0% 250.0 1372.7 48.0
7 0.0% 85.7% 14.3% 0.0 640.0 250.0
4 40.0% 30.0% 30.0% 115.3 465.3 876.0
9 66.7% 16.7% 16.7% 89.3 545.3 318.7
6 50.0% 37.5% 12.5% 57.3 239.3 134.7
2 50.0% 50.0% 0.0% 432.7 187.3 0.0
3 33.3% 33.3% 33.3% 92.7 608.0 1502.7
8 63.6% 36.4% 0.0% 330.7 253.3 0.0

レーティング 対戦成績 

No 5 7 2 9 1 3 4 6 8
Rate  2578.14   2477.23   2454.50   2422.37   2409.65   2120.40   2043.28   2010.88   1614.73 
Diff  9.52   85.61   8.69   -6.19   -104.31   -218.63   -242.14   -452.21   -226.19 
30日前  2568.61   2391.62   2445.81   2428.56   2513.97   2339.04   2285.43   2463.09   1840.92 
90日前  2074.23   2424.29   1988.94   2409.47   1938.78   2457.36   2081.38   1904.38   2248.91 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
1 = 5 = 7 = 4 = 9

AI予想 1着 TOP指数

No 1 7 4 2
Point 0.56 0.50 0.23 0.19
Percent 28.6% 25.5% 11.7% 9.7%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
7 5 1 0.2556 機械学習:0.50 0.71 0.72
1 7 5 0.1742 機械学習:0.44 0.72 0.55
7 1 5 0.1709 機械学習:0.50 0.67 0.51
7 5 8 0.1491 機械学習:0.50 0.71 0.42
7 1 8 0.1441 機械学習:0.50 0.67 0.43
1 7 8 0.1267 機械学習:0.44 0.72 0.40
4 9 5 0.0947 機械学習:0.28 0.69 0.49
4 9 7 0.0927 機械学習:0.28 0.69 0.48
7 4 1 0.0910 機械学習:0.50 0.26 0.70
7 4 5 0.0650 機械学習:0.50 0.26 0.50
2 6 7 0.0620 機械学習:0.26 0.53 0.45
2 6 1 0.0593 機械学習:0.26 0.53 0.43

タイトルとURLをコピーしました