出走表 大垣G3 12R S級決勝 16:35
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 口 拳 矢 |
古 性 優 作 |
平 原 康 多 |
坂 本 貴 史 |
犬 伏 湧 也 |
岩 谷 拓 磨 |
久 木 原 洋 |
岡 本 総 |
井 上 昌 己 |
県 | 岐 阜 | 大 阪 | 埼 玉 | 青 森 | 徳 島 | 福 岡 | 埼 玉 | 愛 知 | 長 崎 |
期 | 117 | 100 | 87 | 94 | 119 | 115 | 97 | 105 | 86 |
年 | 27 | 32 | 40 | 34 | 27 | 25 | 38 | 35 | 43 |
級 | S1 | SS | SS | S2 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 両 |
点 | 112.19 | 121.64 | 115.92 | 105.24 | 112.00 | 103.71 | 106.66 | 104.75 | 108.38 |
1st | 47 | 53 | 20 | 27 | 46 | 0 | 20 | 16 | 33 |
2nd | 52 | 93 | 46 | 51 | 60 | 71 | 37 | 33 | 38 |
3rd | 57 | 93 | 46 | 68 | 66 | 71 | 54 | 50 | 57 |
逃 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
差 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
マ | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
S | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 |
H | 6 | 1 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B | 5 | 2 | 0 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
3位 (1) |
1位 (1) |
1位 (1) |
2位 (10) |
3位 (4) |
1位 (19) |
2位 (13) |
3位 (12) |
2位 (7) |
2 前 |
1位 (1) |
1位 (1) |
1位 (1) |
4位 (4) |
1位 (1) |
3位 (12) |
1位 (2) |
4位 (9) |
4位 (6) |
3 前 |
1位 (4) |
2位 (1) |
5位 (6) |
1位 (1) |
9位 (8) |
2位 (2) |
3位 (1) |
1位 (2) |
1位 (1) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.34 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.20 | 0.27 | 0.15 | 0.32 |
2P | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.24 | 0.31 | 0.25 |
連敗1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
連敗2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | Yes | – | Yes | – | – |
勝率 前6R | 67% | 100% | 67% | 50% | 50% | 83% | 67% | 33% | 33% |
勝率 前12R | 67% | 100% | 58% | 50% | 58% | 67% | 50% | 42% | 50% |
勝率 前30R | 50% | 77% | 50% | 53% | 50% | 53% | 40% | 43% | 37% |
ベイズ | 0.50 | 0.77 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.40 | 0.68 | 0.37 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 古性 優作 | 53 |
1 | 山口 拳矢 | 47 |
5 | 犬伏 湧也 | 46 |
9 | 井上 昌己 | 33 |
4 | 坂本 貴史 | 27 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 岩谷 拓磨 | 71 |
2 | 古性 優作 | 40 |
3 | 平原 康多 | 26 |
4 | 坂本 貴史 | 24 |
7 | 久木原 洋 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 井上 昌己 | 19 |
4 | 坂本 貴史 | 17 |
7 | 久木原 洋 | 17 |
8 | 岡本 総 | 17 |
5 | 犬伏 湧也 | 6 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 古性 優作 | 55.5 |
1 | 山口 拳矢 | 33.3 |
4 | 坂本 貴史 | 31.0 |
5 | 犬伏 湧也 | 25.0 |
3 | 平原 康多 | 22.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 井上 昌己 | 29.1 |
2 | 古性 優作 | 27.7 |
8 | 岡本 総 | 20.0 |
5 | 犬伏 湧也 | 18.7 |
1 | 山口 拳矢 | 16.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 岩谷 拓磨 | 50.0 |
5 | 犬伏 湧也 | 12.5 |
7 | 久木原 洋 | 12.5 |
2 | 古性 優作 | 11.1 |
3 | 平原 康多 | 11.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 坂本 貴史 | 1669 |
7 | 久木原 洋 | 1901 |
1 | 山口 拳矢 | 2116 |
8 | 岡本 総 | 2131 |
2 | 古性 優作 | 2276 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 岩谷 拓磨 | 4362 |
9 | 井上 昌己 | 2772 |
3 | 平原 康多 | 2366 |
5 | 犬伏 湧也 | 2303 |
2 | 古性 優作 | 2276 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 古性 優作 | 121.64 |
3 | 平原 康多 | 115.92 |
1 | 山口 拳矢 | 112.19 |
5 | 犬伏 湧也 | 112.00 |
9 | 井上 昌己 | 108.38 |
並び予想
車番 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | |||||
得点 | 112 | 104 | 121 | 115 | 106 | 105 | 112 | 103 | 108 | |||||
BK | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | 0 | |||||
H | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0 | |||||
S | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 14 | 8 | 1 | 64% | 7 | 0 | 2 | 0 |
4 | 8 | 2 | 3 | 63% | 3 | 0 | 2 | 0 |
1 | 6 | 3 | 0 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 3 | 0 | 75% | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 4 | 0 | 3 | 75% | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 86.0 | 100.7 | 1204.0 |
8 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 210.7 | 91.3 | 3999.3 |
2 | 41.7% | 58.3% | 0.0% | 94.7 | 1253.3 | 0.0 |
3 | 16.7% | 75.0% | 8.3% | 76.0 | 1230.7 | 403.3 |
7 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 432.7 | 187.3 | 0.0 |
4 | 9.1% | 45.5% | 45.5% | 10.7 | 859.3 | 2448.0 |
5 | 55.6% | 44.4% | 0.0% | 155.3 | 580.0 | 0.0 |
6 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 57.3 | 430.0 | 156.7 |
9 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 291.3 | 155.3 | 612.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 3244.28 | 2780.67 | 2647.30 | 2584.21 | 2575.62 | 2543.10 | 2490.84 | 2467.50 | 2404.11 |
Diff | 146.76 | 289.72 | 161.68 | 71.19 | 129.80 | 196.73 | 184.53 | 191.03 | -111.40 |
30日前 | 3097.52 | 2490.95 | 2485.62 | 2513.01 | 2445.81 | 2346.36 | 2306.30 | 2276.46 | 2515.52 |
90日前 | 2939.92 | 2809.73 | 2815.74 | 2275.45 | 1944.39 | 2090.42 | 2238.77 | 2074.23 | 2211.05 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 5 = 8 = 4 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 1 | 2 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.31 |
Percent | 17.1% | 15.1% | 13.9% | 12.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 0.1083 | 機械学習:0.34 0.65 0.49 |
1 | 8 | 2 | 0.1083 | 機械学習:0.34 0.65 0.49 |
9 | 6 | 2 | 0.1024 | 機械学習:0.32 0.64 0.50 |
9 | 6 | 4 | 0.0942 | 機械学習:0.32 0.64 0.46 |
5 | 1 | 2 | 0.0529 | 機械学習:0.38 0.29 0.48 |
5 | 6 | 9 | 0.0529 | 機械学習:0.38 0.29 0.48 |
5 | 6 | 2 | 0.0529 | 機械学習:0.38 0.29 0.48 |
2 | 6 | 9 | 0.0512 | 機械学習:0.36 0.29 0.49 |
2 | 6 | 5 | 0.0512 | 機械学習:0.36 0.29 0.49 |
5 | 1 | 8 | 0.0507 | 機械学習:0.38 0.29 0.46 |
2 | 1 | 4 | 0.0491 | 機械学習:0.36 0.29 0.47 |
2 | 1 | 8 | 0.0480 | 機械学習:0.36 0.29 0.46 |