出走表 大垣G3 11R S級特秀 15:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
磯 田 旭 |
大 石 剣 士 |
山 口 富 生 |
山 本 伸 一 |
鈴 木 裕 |
大 屋 健 司 |
吉 田 有 希 |
久 島 尚 樹 |
西 田 雅 志 |
県 | 栃 木 | 静 岡 | 岐 阜 | 奈 良 | 千 葉 | 広 島 | 茨 城 | 宮 崎 | 広 島 |
期 | 96 | 109 | 68 | 101 | 92 | 87 | 119 | 100 | 82 |
年 | 33 | 27 | 53 | 40 | 38 | 41 | 21 | 31 | 45 |
級 | S1 | S1 | S2 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
点 | 104.65 | 105.00 | 104.13 | 102.90 | 108.73 | 101.69 | 111.05 | 102.15 | 103.42 |
1st | 25 | 16 | 13 | 23 | 26 | 38 | 29 | 10 | 14 |
2nd | 30 | 22 | 39 | 46 | 34 | 46 | 47 | 30 | 39 |
3rd | 45 | 38 | 56 | 46 | 47 | 61 | 64 | 40 | 46 |
逃 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
差 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 |
マ | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
S | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
H | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
B | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
前 走 |
1位 (7) |
1位 (1) |
2位 (10) |
3位 (1) |
5位 (10) |
3位 (16) |
4位 (3) |
4位 (34) |
5位 (24) |
2 前 |
7位 (8) |
5位 (10) |
7位 (8) |
5位 (8) |
3位 (4) |
5位 (33) |
2位 (1) |
3位 (15) |
4位 (20) |
3 前 |
4位 (3) |
2位 (1) |
2位 (2) |
2位 (3) |
8位 (34) |
2位 (14) |
3位 (33) |
3位 (11) |
4位 (9) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.25 | 0.31 | 0.11 | 0.21 | 0.34 | 0.06 | 0.42 | 0.28 | 0.19 |
2P | 0.34 | 0.40 | 0.17 | 0.28 | 0.43 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.33 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 |
連敗2 | 99 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | – | Yes | – | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 67% | 50% | 0% | 33% | 17% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 17% | 33% | 50% | 50% | 33% | 42% | 33% | 25% | 33% |
勝率 前30R | 37% | 33% | 43% | 40% | 27% | 37% | 40% | 30% | 37% |
ベイズ | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.64 | 0.92 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.75 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 大屋 健司 | 38 |
7 | 吉田 有希 | 29 |
5 | 鈴木 裕 | 26 |
1 | 磯田 旭 | 25 |
4 | 山本 伸一 | 23 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山口 富生 | 26 |
9 | 西田 雅志 | 25 |
4 | 山本 伸一 | 23 |
8 | 久島 尚樹 | 20 |
7 | 吉田 有希 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山口 富生 | 17 |
7 | 吉田 有希 | 17 |
2 | 大石 剣士 | 16 |
1 | 磯田 旭 | 15 |
6 | 大屋 健司 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 吉田 有希 | 35.0 |
3 | 山口 富生 | 30.4 |
4 | 山本 伸一 | 20.0 |
5 | 鈴木 裕 | 15.3 |
1 | 磯田 旭 | 13.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 大屋 健司 | 31.2 |
9 | 西田 雅志 | 23.3 |
2 | 大石 剣士 | 16.6 |
4 | 山本 伸一 | 13.3 |
5 | 鈴木 裕 | 11.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 磯田 旭 | 8.6 |
8 | 久島 尚樹 | 8.6 |
4 | 山本 伸一 | 6.6 |
9 | 西田 雅志 | 6.6 |
7 | 吉田 有希 | 5.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 大屋 健司 | 1173 |
2 | 大石 剣士 | 1764 |
5 | 鈴木 裕 | 1838 |
7 | 吉田 有希 | 2156 |
9 | 西田 雅志 | 2718 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 山本 伸一 | 4486 |
3 | 山口 富生 | 3655 |
1 | 磯田 旭 | 3022 |
8 | 久島 尚樹 | 2928 |
9 | 西田 雅志 | 2718 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 吉田 有希 | 111.05 |
5 | 鈴木 裕 | 108.73 |
2 | 大石 剣士 | 105.00 |
1 | 磯田 旭 | 104.65 |
3 | 山口 富生 | 104.13 |
並び予想
車番 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | |||
得点 | 111 | 104 | 105 | 108 | 102 | 104 | 102 | 103 | 101 | |||
BK | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 9 | 1 | 3 | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 2 | 1 | 60% | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 58.3% | 16.7% | 25.0% | 191.3 | 620.0 | 456.0 |
1 | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 140.0 | 108.7 | 0.0 |
2 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 147.3 | 1383.3 | 1344.7 |
5 | 12.5% | 62.5% | 25.0% | 27.3 | 598.7 | 775.3 |
4 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 78.0 | 161.3 | 54.0 |
3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 267.3 | 0.0 | 223.3 |
8 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 76.7 | 426.7 | 80.7 |
9 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 113.3 | 400.0 | 132.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2487.72 | 2329.10 | 2310.93 | 2287.06 | 2267.50 | 2251.40 | 2243.29 | 2212.82 | 2179.81 |
Diff | -88.90 | 140.11 | -69.64 | 156.48 | 415.66 | -13.63 | 147.80 | 386.34 | 93.34 |
30日前 | 2576.62 | 2188.98 | 2380.57 | 2130.57 | 1851.84 | 2265.04 | 2095.49 | 1826.48 | 2086.46 |
90日前 | 2154.05 | 2193.43 | 2232.04 | 2167.41 | 2274.10 | 2062.87 | 2162.86 | 2418.59 | 1947.08 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 1 = 2 = 5 = 6 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 5 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.54 | 0.41 | 0.33 | 0.32 |
Percent | 22.0% | 16.7% | 13.4% | 13.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 0.1472 | 機械学習:0.42 0.73 0.48 |
7 | 1 | 8 | 0.1380 | 機械学習:0.42 0.73 0.45 |
8 | 9 | 6 | 0.1068 | 機械学習:0.28 0.72 0.53 |
2 | 5 | 8 | 0.1041 | 機械学習:0.31 0.73 0.46 |
2 | 5 | 6 | 0.1041 | 機械学習:0.31 0.73 0.46 |
5 | 2 | 7 | 0.1037 | 機械学習:0.34 0.61 0.50 |
5 | 2 | 8 | 0.0975 | 機械学習:0.34 0.61 0.47 |
8 | 9 | 7 | 0.0968 | 機械学習:0.28 0.72 0.48 |
7 | 2 | 1 | 0.0680 | 機械学習:0.42 0.30 0.54 |
7 | 4 | 1 | 0.0658 | 機械学習:0.42 0.29 0.54 |
7 | 2 | 5 | 0.0630 | 機械学習:0.42 0.30 0.50 |
7 | 4 | 2 | 0.0572 | 機械学習:0.42 0.29 0.47 |