出走表 大垣G3 1R S級一般 10:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
石 丸 寛 之 |
落 合 達 彦 |
友 定 祐 己 |
森 山 智 徳 |
菅 原 裕 太 |
丸 山 直 樹 |
県 | 岡 山 | 静 岡 | 岡 山 | 熊 本 | 静 岡 | 埼 玉 |
期 | 76 | 96 | 82 | 98 | 100 | 93 |
年 | 48 | 36 | 44 | 39 | 31 | 37 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 両 |
点 | 94.59 | 93.87 | 101.88 | 97.80 | 93.25 | 92.83 |
1st | 7 | 5 | 15 | 12 | 25 | 8 |
2nd | 22 | 23 | 26 | 20 | 35 | 12 |
3rd | 37 | 23 | 57 | 44 | 40 | 20 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
捲 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
差 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
マ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 |
H | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
B | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
前 走 |
5位 (8) |
7位 (52) |
7位 (1) |
9位 (15) |
6位 (7) |
4位 (23) |
2 前 |
7位 (18) |
3位 (36) |
5位 (2) |
4位 (15) |
9位 (8) |
6位 (53) |
3 前 |
9位 (21) |
7位 (40) |
7位 (18) |
9位 (12) |
6位 (40) |
7位 (42) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.16 |
2P | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 0.12 |
連敗1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 |
連敗2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 17% | 17% | 33% | 8% | 17% | 8% |
勝率 前30R | 20% | 27% | 23% | 20% | 37% | 10% |
ベイズ | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.74 | 0.75 | 0.52 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 菅原 裕太 | 25 |
3 | 友定 祐己 | 15 |
4 | 森山 智徳 | 12 |
6 | 丸山 直樹 | 8 |
1 | 石丸 寛之 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 落合 達彦 | 18 |
1 | 石丸 寛之 | 15 |
3 | 友定 祐己 | 11 |
5 | 菅原 裕太 | 10 |
4 | 森山 智徳 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 友定 祐己 | 31 |
4 | 森山 智徳 | 24 |
1 | 石丸 寛之 | 15 |
6 | 丸山 直樹 | 8 |
5 | 菅原 裕太 | 5 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 友定 祐己 | 10.3 |
5 | 菅原 裕太 | 10.0 |
2 | 落合 達彦 | 5.0 |
4 | 森山 智徳 | 4.0 |
1 | 石丸 寛之 | 3.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 菅原 裕太 | 15.0 |
2 | 落合 達彦 | 10.0 |
4 | 森山 智徳 | 4.0 |
1 | 石丸 寛之 | 3.7 |
3 | 友定 祐己 | 3.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 石丸 寛之 | 11.1 |
3 | 友定 祐己 | 10.3 |
6 | 丸山 直樹 | 8.3 |
4 | 森山 智徳 | 8.0 |
2 | 落合 達彦 | 5.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 菅原 裕太 | 1906 |
2 | 落合 達彦 | 1916 |
4 | 森山 智徳 | 2470 |
1 | 石丸 寛之 | 2514 |
6 | 丸山 直樹 | 3279 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 友定 祐己 | 3298 |
6 | 丸山 直樹 | 3279 |
1 | 石丸 寛之 | 2514 |
4 | 森山 智徳 | 2470 |
2 | 落合 達彦 | 1916 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 友定 祐己 | 101.88 |
4 | 森山 智徳 | 97.80 |
1 | 石丸 寛之 | 94.59 |
2 | 落合 達彦 | 93.87 |
5 | 菅原 裕太 | 93.25 |
並び予想
車番 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | ||
得点 | 97 | 101 | 94 | 92 | 93 | 93 | ||
BK | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
H | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
S | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 4 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 4 | 3 | 0 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 112.7 | 679.3 | 99.3 |
3 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 90.7 | 120.0 | 1404.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 105.3 | 1151.3 | 345.3 |
2 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 214.0 | 710.7 | 172.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1747.13 | 1648.63 | 1598.13 | 1580.15 | 1557.97 | 1537.55 |
Diff | -15.05 | 34.11 | -642.90 | -156.95 | -188.69 | -2.54 |
30日前 | 1762.19 | 1614.52 | 2241.04 | 1737.11 | 1746.66 | 1540.10 |
90日前 | 1898.01 | 1674.26 | 2046.99 | 1727.78 | 1789.96 | 1819.06 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 5 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.16 |
Percent | 28.1% | 24.0% | 22.3% | 13.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0.1139 | 機械学習:0.30 0.73 0.52 |
3 | 1 | 4 | 0.1125 | 機械学習:0.24 0.66 0.71 |
4 | 3 | 6 | 0.0964 | 機械学習:0.30 0.73 0.44 |
5 | 2 | 3 | 0.0964 | 機械学習:0.30 0.73 0.44 |
5 | 2 | 6 | 0.0920 | 機械学習:0.30 0.73 0.42 |
3 | 4 | 1 | 0.0699 | 機械学習:0.24 0.52 0.56 |
3 | 1 | 6 | 0.0665 | 機械学習:0.24 0.66 0.42 |
3 | 4 | 6 | 0.0537 | 機械学習:0.24 0.52 0.43 |
5 | 4 | 3 | 0.0429 | 機械学習:0.30 0.27 0.53 |
5 | 4 | 2 | 0.0413 | 機械学習:0.30 0.27 0.51 |
4 | 5 | 3 | 0.0382 | 機械学習:0.30 0.24 0.53 |
4 | 5 | 1 | 0.0346 | 機械学習:0.30 0.24 0.48 |