出走表 大垣G3 3R S級一般 11:44
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 内 卓 也 |
渡 口 勝 成 |
菅 原 裕 太 |
廣 川 泰 昭 |
小 川 賢 人 |
田 頭 寛 之 |
友 定 祐 己 |
北 野 良 栄 |
県 | 愛 知 | 山 口 | 静 岡 | 愛 媛 | 福 岡 | 千 葉 | 岡 山 | 愛 知 |
期 | 77 | 119 | 100 | 90 | 103 | 109 | 82 | 95 |
年 | 46 | 25 | 31 | 39 | 37 | 34 | 44 | 39 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 96.41 | 96.65 | 93.25 | 96.08 | 99.94 | 91.33 | 101.88 | 91.72 |
1st | 22 | 21 | 25 | 8 | 11 | 4 | 15 | 0 |
2nd | 33 | 39 | 35 | 8 | 16 | 12 | 26 | 2 |
3rd | 38 | 60 | 40 | 33 | 38 | 20 | 57 | 10 |
逃 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
差 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
マ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
H | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 |
B | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
前 走 |
6位 (28) |
7位 (5) |
9位 (8) |
6位 (26) |
7位 (6) |
8位 (42) |
5位 (2) |
無 (99) |
2 前 |
7位 (16) |
9位 (12) |
6位 (40) |
7位 (41) |
6位 (11) |
8位 (39) |
7位 (18) |
無 (99) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.12 | 0.45 | 0.36 | 0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.22 |
2P | 0.29 | 0.42 | 0.21 | 0.31 | 0.16 | 0.28 | 0.39 | 0.18 |
連敗1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 17 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | Yes | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 33% | 17% | 0% | 0% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 25% | 17% | 8% | 0% | 8% | 33% | 0% |
勝率 前30R | 47% | 40% | 40% | 20% | 17% | 17% | 23% | 3% |
ベイズ | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.36 | 0.91 | 0.67 | 0.54 | 0.40 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 菅原 裕太 | 25 |
1 | 山内 卓也 | 22 |
2 | 渡口 勝成 | 21 |
7 | 友定 祐己 | 15 |
5 | 小川 賢人 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 渡口 勝成 | 18 |
1 | 山内 卓也 | 11 |
7 | 友定 祐己 | 11 |
3 | 菅原 裕太 | 10 |
6 | 田頭 寛之 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 友定 祐己 | 31 |
4 | 廣川 泰昭 | 25 |
5 | 小川 賢人 | 22 |
2 | 渡口 勝成 | 21 |
6 | 田頭 寛之 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 渡口 勝成 | 20.0 |
7 | 友定 祐己 | 10.7 |
3 | 菅原 裕太 | 10.0 |
1 | 山内 卓也 | 9.5 |
6 | 田頭 寛之 | 3.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 菅原 裕太 | 15.0 |
1 | 山内 卓也 | 14.2 |
5 | 小川 賢人 | 11.1 |
4 | 廣川 泰昭 | 7.6 |
6 | 田頭 寛之 | 7.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 渡口 勝成 | 12.0 |
7 | 友定 祐己 | 10.7 |
5 | 小川 賢人 | 5.5 |
3 | 菅原 裕太 | 5.0 |
1 | 山内 卓也 | 4.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 小川 賢人 | 991 |
3 | 菅原 裕太 | 1231 |
4 | 廣川 泰昭 | 1335 |
6 | 田頭 寛之 | 2548 |
1 | 山内 卓也 | 2789 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 渡口 勝成 | 3896 |
8 | 北野 良栄 | 3424 |
7 | 友定 祐己 | 2908 |
1 | 山内 卓也 | 2789 |
6 | 田頭 寛之 | 2548 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 友定 祐己 | 101.88 |
5 | 小川 賢人 | 99.94 |
2 | 渡口 勝成 | 96.65 |
1 | 山内 卓也 | 96.41 |
4 | 廣川 泰昭 | 96.08 |
並び予想 四分戦
車番 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 両 | |||
得点 | 91 | 96 | 91 | 93 | 96 | 101 | 96 | 99 | |||
BK | 3 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | |||
H | 4 | 0 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | |||
S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 15 | 3 | 3 | 40% | 5 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 166.7 | 184.7 | 1171.3 |
1 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 63.3 | 612.0 | 98.0 |
6 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 218.0 | 151.3 | 632.0 |
3 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 105.3 | 1151.3 | 345.3 |
2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 90.7 | 120.0 | 1404.0 |
5 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 174.0 | 492.7 | 112.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1800.54 | 1740.29 | 1688.35 | 1680.61 | 1648.64 | 1584.99 | 1520.41 | 1370.69 |
Diff | -440.50 | -61.47 | -44.53 | -69.50 | -243.31 | 271.48 | 113.60 | -71.12 |
30日前 | 2241.04 | 1801.76 | 1732.88 | 1750.11 | 1891.96 | 1313.51 | 1406.81 | 1441.82 |
90日前 | 2046.99 | 1835.07 | 1956.66 | 2058.78 | 1850.59 | 2002.40 | 1436.12 | 1626.03 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 7 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.63 | 0.40 | 0.34 | 0.16 |
Percent | 31.8% | 20.2% | 17.2% | 8.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 4 | 0.1991 | 機械学習:0.45 0.75 0.59 |
7 | 4 | 2 | 0.1866 | 機械学習:0.36 0.71 0.73 |
2 | 7 | 5 | 0.1418 | 機械学習:0.45 0.75 0.42 |
7 | 2 | 4 | 0.1302 | 機械学習:0.36 0.67 0.54 |
7 | 4 | 5 | 0.1099 | 機械学習:0.36 0.71 0.43 |
7 | 2 | 5 | 0.1013 | 機械学習:0.36 0.67 0.42 |
3 | 6 | 7 | 0.0927 | 機械学習:0.36 0.56 0.46 |
3 | 6 | 4 | 0.0867 | 機械学習:0.36 0.56 0.43 |
8 | 1 | 7 | 0.0723 | 機械学習:0.22 0.73 0.45 |
8 | 1 | 2 | 0.0707 | 機械学習:0.22 0.73 0.44 |
3 | 2 | 6 | 0.0691 | 機械学習:0.36 0.30 0.64 |
3 | 2 | 7 | 0.0616 | 機械学習:0.36 0.30 0.57 |