出走表 大垣G3 2R S級一般 11:16
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 本 勝 利 |
稲 吉 悠 大 |
伊 藤 信 |
山 崎 光 展 |
篠 原 龍 馬 |
吉 岡 篤 志 |
大 澤 雄 大 |
県 | 東 京 | 福 岡 | 大 阪 | 京 都 | 高 知 | 徳 島 | 埼 玉 |
期 | 117 | 92 | 92 | 93 | 89 | 82 | 89 |
年 | 24 | 36 | 39 | 36 | 41 | 43 | 41 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 追 |
点 | 98.15 | 99.45 | 105.46 | 95.15 | 94.63 | 91.13 | 95.53 |
1st | 14 | 4 | 23 | 3 | 21 | 6 | 0 |
2nd | 21 | 4 | 46 | 19 | 26 | 17 | 0 |
3rd | 35 | 24 | 61 | 38 | 31 | 24 | 6 |
逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
差 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
マ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
S | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
H | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
B | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
前 走 |
8位 (14) |
5位 (34) |
7位 (1) |
無 (99) |
8位 (30) |
9位 (56) |
5位 (30) |
2 前 |
9位 (18) |
9位 (20) |
9位 (2) |
無 (99) |
7位 (19) |
8位 (58) |
9位 (49) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.35 | 0.09 | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.09 | 0.16 |
2P | 0.25 | 0.11 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.28 | 0.28 |
連敗1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 6 | 19 | 12 |
連敗2 | 0 | 0 | 4 | 99 | 0 | 6 | 2 |
前走本命負け | Yes | – | Yes | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 0% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 0% | 42% | 8% | 17% | 0% | 0% |
勝率 前30R | 27% | 10% | 47% | 27% | 37% | 17% | 13% |
ベイズ | 0.79 | 0.81 | 0.96 | 0.27 | 0.94 | 0.97 | 0.81 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 伊藤 信 | 23 |
5 | 篠原 龍馬 | 21 |
1 | 山本 勝利 | 14 |
6 | 吉岡 篤志 | 6 |
2 | 稲吉 悠大 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 伊藤 信 | 23 |
4 | 山崎 光展 | 16 |
6 | 吉岡 篤志 | 11 |
1 | 山本 勝利 | 7 |
5 | 篠原 龍馬 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 稲吉 悠大 | 20 |
4 | 山崎 光展 | 19 |
3 | 伊藤 信 | 15 |
1 | 山本 勝利 | 14 |
6 | 吉岡 篤志 | 7 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山本 勝利 | 12.5 |
4 | 山崎 光展 | 7.6 |
6 | 吉岡 篤志 | 6.8 |
3 | 伊藤 信 | 6.6 |
5 | 篠原 龍馬 | 5.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 伊藤 信 | 26.6 |
4 | 山崎 光展 | 11.5 |
6 | 吉岡 篤志 | 6.8 |
5 | 篠原 龍馬 | 5.2 |
2 | 稲吉 悠大 | 3.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 篠原 龍馬 | 10.5 |
3 | 伊藤 信 | 6.6 |
1 | 山本 勝利 | 6.2 |
6 | 吉岡 篤志 | 3.4 |
2 | 稲吉 悠大 | 0.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 山崎 光展 | 1242 |
6 | 吉岡 篤志 | 2202 |
3 | 伊藤 信 | 2372 |
2 | 稲吉 悠大 | 2665 |
5 | 篠原 龍馬 | 3625 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 大澤 雄大 | 5716 |
1 | 山本 勝利 | 4758 |
5 | 篠原 龍馬 | 3625 |
2 | 稲吉 悠大 | 2665 |
3 | 伊藤 信 | 2372 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 伊藤 信 | 105.46 |
2 | 稲吉 悠大 | 99.45 |
1 | 山本 勝利 | 98.15 |
7 | 大澤 雄大 | 95.53 |
4 | 山崎 光展 | 95.15 |
並び予想 三分戦
車番 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | |||
得点 | 99 | 94 | 91 | 105 | 95 | 98 | 95 | |||
BK | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |||
H | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||
S | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 10 | 1 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1 | 2 | 100% | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 3 | 1 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 50.0 | 898.0 | 96.7 |
5 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 258.0 | 60.0 | 227.3 |
6 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 31.3 | 0.0 | 104.0 |
3 | 63.6% | 36.4% | 0.0% | 330.7 | 253.3 | 0.0 |
4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 16.0 | 476.0 | 5728.7 |
7 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 121.3 | 138.0 | 1143.3 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1757.54 | 1718.79 | 1714.90 | 1687.11 | 1538.55 | 1467.89 | 1377.17 |
Diff | 16.56 | -122.13 | 162.25 | -234.80 | -380.09 | -130.58 | -120.91 |
30日前 | 1740.97 | 1840.92 | 1552.65 | 1921.91 | 1918.64 | 1598.48 | 1498.09 |
90日前 | 1808.95 | 2156.27 | 1779.66 | 2003.48 | 2001.47 | 2182.75 | 1200.81 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 4 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.42 | 0.34 | 0.31 | 0.19 |
Percent | 26.1% | 21.1% | 19.3% | 11.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | 0.1102 | 機械学習:0.35 0.67 0.47 |
1 | 7 | 5 | 0.1032 | 機械学習:0.35 0.67 0.44 |
4 | 3 | 1 | 0.0997 | 機械学習:0.31 0.67 0.48 |
4 | 3 | 5 | 0.0914 | 機械学習:0.31 0.67 0.44 |
3 | 4 | 1 | 0.0876 | 機械学習:0.25 0.73 0.48 |
3 | 4 | 7 | 0.0821 | 機械学習:0.25 0.73 0.45 |
5 | 6 | 2 | 0.0737 | 機械学習:0.22 0.67 0.50 |
5 | 6 | 4 | 0.0693 | 機械学習:0.22 0.67 0.47 |
1 | 4 | 3 | 0.0547 | 機械学習:0.35 0.23 0.68 |
1 | 3 | 4 | 0.0532 | 機械学習:0.35 0.31 0.49 |
1 | 3 | 7 | 0.0532 | 機械学習:0.35 0.31 0.49 |
1 | 4 | 7 | 0.0427 | 機械学習:0.35 0.23 0.53 |