出走表 大垣G3 11R S級準決勝 15:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
鈴 木 裕 |
吉 田 有 希 |
谷 口 遼 平 |
岡 本 総 |
久 木 原 洋 |
宗 崎 世 連 |
平 原 康 多 |
武 井 大 介 |
小 川 真 太 郎 |
県 | 千 葉 | 茨 城 | 三 重 | 愛 知 | 埼 玉 | 高 知 | 埼 玉 | 千 葉 | 徳 島 |
期 | 92 | 119 | 103 | 105 | 97 | 100 | 87 | 86 | 107 |
年 | 38 | 21 | 29 | 35 | 38 | 31 | 40 | 42 | 30 |
級 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | SS | S2 | S1 |
脚 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 |
点 | 108.73 | 111.05 | 107.78 | 104.75 | 106.66 | 98.75 | 115.92 | 103.61 | 108.16 |
1st | 26 | 29 | 30 | 16 | 20 | 12 | 20 | 23 | 33 |
2nd | 34 | 47 | 43 | 33 | 37 | 25 | 46 | 53 | 50 |
3rd | 47 | 64 | 65 | 50 | 54 | 43 | 46 | 61 | 50 |
逃 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
差 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
マ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
S | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 |
H | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
B | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
前 走 |
3位 (4) |
2位 (1) |
1位 (4) |
4位 (9) |
1位 (2) |
3位 (22) |
1位 (1) |
4位 (4) |
2位 (2) |
2 前 |
8位 (34) |
3位 (33) |
1位 (1) |
1位 (2) |
3位 (1) |
5位 (20) |
5位 (6) |
4位 (5) |
2位 (3) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.26 | 0.52 | 0.36 | 0.23 | 0.12 | 0.32 | 0.55 | 0.16 | 0.29 |
2P | 0.25 | 0.47 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.22 | 0.52 | 0.23 | 0.36 |
連敗1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
連敗2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 99 | 1 | 5 | 1 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
勝率 前6R | 0% | 33% | 50% | 33% | 50% | 17% | 50% | 33% | 67% |
勝率 前12R | 33% | 33% | 50% | 42% | 50% | 17% | 58% | 50% | 42% |
勝率 前30R | 27% | 43% | 50% | 43% | 40% | 17% | 50% | 47% | 37% |
ベイズ | 0.89 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.85 | 0.37 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 小川 真太 | 33 |
3 | 谷口 遼平 | 30 |
2 | 吉田 有希 | 29 |
1 | 鈴木 裕 | 26 |
8 | 武井 大介 | 23 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 武井 大介 | 30 |
7 | 平原 康多 | 26 |
2 | 吉田 有希 | 18 |
4 | 岡本 総 | 17 |
5 | 久木原 洋 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 谷口 遼平 | 22 |
6 | 宗崎 世連 | 18 |
2 | 吉田 有希 | 17 |
4 | 岡本 総 | 17 |
5 | 久木原 洋 | 17 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 吉田 有希 | 36.8 |
8 | 武井 大介 | 28.5 |
9 | 小川 真太 | 25.0 |
3 | 谷口 遼平 | 22.7 |
7 | 平原 康多 | 17.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 谷口 遼平 | 22.7 |
4 | 岡本 総 | 20.0 |
7 | 平原 康多 | 17.6 |
9 | 小川 真太 | 12.5 |
1 | 鈴木 裕 | 12.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 小川 真太 | 25.0 |
6 | 宗崎 世連 | 16.6 |
5 | 久木原 洋 | 13.0 |
7 | 平原 康多 | 11.7 |
8 | 武井 大介 | 10.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 小川 真太 | 1775 |
3 | 谷口 遼平 | 1836 |
1 | 鈴木 裕 | 1890 |
5 | 久木原 洋 | 1961 |
4 | 岡本 総 | 2130 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 宗崎 世連 | 3354 |
8 | 武井 大介 | 2648 |
7 | 平原 康多 | 2475 |
2 | 吉田 有希 | 2242 |
4 | 岡本 総 | 2130 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 平原 康多 | 115.92 |
2 | 吉田 有希 | 111.05 |
1 | 鈴木 裕 | 108.73 |
9 | 小川 真太 | 108.16 |
3 | 谷口 遼平 | 107.78 |
並び予想 四分戦
車番 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 追 | |||
得点 | 108 | 103 | 108 | 98 | 111 | 115 | 106 | 107 | 104 | |||
BK | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
H | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
S | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 15 | 6 | 2 | 53% | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | 8 | 1 | 3 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 2 | 1 | 75% | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.5% | 62.5% | 25.0% | 27.3 | 598.7 | 775.3 |
8 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 161.3 | 764.0 | 190.7 |
9 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 296.7 | 445.3 | 712.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 777.3 |
2 | 58.3% | 16.7% | 25.0% | 191.3 | 620.0 | 456.0 |
7 | 16.7% | 75.0% | 8.3% | 76.0 | 1230.7 | 403.3 |
3 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 44.7 | 899.3 | 1267.3 |
4 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 210.7 | 91.3 | 3999.3 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2730.78 | 2546.70 | 2520.00 | 2480.45 | 2362.72 | 2276.91 | 2251.90 | 2076.46 | 1958.58 |
Diff | 239.83 | 136.46 | -56.61 | 34.63 | -59.60 | -210.32 | -263.61 | -36.28 | 312.76 |
30日前 | 2490.95 | 2410.23 | 2576.62 | 2445.81 | 2422.32 | 2487.24 | 2515.52 | 2112.75 | 1645.82 |
90日前 | 2809.73 | 2234.20 | 2154.05 | 1944.39 | 2051.53 | 2232.04 | 2211.05 | 2152.25 | 1920.28 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 3 = 5 = 7 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 7 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.63 | 0.57 | 0.45 | 0.28 |
Percent | 21.0% | 19.0% | 15.0% | 9.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 5 | 0.2588 | 機械学習:0.52 0.79 0.63 |
7 | 5 | 2 | 0.2580 | 機械学習:0.55 0.67 0.70 |
7 | 2 | 5 | 0.2508 | 機械学習:0.55 0.76 0.60 |
7 | 2 | 1 | 0.1756 | 機械学習:0.55 0.76 0.42 |
2 | 7 | 6 | 0.1684 | 機械学習:0.52 0.79 0.41 |
7 | 5 | 8 | 0.1621 | 機械学習:0.55 0.67 0.44 |
3 | 4 | 7 | 0.1288 | 機械学習:0.36 0.73 0.49 |
3 | 4 | 2 | 0.1288 | 機械学習:0.36 0.73 0.49 |
7 | 9 | 2 | 0.1010 | 機械学習:0.55 0.27 0.68 |
6 | 9 | 5 | 0.0988 | 機械学習:0.32 0.63 0.49 |
6 | 9 | 7 | 0.0968 | 機械学習:0.32 0.63 0.48 |
7 | 9 | 5 | 0.0876 | 機械学習:0.55 0.27 0.59 |