出走表 大垣G3 1R S級一般 10:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
佐 山 寛 明 |
石 丸 寛 之 |
猪 狩 祐 樹 |
澤 田 義 和 |
瀬 戸 晋 作 |
丸 山 直 樹 |
三 登 誉 哲 |
県 | 奈 良 | 岡 山 | 福 島 | 兵 庫 | 長 崎 | 埼 玉 | 広 島 |
期 | 113 | 76 | 99 | 69 | 107 | 93 | 100 |
年 | 35 | 48 | 35 | 50 | 29 | 37 | 36 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 両 |
点 | 97.24 | 94.59 | 93.52 | 102.31 | 93.71 | 92.83 | 96.86 |
1st | 20 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 |
2nd | 32 | 22 | 8 | 34 | 28 | 12 | 6 |
3rd | 40 | 37 | 13 | 51 | 42 | 20 | 31 |
逃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
捲 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
差 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
マ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
S | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
H | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
B | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
前 走 |
9位 (13) |
7位 (18) |
6位 (17) |
6位 (4) |
9位 (13) |
6位 (53) |
8位 (1) |
2 前 |
6位 (16) |
9位 (21) |
8位 (42) |
6位 (14) |
9位 (13) |
7位 (42) |
6位 (13) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.35 | 0.10 | 0.25 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.22 |
2P | 0.22 | 0.14 | 0.35 | 0.33 | 0.21 | 0.37 | 0.18 |
連敗1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 |
連敗2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | – | Yes |
勝率 前6R | 17% | 17% | 17% | 50% | 33% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 17% | 17% | 8% | 42% | 25% | 8% | 17% |
勝率 前30R | 33% | 23% | 13% | 30% | 27% | 13% | 17% |
ベイズ | 0.80 | 0.65 | 0.34 | 0.51 | 0.61 | 0.57 | 0.77 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐山 寛明 | 20 |
6 | 丸山 直樹 | 8 |
2 | 石丸 寛之 | 7 |
4 | 澤田 義和 | 6 |
3 | 猪狩 祐樹 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 澤田 義和 | 28 |
5 | 瀬戸 晋作 | 24 |
2 | 石丸 寛之 | 15 |
1 | 佐山 寛明 | 12 |
7 | 三登 誉哲 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 三登 誉哲 | 25 |
4 | 澤田 義和 | 17 |
2 | 石丸 寛之 | 15 |
5 | 瀬戸 晋作 | 14 |
1 | 佐山 寛明 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 澤田 義和 | 19.3 |
1 | 佐山 寛明 | 18.5 |
5 | 瀬戸 晋作 | 9.5 |
7 | 三登 誉哲 | 5.5 |
2 | 石丸 寛之 | 3.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 瀬戸 晋作 | 9.5 |
1 | 佐山 寛明 | 7.4 |
4 | 澤田 義和 | 6.4 |
3 | 猪狩 祐樹 | 4.5 |
2 | 石丸 寛之 | 3.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 石丸 寛之 | 11.5 |
6 | 丸山 直樹 | 8.6 |
4 | 澤田 義和 | 6.4 |
5 | 瀬戸 晋作 | 4.7 |
3 | 猪狩 祐樹 | 4.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 佐山 寛明 | 1636 |
2 | 石丸 寛之 | 2173 |
4 | 澤田 義和 | 2179 |
3 | 猪狩 祐樹 | 2412 |
7 | 三登 誉哲 | 2588 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 丸山 直樹 | 2927 |
5 | 瀬戸 晋作 | 2862 |
7 | 三登 誉哲 | 2588 |
3 | 猪狩 祐樹 | 2412 |
4 | 澤田 義和 | 2179 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 澤田 義和 | 102.31 |
1 | 佐山 寛明 | 97.24 |
7 | 三登 誉哲 | 96.86 |
2 | 石丸 寛之 | 94.59 |
5 | 瀬戸 晋作 | 93.71 |
並び予想 四分戦
車番 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | |||
得点 | 93 | 92 | 96 | 94 | 97 | 102 | 93 | |||
BK | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | |||
H | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | |||
S | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 11 | 1 | 1 | 18% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 4 | 0 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 26.0 | 1798.7 | 0.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 260.7 | 350.0 | 260.7 |
2 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 614.0 | 400.7 |
1 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 28.0 | 196.0 | 1746.7 |
4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 37.3 | 972.0 | 815.3 |
5 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 413.3 | 1770.0 | 1004.7 |
レーティング 対戦成績
No | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1835.24 | 1671.28 | 1667.01 | 1666.00 | 1625.28 | 1603.16 | 1425.92 |
Diff | -123.17 | 56.75 | 148.72 | -236.99 | -111.82 | -146.78 | -0.72 |
30日前 | 1958.41 | 1614.52 | 1518.29 | 1902.99 | 1737.11 | 1749.95 | 1426.64 |
90日前 | 2128.30 | 1674.26 | 1960.81 | 1597.49 | 1727.78 | 2055.02 | 1582.44 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 6 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.17 |
Percent | 24.2% | 18.9% | 15.2% | 12.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 0.1063 | 機械学習:0.35 0.66 0.46 |
1 | 4 | 5 | 0.1016 | 機械学習:0.35 0.66 0.44 |
3 | 6 | 7 | 0.0712 | 機械学習:0.25 0.73 0.39 |
6 | 3 | 5 | 0.0708 | 機械学習:0.30 0.59 0.40 |
3 | 6 | 1 | 0.0694 | 機械学習:0.25 0.73 0.38 |
6 | 3 | 7 | 0.0673 | 機械学習:0.30 0.59 0.38 |
1 | 6 | 3 | 0.0462 | 機械学習:0.35 0.20 0.66 |
1 | 3 | 4 | 0.0427 | 機械学習:0.35 0.23 0.53 |
1 | 6 | 4 | 0.0378 | 機械学習:0.35 0.20 0.54 |
1 | 5 | 4 | 0.0375 | 機械学習:0.35 0.21 0.51 |
1 | 3 | 6 | 0.0370 | 機械学習:0.35 0.23 0.46 |
1 | 5 | 6 | 0.0331 | 機械学習:0.35 0.21 0.45 |