出走表 大垣G3 3R S級選抜 11:44
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
大 槻 寛 徳 |
成 松 春 樹 |
表 原 周 |
佐 藤 雅 春 |
山 内 卓 也 |
吉 岡 篤 志 |
山 本 勝 利 |
脇 本 勇 希 |
小 川 賢 人 |
県 | 宮 城 | 佐 賀 | 大 阪 | 宮 城 | 愛 知 | 徳 島 | 東 京 | 福 井 | 福 岡 |
期 | 85 | 93 | 100 | 94 | 77 | 82 | 117 | 115 | 103 |
年 | 43 | 36 | 31 | 35 | 46 | 43 | 24 | 24 | 37 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 両 |
点 | 106.95 | 99.83 | 96.41 | 95.10 | 96.41 | 91.13 | 98.15 | 94.93 | 99.94 |
1st | 13 | 6 | 0 | 21 | 22 | 6 | 14 | 12 | 11 |
2nd | 31 | 16 | 12 | 28 | 33 | 17 | 21 | 31 | 16 |
3rd | 40 | 30 | 41 | 39 | 38 | 24 | 35 | 31 | 38 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
差 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
マ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
H | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 |
B | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 |
前 走 |
8位 (2) |
6位 (13) |
8位 (47) |
6位 (24) |
7位 (16) |
8位 (58) |
9位 (18) |
9位 (24) |
6位 (11) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.43 | 0.34 | 0.37 |
2P | 0.41 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.13 | 0.26 | 0.41 | 0.25 | 0.20 |
連敗1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 12 |
連敗2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 0% | 33% | 17% | 17% | 33% | 0% | 33% | 50% | 0% |
勝率 前12R | 8% | 17% | 25% | 8% | 25% | 0% | 25% | 33% | 0% |
勝率 前30R | 37% | 13% | 17% | 30% | 50% | 17% | 27% | 30% | 20% |
ベイズ | 0.99 | 0.24 | 0.61 | 0.51 | 0.50 | 0.97 | 0.72 | 0.30 | 0.93 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 山内 卓也 | 22 |
4 | 佐藤 雅春 | 21 |
7 | 山本 勝利 | 14 |
1 | 大槻 寛徳 | 13 |
8 | 脇本 勇希 | 12 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 脇本 勇希 | 19 |
1 | 大槻 寛徳 | 18 |
3 | 表原 周 | 12 |
5 | 山内 卓也 | 11 |
6 | 吉岡 篤志 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 表原 周 | 29 |
9 | 小川 賢人 | 22 |
2 | 成松 春樹 | 14 |
7 | 山本 勝利 | 14 |
4 | 佐藤 雅春 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 佐藤 雅春 | 19.2 |
7 | 山本 勝利 | 13.3 |
5 | 山内 卓也 | 10.0 |
6 | 吉岡 篤志 | 6.8 |
8 | 脇本 勇希 | 5.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 脇本 勇希 | 23.5 |
1 | 大槻 寛徳 | 15.0 |
5 | 山内 卓也 | 15.0 |
3 | 表原 周 | 12.5 |
9 | 小川 賢人 | 11.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 成松 春樹 | 10.7 |
1 | 大槻 寛徳 | 10.0 |
7 | 山本 勝利 | 6.6 |
9 | 小川 賢人 | 5.5 |
5 | 山内 卓也 | 5.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 小川 賢人 | 864 |
8 | 脇本 勇希 | 1132 |
3 | 表原 周 | 2036 |
1 | 大槻 寛徳 | 2042 |
6 | 吉岡 篤志 | 2248 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 山本 勝利 | 4880 |
4 | 佐藤 雅春 | 4401 |
2 | 成松 春樹 | 2905 |
5 | 山内 卓也 | 2782 |
6 | 吉岡 篤志 | 2248 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大槻 寛徳 | 106.95 |
9 | 小川 賢人 | 99.94 |
2 | 成松 春樹 | 99.83 |
7 | 山本 勝利 | 98.15 |
3 | 表原 周 | 96.41 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 98 | 106 | 95 | 99 | 99 | 91 | 94 | 96 | 96 | ||
BK | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
H | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
S | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 9 | 1 | 1 | 22% | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 1 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 16.0 | 476.0 | 5728.7 |
1 | 30.0% | 50.0% | 20.0% | 104.7 | 2712.7 | 232.7 |
2 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 324.7 | 422.0 | 120.0 |
9 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 174.0 | 492.7 | 112.0 |
8 | 36.4% | 27.3% | 36.4% | 155.3 | 871.3 | 612.7 |
3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 23.3 | 202.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1982.88 | 1837.36 | 1825.50 | 1811.54 | 1734.13 | 1726.49 | 1690.07 | 1509.72 | 1446.61 |
Diff | 378.24 | 35.59 | -525.61 | 78.65 | -113.55 | 113.81 | -164.76 | -333.34 | -31.03 |
30日前 | 1604.64 | 1801.76 | 2351.12 | 1732.88 | 1847.69 | 1612.67 | 1854.83 | 1843.07 | 1477.64 |
90日前 | 1989.91 | 1835.07 | 2323.38 | 2011.83 | 1626.69 | 1577.01 | 1890.81 | 2182.75 | 1349.27 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
4 = 7 = 8 = 9 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 8 | 9 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.26 |
Percent | 23.4% | 18.7% | 16.7% | 13.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 0.1789 | 機械学習:0.43 0.73 0.57 |
9 | 6 | 2 | 0.1711 | 機械学習:0.37 0.68 0.68 |
1 | 4 | 7 | 0.1545 | 機械学習:0.32 0.68 0.71 |
8 | 3 | 5 | 0.1421 | 機械学習:0.34 0.76 0.55 |
7 | 1 | 5 | 0.1256 | 機械学習:0.43 0.73 0.40 |
1 | 7 | 4 | 0.1201 | 機械学習:0.32 0.67 0.56 |
9 | 2 | 6 | 0.1113 | 機械学習:0.37 0.59 0.51 |
9 | 6 | 5 | 0.1032 | 機械学習:0.37 0.68 0.41 |
8 | 3 | 4 | 0.1008 | 機械学習:0.34 0.76 0.39 |
1 | 7 | 8 | 0.0879 | 機械学習:0.32 0.67 0.41 |
9 | 2 | 5 | 0.0873 | 機械学習:0.37 0.59 0.40 |
1 | 4 | 8 | 0.0870 | 機械学習:0.32 0.68 0.40 |