出走表 大垣G3 2R S級選抜 11:16
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
伊 藤 稔 真 |
石 川 雅 望 |
成 清 貴 之 |
山 田 裕 哉 |
小 菅 誠 |
山 田 雅 之 |
山 口 翼 |
猪 狩 祐 樹 |
台 和 紀 |
県 | 三 重 | 群 馬 | 千 葉 | 岐 阜 | 神奈川 | 岐 阜 | 茨 城 | 福 島 | 埼 玉 |
期 | 111 | 91 | 73 | 98 | 90 | 72 | 98 | 99 | 83 |
年 | 26 | 36 | 49 | 36 | 42 | 50 | 33 | 35 | 45 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 |
点 | 97.38 | 101.21 | 96.46 | 93.58 | 93.88 | 93.14 | 100.92 | 93.52 | 95.38 |
1st | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 | 10 |
2nd | 18 | 30 | 7 | 7 | 0 | 4 | 26 | 8 | 21 |
3rd | 31 | 34 | 30 | 7 | 11 | 28 | 34 | 13 | 21 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
捲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
差 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
マ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
S | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
前 走 |
8位 (19) |
6位 (24) |
8位 (37) |
無 (99) |
7位 (42) |
8位 (38) |
6位 (10) |
8位 (42) |
8位 (46) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.33 | 0.27 | 0.15 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.28 | 0.05 |
2P | 0.42 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.14 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.13 |
連敗1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28 | 19 | 1 | 2 | 1 |
連敗2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 99 | 4 | 99 | 33 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 17% | 33% | 0% | 0% | 17% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 25% | 25% | 8% | 17% | 0% | 0% | 8% | 8% | 33% |
勝率 前30R | 23% | 33% | 20% | 23% | 3% | 13% | 27% | 13% | 20% |
ベイズ | 0.23 | 0.55 | 0.36 | 0.54 | 0.57 | 0.93 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 山口 翼 | 19 |
2 | 石川 雅望 | 13 |
9 | 台 和紀 | 10 |
1 | 伊藤 稔真 | 9 |
3 | 成清 貴之 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 石川 雅望 | 17 |
9 | 台 和紀 | 11 |
1 | 伊藤 稔真 | 9 |
4 | 山田 裕哉 | 7 |
7 | 山口 翼 | 7 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 山田 雅之 | 24 |
3 | 成清 貴之 | 23 |
1 | 伊藤 稔真 | 13 |
5 | 小菅 誠 | 11 |
7 | 山口 翼 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 台 和紀 | 10.0 |
2 | 石川 雅望 | 8.3 |
1 | 伊藤 稔真 | 5.0 |
7 | 山口 翼 | 4.1 |
3 | 成清 貴之 | 0.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 石川 雅望 | 12.5 |
1 | 伊藤 稔真 | 10.0 |
3 | 成清 貴之 | 7.1 |
4 | 山田 裕哉 | 7.1 |
9 | 台 和紀 | 5.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 山口 翼 | 12.5 |
2 | 石川 雅望 | 8.3 |
1 | 伊藤 稔真 | 5.0 |
9 | 台 和紀 | 5.0 |
8 | 猪狩 祐樹 | 4.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 伊藤 稔真 | 1327 |
3 | 成清 貴之 | 1447 |
9 | 台 和紀 | 1750 |
6 | 山田 雅之 | 2080 |
8 | 猪狩 祐樹 | 2467 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 山口 翼 | 3939 |
4 | 山田 裕哉 | 3917 |
5 | 小菅 誠 | 3036 |
2 | 石川 雅望 | 2724 |
8 | 猪狩 祐樹 | 2467 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 石川 雅望 | 101.21 |
7 | 山口 翼 | 100.92 |
1 | 伊藤 稔真 | 97.38 |
3 | 成清 貴之 | 96.46 |
9 | 台 和紀 | 95.38 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 97 | 93 | 93 | 100 | 101 | 95 | 93 | 96 | 93 | ||
BK | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
H | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
S | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 7 | 2 | 0 | 29% | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 4 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 3 | 0 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2289.3 |
4 | 0.0% | 57.1% | 42.9% | 0.0 | 1512.0 | 412.7 |
7 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0 | 2640.0 | 1166.7 |
2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 398.0 | 528.7 |
8 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 26.0 | 1798.7 | 0.0 |
3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 469.3 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1934.55 | 1868.81 | 1794.07 | 1737.69 | 1721.19 | 1644.84 | 1560.08 | 1540.63 | 1494.55 |
Diff | -291.35 | 132.73 | 80.74 | 89.75 | -93.80 | 53.06 | -50.64 | 113.99 | -255.98 |
30日前 | 2225.90 | 1736.08 | 1713.33 | 1647.94 | 1815.00 | 1591.77 | 1610.72 | 1426.64 | 1750.53 |
90日前 | 2082.67 | 2092.75 | 1788.75 | 1756.97 | 1521.43 | 1980.22 | 1679.10 | 1582.44 | 1642.08 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 9 = 2 = 1 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
Percent | 23.3% | 19.5% | 18.2% | 17.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 1 | 0.1704 | 機械学習:0.38 0.65 0.69 |
7 | 2 | 9 | 0.1541 | 機械学習:0.38 0.78 0.52 |
4 | 1 | 6 | 0.1324 | 機械学習:0.38 0.67 0.52 |
1 | 4 | 6 | 0.1245 | 機械学習:0.33 0.77 0.49 |
7 | 2 | 4 | 0.1156 | 機械学習:0.38 0.78 0.39 |
4 | 6 | 9 | 0.1037 | 機械学習:0.38 0.65 0.42 |
8 | 3 | 5 | 0.1014 | 機械学習:0.28 0.71 0.51 |
1 | 4 | 2 | 0.0991 | 機械学習:0.33 0.77 0.39 |
4 | 1 | 2 | 0.0942 | 機械学習:0.38 0.67 0.37 |
8 | 3 | 9 | 0.0795 | 機械学習:0.28 0.71 0.40 |
7 | 1 | 2 | 0.0559 | 機械学習:0.38 0.30 0.49 |
7 | 1 | 9 | 0.0547 | 機械学習:0.38 0.30 0.48 |