出走表 大垣G3 12R S級二予選 16:35
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
田 中 誠 |
平 原 康 多 |
山 本 伸 一 |
青 柳 靖 起 |
中 村 浩 士 |
坂 上 忠 克 |
橋 本 瑠 偉 |
久 島 尚 樹 |
高 久 保 雄 介 |
県 | 福 岡 | 埼 玉 | 奈 良 | 佐 賀 | 千 葉 | 石 川 | 栃 木 | 宮 崎 | 京 都 |
期 | 89 | 87 | 101 | 117 | 79 | 71 | 113 | 100 | 100 |
年 | 39 | 40 | 40 | 23 | 45 | 49 | 27 | 31 | 36 |
級 | S1 | SS | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 |
点 | 106.40 | 115.92 | 102.90 | 102.24 | 102.36 | 94.00 | 103.73 | 102.15 | 103.43 |
1st | 20 | 20 | 23 | 20 | 10 | 3 | 56 | 10 | 8 |
2nd | 44 | 46 | 46 | 41 | 36 | 20 | 56 | 30 | 39 |
3rd | 60 | 46 | 46 | 48 | 52 | 33 | 56 | 40 | 52 |
逃 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
捲 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
差 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
マ | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
S | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
H | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
B | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
前 走 |
1位 (1) |
5位 (6) |
2位 (3) |
3位 (5) |
3位 (5) |
3位 (53) |
1位 (2) |
3位 (11) |
3位 (2) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.06 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 0.05 | 0.03 | 0.46 | 0.46 | 0.24 |
2P | 0.28 | 0.45 | 0.28 | 0.41 | 0.27 | 0.13 | 0.45 | 0.43 | 0.25 |
連敗1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
連敗2 | 11 | 0 | 2 | 99 | 1 | 16 | 99 | 99 | 1 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | – | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 50% | 50% | 50% | 50% | 33% | 17% | 67% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 58% | 58% | 58% | 33% | 42% | 8% | 67% | 33% | 33% |
勝率 前30R | 43% | 50% | 40% | 40% | 40% | 20% | 63% | 33% | 40% |
ベイズ | 0.43 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.33 | 0.40 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 橋本 瑠偉 | 56 |
3 | 山本 伸一 | 23 |
1 | 田中 誠 | 20 |
2 | 平原 康多 | 20 |
4 | 青柳 靖起 | 20 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 高久保 雄 | 31 |
2 | 平原 康多 | 26 |
5 | 中村 浩士 | 26 |
1 | 田中 誠 | 24 |
3 | 山本 伸一 | 23 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 田中 誠 | 16 |
5 | 中村 浩士 | 16 |
6 | 坂上 忠克 | 13 |
9 | 高久保 雄 | 13 |
8 | 久島 尚樹 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 橋本 瑠偉 | 33.3 |
3 | 山本 伸一 | 28.5 |
1 | 田中 誠 | 26.9 |
4 | 青柳 靖起 | 22.2 |
5 | 中村 浩士 | 21.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 橋本 瑠偉 | 23.8 |
2 | 平原 康多 | 18.7 |
5 | 中村 浩士 | 15.7 |
1 | 田中 誠 | 15.3 |
3 | 山本 伸一 | 14.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 青柳 靖起 | 14.8 |
2 | 平原 康多 | 12.5 |
8 | 久島 尚樹 | 9.5 |
9 | 高久保 雄 | 8.3 |
3 | 山本 伸一 | 7.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 中村 浩士 | 1372 |
7 | 橋本 瑠偉 | 1695 |
4 | 青柳 靖起 | 2128 |
6 | 坂上 忠克 | 2327 |
2 | 平原 康多 | 2600 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 田中 誠 | 4746 |
3 | 山本 伸一 | 3583 |
9 | 高久保 雄 | 2807 |
8 | 久島 尚樹 | 2771 |
2 | 平原 康多 | 2600 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 平原 康多 | 115.92 |
1 | 田中 誠 | 106.40 |
7 | 橋本 瑠偉 | 103.73 |
9 | 高久保 雄 | 103.43 |
3 | 山本 伸一 | 102.90 |
並び予想 三分戦
車番 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 102 | 102 | 106 | 103 | 102 | 94 | 103 | 115 | 102 | ||
BK | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
H | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 12 | 4 | 4 | 67% | 6 | 0 | 2 | 0 |
7 | 10 | 9 | 0 | 90% | 8 | 0 | 1 | 0 |
9 | 5 | 0 | 3 | 60% | 2 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 208.0 | 809.3 | 814.7 |
8 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 76.7 | 426.7 | 80.7 |
9 | 25.0% | 62.5% | 12.5% | 33.3 | 1310.0 | 22.7 |
3 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 78.0 | 161.3 | 54.0 |
7 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 430.0 | 222.0 |
2 | 16.7% | 75.0% | 8.3% | 76.0 | 1230.7 | 403.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2706.39 | 2413.89 | 2337.28 | 2285.21 | 2211.44 | 2173.47 | 2118.83 | 2056.41 | 1833.38 |
Diff | 97.65 | -41.12 | 87.90 | 133.69 | -83.19 | 129.61 | -70.15 | -160.01 | 80.78 |
30日前 | 2608.73 | 2455.01 | 2249.38 | 2151.51 | 2294.63 | 2043.85 | 2188.98 | 2216.42 | 1752.60 |
90日前 | 2809.73 | 2012.38 | 1945.77 | 2274.10 | 2181.76 | 1958.58 | 2193.43 | 2215.41 | 1903.55 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 4 = 1 = 8 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 2 | 8 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
Percent | 21.8% | 18.7% | 18.7% | 18.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 0.2222 | 機械学習:0.46 0.70 0.69 |
2 | 5 | 7 | 0.2064 | 機械学習:0.44 0.68 0.69 |
7 | 2 | 5 | 0.1975 | 機械学習:0.46 0.81 0.53 |
2 | 7 | 5 | 0.1734 | 機械学習:0.44 0.73 0.54 |
8 | 4 | 1 | 0.1650 | 機械学習:0.46 0.69 0.52 |
7 | 2 | 1 | 0.1639 | 機械学習:0.46 0.81 0.44 |
4 | 8 | 1 | 0.1622 | 機械学習:0.40 0.78 0.52 |
8 | 1 | 5 | 0.1481 | 機械学習:0.46 0.70 0.46 |
2 | 7 | 1 | 0.1381 | 機械学習:0.44 0.73 0.43 |
2 | 5 | 1 | 0.1376 | 機械学習:0.44 0.68 0.46 |
8 | 4 | 5 | 0.1365 | 機械学習:0.46 0.69 0.43 |
4 | 8 | 5 | 0.1248 | 機械学習:0.40 0.78 0.40 |