無料競輪新聞 AI予想 大垣G3 6R S級一予選 13:10

出走表 大垣G3 6R S級一予選 13:10

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 



 


 



 



 



 



 


 



 

山 口 福 島 大 阪 宮 城 広 島 埼 玉 大 阪 埼 玉 佐 賀
80 115 100 94 87 93 92 99 117
47 30 36 35 41 37 39 37 23
S1 S2 S1 S2 S2 S2 S1 S2 S2
105.92 98.86 108.67 95.10 101.69 92.83 105.46 94.59 102.24
1st 13 31 20 21 38 8 23 13 20
2nd 26 45 41 28 46 12 46 31 41
3rd 40 54 51 39 61 20 61 54 48
0 3 0 0 0 0 1 0 6
0 5 1 2 1 1 5 1 3
2 2 9 4 4 1 0 4 2
2 0 2 2 1 1 0 2 1
S 1 0 2 3 2 2 1 4 0
H 0 6 0 1 0 1 2 1 13
B 0 6 0 2 0 1 3 0 12

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.30   0.26   0.13   0.32   0.07   0.22   0.23   0.18   0.44 
2P 0.38 0.38 0.17 0.37 0.33 0.19 0.26 0.19 0.43
 連敗1 4 0 0 1 0 4 3 3 0
 連敗2 1 99 0 2 0 99 0 9 3
 前走本命負け
 勝率 前6R 33% 33% 67% 17% 50% 17% 33% 17% 50%
 勝率 前12R 33% 42% 67% 8% 50% 8% 50% 17% 42%
 勝率 前30R 40% 40% 43% 30% 37% 17% 53% 33% 43%
 ベイズ 0.87 0.40 0.43 0.30 0.37 0.53 0.90 0.70 0.43

ランキング

勝率

No 選手名
5 大屋 健司 38
2 板垣 昴 31
7 伊藤 信 23
4 佐藤 雅春 21
9 青柳 靖起 20
2位率

No 選手名
7 伊藤 信 23
3 神田 紘輔 21
9 青柳 靖起 21
8 和田 禎嗣 18
2 板垣 昴 14
3位率

No 選手名
8 和田 禎嗣 23
5 大屋 健司 15
7 伊藤 信 15
1 桑原 大志 14
4 佐藤 雅春 11
1、2番人気連対率

No 選手名
9 青柳 靖起 22.2
4 佐藤 雅春 20.0
3 神田 紘輔 18.5
5 大屋 健司 15.3
1 桑原 大志 13.3
3〜9番人気連対率

No 選手名
5 大屋 健司 30.7
7 伊藤 信 30.7
2 板垣 昴 25.0
8 和田 禎嗣 13.6
3 神田 紘輔 11.1
10番人気以降連対率

No 選手名
2 板垣 昴 15.0
3 神田 紘輔 14.8
9 青柳 靖起 14.8
6 丸山 直樹 9.5
8 和田 禎嗣 9.0
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
2 板垣 昴 1131
5 大屋 健司 1273
3 神田 紘輔 2151
9 青柳 靖起 2520
7 伊藤 信 2557
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
1 桑原 大志 5233
4 佐藤 雅春 4516
6 丸山 直樹 2964
8 和田 禎嗣 2650
7 伊藤 信 2557
競走得点

No 選手名 得点
3 神田 紘輔 108.67
1 桑原 大志 105.92
7 伊藤 信 105.46
9 青柳 靖起 102.24
5 大屋 健司 101.69

並び予想 四分戦

車番 9 1 5   2 4   7 3   8 6
戦法
得点 102 105 101 98 95 105 108 94 92
BK 12 0 0 6 2 3 0 0 1
H 13 0 0 6 1 2 0 1 1
S 0 1 2 0 3 1 2 4 2

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
9 11 4 4 73% 6 0 2 0
2 6 1 2 50% 3 0 0 0
7 3 1 2 100% 1 0 2 0
8 0 0 0 0% 0 0 0 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
9 30.0% 30.0% 40.0% 208.0 809.3 814.7
1 50.0% 33.3% 16.7% 62.7 280.7 110.0
2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0
4 0.0% 60.0% 40.0% 0.0 488.7 490.0
7 63.6% 36.4% 0.0% 330.7 253.3 0.0
3 50.0% 0.0% 50.0% 26.0 0.0 100.0
8 40.0% 40.0% 20.0% 52.7 1614.7 112.0
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0

レーティング 対戦成績 

No 3 9 7 1 5 2 8 4 6
Rate  2513.02   2148.05   2125.84   2039.65   1985.56   1934.02   1687.31   1596.35   1588.56 
Diff  118.88   104.20   57.25   -489.67   -100.90   -85.61   239.39   -258.48   -24.47 
30日前  2394.13   2043.85   2068.59   2529.32   2086.46   2019.63   1447.91   1854.83   1613.03 
90日前  2326.22   2177.79   2156.27   2495.57   1947.08   1793.87   1980.02   1890.81   1674.26 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
9 = 5 = 1 = 2 = 4

AI予想 1着 TOP指数

No 9 1 4 2
Point 0.58 0.29 0.28 0.27
Percent 27.1% 13.6% 13.1% 12.6%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
9 1 5 0.1856 機械学習:0.44 0.74 0.57
1 5 9 0.1555 機械学習:0.30 0.71 0.73
9 1 4 0.1400 機械学習:0.44 0.74 0.43
1 9 5 0.1139 機械学習:0.30 0.69 0.55
4 2 5 0.0983 機械学習:0.32 0.64 0.48
1 5 4 0.0980 機械学習:0.30 0.71 0.46
4 2 1 0.0901 機械学習:0.32 0.64 0.44
1 9 2 0.0890 機械学習:0.30 0.69 0.43
2 4 1 0.0825 機械学習:0.26 0.69 0.46
2 4 5 0.0789 機械学習:0.26 0.69 0.44
9 7 1 0.0618 機械学習:0.44 0.26 0.54
9 7 5 0.0606 機械学習:0.44 0.26 0.53

タイトルとURLをコピーしました