無料競輪新聞 AI予想 大垣G3 5R S級一予選 12:40

出走表 大垣G3 5R S級一予選 12:40

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 



 



 



 


 



 



 



 



 

宮 崎 兵 庫 青 森 神奈川 奈 良 静 岡 宮 城 長 崎 大 阪
100 89 94 90 101 100 85 107 117
31 41 34 42 40 31 43 29 23
S2 S2 S2 S2 S1 S2 S1 S2 S2
102.15 98.30 105.24 93.88 102.90 93.25 106.95 93.71 99.45
1st 10 16 27 0 23 25 13 4 35
2nd 30 30 51 0 46 35 31 28 40
3rd 40 43 68 11 46 40 40 42 60
0 0 3 0 2 3 0 2 5
1 3 7 0 1 2 0 1 2
2 4 3 0 0 2 6 2 1
3 2 2 0 3 0 1 1 0
S 2 0 4 0 3 0 4 3 0
H 0 1 8 0 2 5 0 2 14
B 0 2 8 0 2 4 0 4 12

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.20   0.10   0.31   0.08   0.48   0.24   0.14   0.28   0.44 
2P 0.28 0.32 0.27 0.14 0.49 0.22 0.29 0.23 0.41
 連敗1 0 0 1 27 0 0 10 1 2
 連敗2 0 7 1 5 0 7 2 2 0
 前走本命負け
 勝率 前6R 33% 17% 33% 0% 33% 33% 0% 50% 33%
 勝率 前12R 33% 25% 42% 0% 58% 25% 17% 25% 33%
 勝率 前30R 33% 30% 53% 3% 37% 47% 40% 30% 53%
 ベイズ 0.33 0.30 0.53 0.56 0.37 0.47 0.99 0.30 0.78

ランキング

勝率

No 選手名
9 仲野 結音 35
3 坂本 貴史 27
6 菅原 裕太 25
5 山本 伸一 23
2 筒井 裕哉 16
2位率

No 選手名
3 坂本 貴史 24
8 瀬戸 晋作 24
5 山本 伸一 23
1 久島 尚樹 20
7 大槻 寛徳 18
3位率

No 選手名
9 仲野 結音 20
3 坂本 貴史 17
8 瀬戸 晋作 14
2 筒井 裕哉 13
4 小菅 誠 11
1、2番人気連対率

No 選手名
3 坂本 貴史 33.3
5 山本 伸一 30.7
1 久島 尚樹 10.0
6 菅原 裕太 10.0
8 瀬戸 晋作 9.5
3〜9番人気連対率

No 選手名
2 筒井 裕哉 20.0
6 菅原 裕太 20.0
9 仲野 結音 16.6
7 大槻 寛徳 15.0
8 瀬戸 晋作 14.2
10番人気以降連対率

No 選手名
9 仲野 結音 16.6
3 坂本 貴史 11.1
1 久島 尚樹 10.0
7 大槻 寛徳 10.0
5 山本 伸一 7.6
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
6 菅原 裕太 1228
3 坂本 貴史 1837
2 筒井 裕哉 1924
7 大槻 寛徳 2078
9 仲野 結音 2507
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
5 山本 伸一 3750
4 小菅 誠 3145
8 瀬戸 晋作 2957
1 久島 尚樹 2840
9 仲野 結音 2507
競走得点

No 選手名 得点
7 大槻 寛徳 106.95
3 坂本 貴史 105.24
5 山本 伸一 102.90
1 久島 尚樹 102.15
9 仲野 結音 99.45

並び予想 四分戦

車番 1 8   3 7   6 4   9 5 2
戦法
得点 102 93 105 106 93 93 99 102 98
BK 0 4 8 0 4 0 12 2 2
H 0 2 8 0 5 0 14 2 1
S 2 3 4 4 0 0 0 3 0

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
9 11 4 1 45% 4 0 1 0
3 8 2 3 63% 3 0 2 0
6 4 3 0 75% 3 0 0 0
1 0 0 0 0% 0 0 0 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
1 50.0% 25.0% 25.0% 76.7 426.7 80.7
8 11.1% 33.3% 55.6% 413.3 1770.0 1004.7
3 9.1% 45.5% 45.5% 10.7 859.3 2448.0
7 30.0% 50.0% 20.0% 104.7 2712.7 232.7
6 33.3% 22.2% 44.4% 105.3 1151.3 345.3
4 0.0% 42.9% 57.1% 0.0 1889.3 1536.7
9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0
5 50.0% 33.3% 16.7% 78.0 161.3 54.0

レーティング 対戦成績 

No 5 3 8 2 1 9 7 6 4
Rate  2247.12   2216.00   2200.64   2049.24   2040.75   2039.68   1935.30   1745.36   1463.69 
Diff  40.76   -90.30   297.64   286.87   -148.23   -158.41   -415.81   266.68   -147.02 
30日前  2206.35   2306.30   1902.99   1762.36   2188.98   2198.10   2351.12   1478.67   1610.72 
90日前  2274.10   2395.01   1680.76   1882.40   2193.43   2037.89   2565.69   2052.47   1679.10 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
9 = 5 = 2 = 3 = 7

AI予想 1着 TOP指数

No 9 5 3 8
Point 0.60 0.54 0.28 0.21
Percent 26.2% 23.6% 12.2% 9.2%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
5 2 9 0.2488 機械学習:0.48 0.71 0.73
9 5 2 0.1863 機械学習:0.44 0.83 0.51
5 9 2 0.1763 機械学習:0.48 0.68 0.54
9 5 3 0.1351 機械学習:0.44 0.83 0.37
5 2 1 0.1261 機械学習:0.48 0.71 0.37
5 9 6 0.1240 機械学習:0.48 0.68 0.38
3 7 5 0.1020 機械学習:0.31 0.70 0.47
3 7 2 0.0977 機械学習:0.31 0.70 0.45
5 3 9 0.0907 機械学習:0.48 0.27 0.70
8 1 5 0.0742 機械学習:0.28 0.53 0.50
5 3 2 0.0687 機械学習:0.48 0.27 0.53
8 1 2 0.0683 機械学習:0.28 0.53 0.46

タイトルとURLをコピーしました