出走表 高知G1 7R S級特選 13:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
和 田 健 太 郎 |
稲 川 翔 |
武 藤 龍 生 |
北 井 佑 季 |
眞 杉 匠 |
伊 藤 颯 馬 |
山 田 久 徳 |
山 田 英 明 |
坂 井 洋 |
県 | 千 葉 | 大 阪 | 埼 玉 | 神奈川 | 栃 木 | 沖 縄 | 京 都 | 佐 賀 | 栃 木 |
期 | 87 | 90 | 98 | 119 | 113 | 115 | 93 | 89 | 115 |
年 | 41 | 38 | 31 | 33 | 24 | 23 | 35 | 39 | 28 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 両 | 逃 |
点 | 112.50 | 111.64 | 107.16 | 108.54 | 112.43 | 105.38 | 111.48 | 107.16 | 113.12 |
1st | 18 | 38 | 15 | 42 | 45 | 28 | 33 | 24 | 35 |
2nd | 46 | 61 | 40 | 60 | 64 | 42 | 44 | 36 | 54 |
3rd | 62 | 77 | 45 | 72 | 77 | 52 | 55 | 52 | 70 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
差 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 |
マ | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
S | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
H | 0 | 1 | 0 | 23 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 |
B | 0 | 2 | 0 | 22 | 21 | 13 | 6 | 4 | 5 |
前 走 |
9位 (24) |
6位 (5) |
6位 (4) |
9位 (31) |
7位 (13) |
2位 (14) |
2位 (4) |
6位 (4) |
1位 (1) |
2 前 |
2位 (2) |
6位 (9) |
4位 (28) |
2位 (5) |
5位 (22) |
8位 (32) |
8位 (12) |
6位 (15) |
7位 (2) |
3 前 |
3位 (1) |
1位 (1) |
5位 (52) |
1位 (3) |
1位 (5) |
4位 (15) |
1位 (2) |
1位 (9) |
5位 (16) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.14 | 0.34 | 0.07 | 0.29 | 0.46 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.58 |
2P | 0.26 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | 0.52 | 0.28 | 0.38 | 0.26 | 0.53 |
連敗1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
連敗2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 67% | 0% | 83% | 67% | 33% | 33% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 33% | 58% | 25% | 67% | 67% | 42% | 42% | 42% | 50% |
勝率 前30R | 50% | 57% | 47% | 63% | 67% | 43% | 47% | 37% | 53% |
ベイズ | 0.50 | 0.82 | 0.99 | 0.63 | 0.89 | 0.43 | 0.47 | 0.60 | 0.53 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 眞杉 匠 | 45 |
4 | 北井 佑季 | 42 |
2 | 稲川 翔 | 38 |
9 | 坂井 洋 | 35 |
7 | 山田 久徳 | 33 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 和田 健太 | 28 |
3 | 武藤 龍生 | 25 |
2 | 稲川 翔 | 23 |
5 | 眞杉 匠 | 19 |
9 | 坂井 洋 | 19 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 和田 健太 | 16 |
2 | 稲川 翔 | 16 |
8 | 山田 英明 | 16 |
9 | 坂井 洋 | 16 |
5 | 眞杉 匠 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 眞杉 匠 | 36.0 |
2 | 稲川 翔 | 33.3 |
9 | 坂井 洋 | 30.7 |
6 | 伊藤 颯馬 | 26.6 |
7 | 山田 久徳 | 26.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 北井 佑季 | 30.0 |
1 | 和田 健太 | 27.5 |
5 | 眞杉 匠 | 20.0 |
9 | 坂井 洋 | 15.3 |
7 | 山田 久徳 | 13.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 武藤 龍生 | 15.0 |
2 | 稲川 翔 | 14.2 |
5 | 眞杉 匠 | 12.0 |
8 | 山田 英明 | 9.5 |
9 | 坂井 洋 | 7.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 山田 久徳 | 1909 |
5 | 眞杉 匠 | 2044 |
4 | 北井 佑季 | 2084 |
1 | 和田 健太 | 2553 |
3 | 武藤 龍生 | 2696 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 坂井 洋 | 7006 |
2 | 稲川 翔 | 3900 |
8 | 山田 英明 | 3759 |
6 | 伊藤 颯馬 | 3092 |
3 | 武藤 龍生 | 2696 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 坂井 洋 | 113.12 |
1 | 和田 健太 | 112.50 |
5 | 眞杉 匠 | 112.43 |
2 | 稲川 翔 | 111.64 |
7 | 山田 久徳 | 111.48 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | |||
得点 | 112 | 113 | 107 | 111 | 111 | 105 | 107 | 108 | 112 | |||
BK | 21 | 5 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 22 | 0 | |||
H | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 23 | 0 | |||
S | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 20 | 10 | 4 | 70% | 12 | 0 | 2 | 0 |
5 | 16 | 7 | 5 | 75% | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 3 | 1 | 44% | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | 6 | 4 | 0 | 67% | 2 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 235.3 | 0.0 | 355.3 |
9 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 84.7 | 214.7 | 205.3 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 921.3 | 0.0 |
2 | 50.0% | 40.0% | 10.0% | 114.0 | 569.3 | 250.0 |
6 | 11.1% | 55.6% | 33.3% | 23.3 | 1115.3 | 539.3 |
8 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 331.3 | 79.3 | 3284.7 |
4 | 38.5% | 46.2% | 15.4% | 165.3 | 1319.3 | 166.0 |
1 | 9.1% | 63.6% | 27.3% | 22.0 | 880.0 | 1100.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2729.82 | 2558.05 | 2540.93 | 2508.33 | 2507.60 | 2490.55 | 2458.30 | 2441.24 | 2365.36 |
Diff | -110.89 | -57.27 | -39.28 | 360.13 | -130.80 | 136.68 | -40.82 | 276.70 | 15.97 |
30日前 | 2840.72 | 2615.33 | 2580.21 | 2148.20 | 2638.41 | 2353.87 | 2499.13 | 2164.53 | 2349.39 |
90日前 | 2677.68 | 2770.32 | 2313.00 | 2774.59 | 2678.48 | 2537.53 | 2514.05 | 1890.81 | 2461.88 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 5 = 3 = 4 = 6 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 5 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.68 | 0.63 | 0.31 | 0.26 |
Percent | 24.7% | 22.9% | 11.3% | 9.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 5 | 0.2965 | 機械学習:0.58 0.72 0.71 |
9 | 5 | 3 | 0.2292 | 機械学習:0.58 0.76 0.52 |
5 | 9 | 3 | 0.1985 | 機械学習:0.46 0.83 0.52 |
9 | 3 | 8 | 0.1963 | 機械学習:0.58 0.72 0.47 |
9 | 5 | 2 | 0.1940 | 機械学習:0.58 0.76 0.44 |
5 | 9 | 6 | 0.1680 | 機械学習:0.46 0.83 0.44 |
9 | 4 | 5 | 0.1380 | 機械学習:0.58 0.34 0.70 |
7 | 2 | 3 | 0.1110 | 機械学習:0.30 0.74 0.50 |
9 | 4 | 3 | 0.1025 | 機械学習:0.58 0.34 0.52 |
7 | 2 | 9 | 0.1021 | 機械学習:0.30 0.74 0.46 |
2 | 7 | 3 | 0.1020 | 機械学習:0.34 0.60 0.50 |
2 | 7 | 9 | 0.0959 | 機械学習:0.34 0.60 0.47 |