出走表 高知G1 6R S級選抜 13:10
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
三 谷 将 太 |
岡 村 潤 |
永 澤 剛 |
新 山 将 史 |
谷 口 遼 平 |
根 田 空 史 |
菅 田 壱 道 |
高 原 仁 志 |
和 田 真 久 留 |
県 | 奈 良 | 静 岡 | 青 森 | 青 森 | 三 重 | 千 葉 | 宮 城 | 徳 島 | 神奈川 |
期 | 92 | 86 | 91 | 98 | 103 | 94 | 91 | 85 | 99 |
年 | 37 | 41 | 37 | 32 | 29 | 34 | 36 | 42 | 31 |
級 | S2 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S1 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 両 |
点 | 107.96 | 108.20 | 109.65 | 105.96 | 107.11 | 104.58 | 108.30 | 105.87 | 109.25 |
1st | 23 | 13 | 25 | 6 | 38 | 24 | 38 | 8 | 20 |
2nd | 40 | 36 | 33 | 25 | 50 | 40 | 47 | 16 | 29 |
3rd | 63 | 56 | 54 | 41 | 65 | 48 | 66 | 29 | 41 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 |
差 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
マ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 2 |
前 走 |
3位 (12) |
8位 (46) |
3位 (2) |
3位 (51) |
6位 (11) |
1位 (9) |
2位 (2) |
5位 (27) |
9位 (5) |
2 前 |
8位 (23) |
5位 (16) |
5位 (5) |
6位 (32) |
9位 (31) |
6位 (8) |
8位 (2) |
4位 (40) |
6位 (7) |
3 前 |
5位 (33) |
3位 (8) |
6位 (11) |
5位 (35) |
3位 (9) |
8位 (13) |
8位 (4) |
5位 (42) |
5位 (22) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.29 | 0.06 | 0.19 | 0.04 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.46 |
2P | 0.35 | 0.27 | 0.33 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.15 | 0.41 |
連敗1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
連敗2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | – | – | Yes | – | – |
勝率 前6R | 17% | 50% | 17% | 17% | 33% | 67% | 67% | 0% | 33% |
勝率 前12R | 25% | 42% | 33% | 25% | 42% | 67% | 58% | 8% | 25% |
勝率 前30R | 40% | 33% | 37% | 27% | 47% | 43% | 47% | 20% | 27% |
ベイズ | 0.87 | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.43 | 0.47 | 0.79 | 0.72 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 菅田 壱道 | 38 |
5 | 谷口 遼平 | 38 |
3 | 永澤 剛 | 25 |
6 | 根田 空史 | 24 |
1 | 三谷 将太 | 23 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 岡村 潤 | 23 |
4 | 新山 将史 | 19 |
1 | 三谷 将太 | 17 |
6 | 根田 空史 | 16 |
5 | 谷口 遼平 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 三谷 将太 | 23 |
3 | 永澤 剛 | 21 |
2 | 岡村 潤 | 20 |
7 | 菅田 壱道 | 19 |
4 | 新山 将史 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 菅田 壱道 | 22.2 |
6 | 根田 空史 | 21.7 |
1 | 三谷 将太 | 20.0 |
2 | 岡村 潤 | 20.0 |
5 | 谷口 遼平 | 18.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 谷口 遼平 | 22.7 |
6 | 根田 空史 | 17.3 |
3 | 永澤 剛 | 15.0 |
4 | 新山 将史 | 13.3 |
7 | 菅田 壱道 | 11.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 三谷 将太 | 13.3 |
7 | 菅田 壱道 | 11.1 |
4 | 新山 将史 | 6.6 |
9 | 和田 真久 | 5.0 |
6 | 根田 空史 | 4.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 谷口 遼平 | 1608 |
2 | 岡村 潤 | 2376 |
3 | 永澤 剛 | 2484 |
8 | 高原 仁志 | 2687 |
6 | 根田 空史 | 2776 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 和田 真久 | 3932 |
4 | 新山 将史 | 3808 |
7 | 菅田 壱道 | 3765 |
1 | 三谷 将太 | 3168 |
6 | 根田 空史 | 2776 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 永澤 剛 | 109.65 |
9 | 和田 真久 | 109.25 |
7 | 菅田 壱道 | 108.30 |
2 | 岡村 潤 | 108.20 |
1 | 三谷 将太 | 107.96 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 107 | 107 | 105 | 108 | 109 | 105 | 104 | 109 | 108 | ||
BK | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | ||
H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | ||
S | 6 | 3 | 0 | 10 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 17 | 5 | 4 | 53% | 7 | 0 | 2 | 0 |
5 | 14 | 5 | 1 | 43% | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 44.7 | 899.3 | 1267.3 |
1 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 60.7 | 1150.7 | 334.0 |
7 | 0.0% | 62.5% | 37.5% | 0.0 | 1298.7 | 807.3 |
3 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 104.7 | 1016.0 | 0.0 |
6 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | 115.3 | 465.3 | 876.0 |
9 | 58.3% | 16.7% | 25.0% | 275.3 | 1130.7 | 1102.7 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2381.86 | 2381.14 | 2317.80 | 2305.46 | 2301.48 | 2292.20 | 2290.26 | 2229.11 | 2222.49 |
Diff | -53.90 | -24.24 | 119.57 | 281.56 | 166.09 | 39.23 | -184.41 | -51.44 | -159.89 |
30日前 | 2435.77 | 2405.38 | 2198.23 | 2023.89 | 2135.39 | 2252.97 | 2474.68 | 2280.55 | 2382.38 |
90日前 | 2390.06 | 2045.32 | 2155.56 | 2370.39 | 2129.82 | 2315.12 | 2248.54 | 2221.40 | 2350.06 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 9 = 6 = 1 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 5 | 6 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.52 | 0.50 | 0.36 | 0.31 |
Percent | 24.3% | 23.4% | 16.8% | 14.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 6 | 0.2093 | 機械学習:0.46 0.65 0.70 |
5 | 1 | 8 | 0.1652 | 機械学習:0.39 0.77 0.55 |
9 | 6 | 2 | 0.1645 | 機械学習:0.46 0.65 0.55 |
5 | 1 | 2 | 0.1351 | 機械学習:0.39 0.77 0.45 |
7 | 3 | 4 | 0.1349 | 機械学習:0.33 0.73 0.56 |
6 | 9 | 2 | 0.1337 | 機械学習:0.33 0.75 0.54 |
9 | 2 | 4 | 0.1286 | 機械学習:0.46 0.65 0.43 |
9 | 6 | 4 | 0.1226 | 機械学習:0.46 0.65 0.41 |
9 | 5 | 6 | 0.1189 | 機械学習:0.46 0.38 0.68 |
7 | 3 | 2 | 0.1108 | 機械学習:0.33 0.73 0.46 |
6 | 9 | 1 | 0.1040 | 機械学習:0.33 0.75 0.42 |
9 | 5 | 2 | 0.0944 | 機械学習:0.46 0.38 0.54 |