出走表 高知G1 4R S級選抜 12:10
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
井 上 昌 己 |
長 島 大 介 |
椎 木 尾 拓 哉 |
内 藤 宣 彦 |
佐 々 木 悠 葵 |
柴 崎 淳 |
瓜 生 崇 智 |
坂 本 貴 史 |
嘉 永 泰 斗 |
県 | 長 崎 | 栃 木 | 和歌山 | 秋 田 | 群 馬 | 三 重 | 熊 本 | 青 森 | 熊 本 |
期 | 86 | 96 | 93 | 67 | 115 | 91 | 109 | 94 | 113 |
年 | 43 | 33 | 37 | 51 | 27 | 36 | 28 | 34 | 24 |
級 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 逃 |
点 | 106.77 | 106.54 | 107.64 | 106.04 | 110.24 | 105.40 | 110.61 | 106.00 | 109.30 |
1st | 31 | 21 | 22 | 8 | 34 | 16 | 21 | 24 | 40 |
2nd | 31 | 34 | 44 | 32 | 55 | 36 | 31 | 48 | 55 |
3rd | 50 | 56 | 51 | 40 | 68 | 44 | 52 | 70 | 55 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
捲 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 |
差 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
マ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
S | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 |
H | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 |
B | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 |
前 走 |
4位 (9) |
9位 (13) |
5位 (13) |
6位 (36) |
7位 (1) |
1位 (7) |
8位 (11) |
1位 (1) |
7位 (5) |
2 前 |
8位 (12) |
5位 (19) |
7位 (46) |
4位 (25) |
1位 (1) |
5位 (13) |
1位 (4) |
8位 (25) |
4位 (7) |
3 前 |
2位 (6) |
2位 (5) |
4位 (30) |
5位 (38) |
8位 (1) |
7位 (28) |
9位 (3) |
7位 (15) |
2位 (2) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.08 | 0.40 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.20 | 0.49 | 0.29 | 0.42 |
2P | 0.32 | 0.41 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.23 | 0.45 | 0.28 | 0.47 |
連敗1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
連敗2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | Yes | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 50% | 33% | 17% | 0% | 50% | 33% | 33% | 50% | 50% |
勝率 前12R | 50% | 42% | 42% | 33% | 33% | 33% | 42% | 50% | 50% |
勝率 前30R | 33% | 43% | 47% | 33% | 53% | 37% | 47% | 53% | 57% |
ベイズ | 0.55 | 0.68 | 0.96 | 0.91 | 0.53 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.82 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 嘉永 泰斗 | 40 |
5 | 佐々木 悠 | 34 |
1 | 井上 昌己 | 31 |
8 | 坂本 貴史 | 24 |
3 | 椎木尾 拓 | 22 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 内藤 宣彦 | 24 |
8 | 坂本 貴史 | 24 |
3 | 椎木尾 拓 | 22 |
5 | 佐々木 悠 | 21 |
6 | 柴崎 淳 | 20 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 長島 大介 | 22 |
8 | 坂本 貴史 | 22 |
7 | 瓜生 崇智 | 21 |
1 | 井上 昌己 | 19 |
5 | 佐々木 悠 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 嘉永 泰斗 | 43.4 |
8 | 坂本 貴史 | 34.4 |
5 | 佐々木 悠 | 26.9 |
3 | 椎木尾 拓 | 20.8 |
7 | 瓜生 崇智 | 20.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 井上 昌己 | 28.5 |
2 | 長島 大介 | 26.3 |
6 | 柴崎 淳 | 25.0 |
3 | 椎木尾 拓 | 16.6 |
7 | 瓜生 崇智 | 13.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 佐々木 悠 | 15.3 |
4 | 内藤 宣彦 | 12.0 |
8 | 坂本 貴史 | 10.3 |
9 | 嘉永 泰斗 | 8.6 |
3 | 椎木尾 拓 | 8.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 坂本 貴史 | 1785 |
7 | 瓜生 崇智 | 1924 |
2 | 長島 大介 | 2063 |
9 | 嘉永 泰斗 | 2212 |
1 | 井上 昌己 | 2780 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 柴崎 淳 | 4876 |
5 | 佐々木 悠 | 4213 |
4 | 内藤 宣彦 | 3953 |
3 | 椎木尾 拓 | 3623 |
1 | 井上 昌己 | 2780 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 瓜生 崇智 | 110.61 |
5 | 佐々木 悠 | 110.24 |
9 | 嘉永 泰斗 | 109.30 |
3 | 椎木尾 拓 | 107.64 |
1 | 井上 昌己 | 106.77 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 109 | 110 | 106 | 110 | 106 | 105 | 107 | 106 | 106 | |||
BK | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | |||
H | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
S | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 9 | 3 | 2 | 56% | 1 | 0 | 4 | 0 |
8 | 8 | 2 | 3 | 63% | 3 | 0 | 2 | 0 |
9 | 5 | 3 | 1 | 80% | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 4 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 78.0 | 534.0 | 916.0 |
7 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 16.7 | 108.7 | 464.0 |
5 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 58.0 | 836.7 | 628.7 |
2 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 125.3 | 109.3 | 907.3 |
6 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 124.0 | 686.0 | 478.7 |
3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 92.7 | 608.0 | 1502.7 |
8 | 9.1% | 45.5% | 45.5% | 10.7 | 859.3 | 2448.0 |
4 | 66.7% | 11.1% | 22.2% | 371.3 | 97.3 | 402.7 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2423.11 | 2411.24 | 2359.09 | 2342.68 | 2338.90 | 2311.36 | 2286.69 | 2275.43 | 2267.51 |
Diff | 188.30 | 185.75 | -348.17 | 227.86 | -133.44 | -232.50 | -7.21 | -116.24 | 243.48 |
30日前 | 2234.81 | 2225.48 | 2707.26 | 2114.81 | 2472.35 | 2543.87 | 2293.90 | 2391.67 | 2024.03 |
90日前 | 2339.88 | 2074.23 | 2693.55 | 2311.59 | 2219.49 | 2322.68 | 2332.48 | 2402.43 | 2075.59 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 1 = 7 = 5 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 9 | 2 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.60 | 0.58 | 0.40 | 0.40 |
Percent | 21.8% | 21.1% | 14.5% | 14.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 9 | 0.2470 | 機械学習:0.49 0.70 0.72 |
7 | 9 | 1 | 0.2048 | 機械学習:0.49 0.76 0.55 |
9 | 7 | 1 | 0.1764 | 機械学習:0.42 0.75 0.56 |
7 | 9 | 5 | 0.1601 | 機械学習:0.49 0.76 0.43 |
7 | 1 | 2 | 0.1406 | 機械学習:0.49 0.70 0.41 |
2 | 5 | 7 | 0.1394 | 機械学習:0.40 0.67 0.52 |
5 | 2 | 7 | 0.1387 | 機械学習:0.34 0.80 0.51 |
9 | 7 | 8 | 0.1355 | 機械学習:0.42 0.75 0.43 |
5 | 2 | 9 | 0.1278 | 機械学習:0.34 0.80 0.47 |
2 | 5 | 1 | 0.1233 | 機械学習:0.40 0.67 0.46 |
7 | 5 | 9 | 0.1014 | 機械学習:0.49 0.30 0.69 |
7 | 5 | 1 | 0.0794 | 機械学習:0.49 0.30 0.54 |