出走表 高知G1 3R S級一般 11:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
小 松 崎 大 地 |
山 下 一 輝 |
松 岡 辰 泰 |
池 田 良 |
坂 本 健 太 郎 |
藤 井 昭 吾 |
大 槻 寛 徳 |
末 木 浩 二 |
山 崎 芳 仁 |
県 | 福 島 | 山 口 | 熊 本 | 広 島 | 福 岡 | 滋 賀 | 宮 城 | 山 梨 | 福 島 |
期 | 99 | 96 | 117 | 91 | 86 | 99 | 85 | 109 | 88 |
年 | 40 | 33 | 26 | 37 | 42 | 36 | 43 | 31 | 43 |
級 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 両 |
点 | 109.50 | 106.53 | 108.72 | 106.41 | 107.20 | 103.04 | 109.26 | 103.37 | 111.22 |
1st | 18 | 7 | 18 | 13 | 10 | 22 | 23 | 21 | 29 |
2nd | 40 | 19 | 40 | 23 | 28 | 40 | 46 | 32 | 58 |
3rd | 44 | 38 | 50 | 50 | 35 | 54 | 57 | 42 | 64 |
逃 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
捲 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 |
差 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 |
マ | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
S | 2 | 10 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 |
H | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 |
B | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 |
前 走 |
9位 (3) |
9位 (22) |
9位 (16) |
5位 (28) |
8位 (6) |
4位 (44) |
6位 (2) |
7位 (3) |
5位 (1) |
2 前 |
7位 (13) |
7位 (47) |
2位 (2) |
7位 (25) |
9位 (26) |
9位 (25) |
5位 (5) |
位 (25) |
8位 (1) |
3 前 |
9位 (31) |
7位 (47) |
7位 (6) |
8位 (26) |
7位 (9) |
9位 (39) |
9位 (15) |
9位 (31) |
9位 (3) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.35 | 0.16 | 0.28 | 0.11 | 0.25 | 0.21 | 0.07 | 0.26 | 0.52 |
2P | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.16 | 0.34 | 0.22 | 0.33 | 0.21 | 0.53 |
連敗1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 |
連敗2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | – | – | Yes | – | Yes |
勝率 前6R | 33% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 33% | 50% |
勝率 前12R | 42% | 8% | 33% | 17% | 25% | 17% | 17% | 42% | 50% |
勝率 前30R | 40% | 20% | 37% | 27% | 30% | 33% | 43% | 37% | 50% |
ベイズ | 0.78 | 0.91 | 0.37 | 0.61 | 0.76 | 0.70 | 0.99 | 0.37 | 0.88 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 山崎 芳仁 | 29 |
7 | 大槻 寛徳 | 23 |
6 | 藤井 昭吾 | 22 |
8 | 末木 浩二 | 21 |
1 | 小松崎 大 | 18 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 山崎 芳仁 | 29 |
7 | 大槻 寛徳 | 23 |
1 | 小松崎 大 | 22 |
3 | 松岡 辰泰 | 22 |
5 | 坂本 健太 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 池田 良 | 27 |
2 | 山下 一輝 | 19 |
6 | 藤井 昭吾 | 14 |
7 | 大槻 寛徳 | 11 |
3 | 松岡 辰泰 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 山崎 芳仁 | 29.6 |
1 | 小松崎 大 | 20.8 |
8 | 末木 浩二 | 20.8 |
3 | 松岡 辰泰 | 15.0 |
5 | 坂本 健太 | 13.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 山崎 芳仁 | 18.5 |
7 | 大槻 寛徳 | 18.1 |
1 | 小松崎 大 | 16.6 |
3 | 松岡 辰泰 | 15.0 |
6 | 藤井 昭吾 | 13.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 藤井 昭吾 | 13.6 |
3 | 松岡 辰泰 | 10.0 |
7 | 大槻 寛徳 | 9.0 |
4 | 池田 良 | 7.4 |
9 | 山崎 芳仁 | 7.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 大槻 寛徳 | 1836 |
3 | 松岡 辰泰 | 1856 |
6 | 藤井 昭吾 | 1861 |
8 | 末木 浩二 | 2056 |
5 | 坂本 健太 | 2083 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 山下 一輝 | 4242 |
4 | 池田 良 | 4033 |
1 | 小松崎 大 | 2870 |
9 | 山崎 芳仁 | 2094 |
5 | 坂本 健太 | 2083 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 山崎 芳仁 | 111.22 |
1 | 小松崎 大 | 109.50 |
7 | 大槻 寛徳 | 109.26 |
3 | 松岡 辰泰 | 108.72 |
5 | 坂本 健太 | 107.20 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | |||
得点 | 109 | 111 | 109 | 103 | 106 | 103 | 106 | 108 | 107 | |||
BK | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
H | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | |||
S | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 9 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 8 | 2 | 4 | 75% | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | 8 | 1 | 2 | 38% | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 4 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.3% | 54.5% | 18.2% | 174.0 | 2152.0 | 603.3 |
9 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 74.7 | 210.0 | 0.0 |
8 | 36.4% | 36.4% | 27.3% | 141.3 | 1038.7 | 1016.0 |
2 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 279.3 | 27.3 | 101.3 |
6 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 140.0 | 178.0 | 638.0 |
4 | 25.0% | 62.5% | 12.5% | 78.0 | 1280.7 | 50.0 |
3 | 11.1% | 77.8% | 11.1% | 34.0 | 1343.3 | 60.0 |
5 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 148.7 | 104.7 | 394.7 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2186.97 | 2169.81 | 2127.21 | 2115.30 | 2083.59 | 2066.59 | 1997.34 | 1914.44 | 1913.84 |
Diff | -233.89 | -161.28 | -151.05 | -393.50 | -267.52 | -182.77 | -50.36 | -370.04 | -403.02 |
30日前 | 2420.86 | 2331.10 | 2278.26 | 2508.80 | 2351.12 | 2249.37 | 2047.70 | 2284.48 | 2316.86 |
90日前 | 2154.57 | 2219.21 | 2427.74 | 2466.00 | 2453.32 | 2174.42 | 2206.17 | 2039.37 | 2358.45 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 7 = 1 = 8 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 1 | 3 | 8 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.55 | 0.40 | 0.27 | 0.24 |
Percent | 25.0% | 18.2% | 12.3% | 10.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 0.2771 | 機械学習:0.52 0.73 0.73 |
9 | 1 | 7 | 0.1802 | 機械学習:0.52 0.63 0.55 |
9 | 7 | 3 | 0.1632 | 機械学習:0.52 0.73 0.43 |
1 | 9 | 7 | 0.1559 | 機械学習:0.35 0.81 0.55 |
9 | 1 | 6 | 0.1441 | 機械学習:0.52 0.63 0.44 |
1 | 9 | 3 | 0.1077 | 機械学習:0.35 0.81 0.38 |
8 | 2 | 9 | 0.0949 | 機械学習:0.26 0.73 0.50 |
3 | 5 | 9 | 0.0933 | 機械学習:0.28 0.68 0.49 |
9 | 3 | 1 | 0.0861 | 機械学習:0.52 0.24 0.69 |
8 | 2 | 7 | 0.0854 | 機械学習:0.26 0.73 0.45 |
3 | 5 | 7 | 0.0838 | 機械学習:0.28 0.68 0.44 |
9 | 3 | 7 | 0.0686 | 機械学習:0.52 0.24 0.55 |